| Pořadatel: | TK Březnice | | Datum: | 20.-22.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Hůrka Martin (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hošpes Jonáš | | 2:6, 6:4, 1:0 | | |
| | | | | |
| Plecitý Vít | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Prach Šimon | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Motáň Matyáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Podlipský David (5) | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Huml Petr | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Rusňák Tadeáš (3) | | | | 6:3, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vačkář Radek | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Sládek Tomáš | 6:4, 2:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Györödi Adam | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Princ Jakub | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Příhoda Jakub (7) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Hnát Samuel | 5:7, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Příhoda Adam | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Silovský Adam (8) | 6:4, 1:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| Kouba Jáchym | | 4:6, 7:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| Plecitý Vilém | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vačkář Denis | | | scr. | |
| | | | | |
| Valenta Šimon | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Brettl Tobiáš (4) | | | | |
| | | | | |
| Horák Vojtěch | | | | 6:1, 7:6 |
| | | | | |
| Krisman Vojtěch (6) | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Valášek Jan | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Tvrdý Patrik | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hlavnička Tomáš | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Hejsek Petr | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 7:5, 1:0 | | |
| | | | | |
| Klouček David (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Šilhavý Miroslav (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Pořadi zápasů Pátek 8 30hod Hůrka -Motán Rusnák-Příhoda J Plecitý-Brettl Tvrdý -Hlavnička
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 19.08.2026 18:18:13 |
| | Počet účastníků | 28 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hůrka Martin | 178 | 12 | | Klouček David | 193 | 12 | | Rusňák Tadeáš | 203 | 12 | | Brettl Tobiáš | 205 | 12 | | Podlipský David | 232 | 9 | | Krisman Vojtěch | 248 | 9 | | Příhoda Jakub | 269 | 9 | | Příhoda Adam | 287 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
| Kódové číslo akce: 312191 |
|
|