Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 22.11.2029 |
Klub: | LTK Liberec |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | LTK Liberec | 626 (6) | |||
2024-Z | LTK Liberec | 209 (15) | |||
2024-L | LTK Liberec | 108 (20) | |||
2025-Z | LTK Liberec | 85 (25) | |||
2025-L | LTK Liberec | 326 (9) | |||
2026-Z | LTK Liberec | 334 (1) | 739 (6) |
||
2026-L | LTK Liberec | 388 (1) | 185 (15) |
06.12.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hausmann Nicolas | - | Jakimič Luke | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, SK Matchball Česká Lípa CUPSK Matchball Česká Lípa (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jakimič Luke | - | Tomášek Martin | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Novotný Lukáš | - | Jakimič Luke | 6:2, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
22.12.2025, LTC Houštka - předvánoční turnajLTC Houštka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beneš Jakub | - | Jakimič Luke | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
02.01.2026, LTC Houštka, NovoročníLTC Houštka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Nazarenko Mark | - | Jakimič Luke | 3:6, 6:4, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jakimič Luke | - | Řehout Šimon | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Plecitý Vilém | - | Jakimič Luke | 6:1, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
10.01.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hanzík, Plecitý | - | Beran, Jakimič | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jakimič Luke | - | Čihák Jakub | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Jakimič Luke | - | Blažek Leoš | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Nedoma Nataniel | - | Jakimič Luke | 6:3, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
17.01.2026TK SK Kladno, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kraus, Holler | - | Novotný, Jakimič | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jakimič Luke | - | Bůžek Adam | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Jakimič Luke | - | Kujal Matyáš | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Jakimič Luke | - | Kašpárek Tomáš | 3:6, 6:2, 1:0 (5) |
| 4>2 | Löw Libor | - | Jakimič Luke | 6:1, 6:1 |
získané body: 28 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Novotný Lukáš | - | Jakimič Luke | 4:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Babovák Daniel | - | Jakimič Luke | 6:0, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Poláček, Fukárek | - | Jakimič, Novotný | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, B5 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jakimič Luke | - | Beneš Jakub | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Šenkyřík Ivo | - | Jakimič Luke | 6:0, 6:0 |
získané body: 39 b. | ||||
21.02.2026, B5 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beneš, Jileček | - | Jakimič, Novotný | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Maťunin Danil | - | Jakimič Luke | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026LTK Liberec (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Swiecicki Michal | - | Jakimič Luke | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026LTK Liberec (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krinwald, Raška | - | Kareis, Jakimič | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jakimič Luke | - | Jamrich Tobiáš | 7:6, 6:3 |
| 16>8 | Král Samuel | - | Jakimič Luke | 6:2, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
17.04.2026CTA Rudná (C - 400), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Samek Jakub | - | Jakimič Luke | 7:6 (6), 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026CTA Rudná (C - 400), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jakimič Luke | - | Čihák Jakub | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Jakimič Luke | - | Sklenička Vojtěch | 6:4, 5:7, 1:0 (6) |
| 4>2 | Sabotinov Viktor | - | Jakimič Luke | 6:2, 6:3 |
získané body: 38 b. | ||||
23.06.2026SK Tenis Duchcov (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jakimič Luke | - | Malík David Ervín | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Vašíček Jiří | - | Jakimič Luke | 6:1, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
23.06.2026SK Tenis Duchcov (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
01.07.2026TK SB Světlá n.Sáz. (B - 500), K: 10/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jakimič Luke | - | Salák Petr | 6:2, 6:4 |
| 16>8 | Dvořák Jan | - | Jakimič Luke | 4:6, 6:3, 6:1 |
získané body: 27 b. | ||||
05.07.2026, B2 Brosway CupSlavoj Žiželice (B - 500), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Chylík David | - | Jakimič Luke | 6:3, 2:6, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
05.07.2026, B2 Brosway CupSlavoj Žiželice (B - 500), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Moravec, Pribiš | - | Sklenička, Jakimič | 1:6, 6:2, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
18.07.2026, Podřipský pohárTK Roudnice n.L. (B - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sklenička Vojtěch | - | Jakimič Luke | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
18.07.2026, Podřipský pohárTK Roudnice n.L. (B - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Roček, Dvořák | - | Jakimič, Říha | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
22.07.2026CTA Rudná (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jakimič Luke | - | Hrudka Matyáš | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Jakimič Luke | - | Zeman Petr | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Jakimič Luke | - | Čepelák Jakub | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Jakimič Luke | - | Grau Ondřej | 6:1 5:7 10:7 |
získané body: 40 b. | ||||
22.07.2026CTA Rudná (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.07.2026, B5Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kovář Vilém Václav | - | Jakimič Luke | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.07.2026, B5Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.08.2026, Rochlice CupTK Rochlice Liberec (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hoffelner Tomáš | - | Jakimič Luke | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.08.2026, Rochlice CupTK Rochlice Liberec (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mifka, Fukárek | - | Sklenička, Jakimič | 7:6 (0), 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
15.08.2026, HAMR CUP B7 PrahaSK HAMR, z.s. (B - 500), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Fukárek Ota | - | Jakimič Luke | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
15.08.2026, HAMR CUP B7 PrahaSK HAMR, z.s. (B - 500), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Král, Trnka | - | Sklenička, Jakimič | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
11.08.2026, A3TJ Solidarita Praha 10 (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2>1 | Pribiš Vincent | - | Jakimič Luke | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
11.08.2026, A3TJ Solidarita Praha 10 (A - 600), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Severočeská liga o pohár předsedy ČTS/Finále o postup na MČR 20.06.2026 10:00 hod., TK Kadaň - LTK Liberec |
15 |
1. | 53. 1. třída B 08.05.2026, TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec |
9 |
2. | 53. 1. třída B 09.05.2026, LTK Liberec - TK Rochlice Liberec |
1 |
3. | 53. 1. třída B 23.05.2026, TK Břízky Jablonec n.Nis. A - LTK Liberec |
6 |
4. | 53. 1. třída B 30.05.2026, LTK Liberec - SK Matchball Česká Lípa A |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 40 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 65 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 64 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Severočeská liga o pohár předsedy ČTS/Finále o postup na MČR 20.06.2026 10:00 hod., TK Kadaň - LTK Liberec |
0 |
1. | 53. 1. třída B 08.05.2026, TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec |
4 |
2. | 53. 1. třída B 09.05.2026, LTK Liberec - TK Rochlice Liberec |
1 |
3. | 53. 1. třída B 23.05.2026, TK Břízky Jablonec n.Nis. A - LTK Liberec |
8 |
4. | 53. 1. třída B 30.05.2026, LTK Liberec - SK Matchball Česká Lípa A |
12 |
| Družstva celkem (4hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 65 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 64 |
| 20.06.2026 10:00 hod., 51. Severočeská liga o pohár předsedy ČTS/Finále o postup na MČR TK Kadaň - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Samek Jakub | - | Jakimič Luke | 1:6, 3:6 |
získané body: 15 b. | ||||
| 08.05.2026, 53. 1. třída B TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Eliáš David | - | Jakimič Luke | 0:6, 0:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 08.05.2026, 53. 1. třída B TCEN Hrádek nad Nisou - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlava, Veselý | - | Jakimič, Kraus | 0:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 09.05.2026, 53. 1. třída B LTK Liberec - TK Rochlice Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jakimič Luke | - | Nejedlý Jonáš | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026, 53. 1. třída B LTK Liberec - TK Rochlice Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jakimič, Červený | - | Vinter, Nejedlý | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026, 53. 1. třída B TK Břízky Jablonec n.Nis. A - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Denk Tomáš | - | Jakimič Luke | 0:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 23.05.2026, 53. 1. třída B TK Břízky Jablonec n.Nis. A - LTK Liberec | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Duňka, Denk | - | Kareis, Jakimič | 2:6, 2:6 |
získané body: 8 b. | ||||
| 30.05.2026, 53. 1. třída B LTK Liberec - SK Matchball Česká Lípa A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jakimič Luke | - | Němeček Aleš | 6:1, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
| 30.05.2026, 53. 1. třída B LTK Liberec - SK Matchball Česká Lípa A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jakimič, Kareis | - | Němeček, Novotný | 6:1, 6:0 |
získané body: 12 b. | ||||