| Roček Vilém (1) | | | | |
| | | | | |
| Hauer Adam | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Přáda Daniel | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Bottereau Alexander | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Čepelák Jakub | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Gothard Tobias | Scr. | | | |
| | | | | |
| Grau Ondřej | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Holý Ondřej (5) | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Löw Libor (3) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Janů Lukáš | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pařez Šimon | | 2:6, 7:6 (5), 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Hayek Denis | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Feroah Dominik | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| Čihák Jakub | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Dvořák Tomáš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Štekrt Daniel (6) | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hamouz Petr (7) | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| Arce Vlk Edgard | 3:6, 6:1, 1:0 (1) | | | |
| | | | | |
| Dlask Jakub | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bůžek Adam | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Kovář Albert | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Matějka Pavel | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Houžvík Jakub | | 6:4, 2:0, scr. | | |
| | | | | |
| Poláček Jan (4) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jakimič Luke (8) | | | | 7:5, 5:7, 1:0 (5) |
| | | | | |
| Samek Jakub | 7:6 (6), 6:2 | | | |
| | | | | |
| Feroah Kryštof | | 3:6, 6:3, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| Tomšík Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vlasák Vladimír | | | 6:4, 3:6, 1:0 (7) | |
| | | | | |
| Pavlík Sebastián | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Chaloupka Jakub | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pribiš Vincent (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Martin David |
| Poznámka pořadatele: Pořadatel turnaje fyzicky rozhodčí Martin David, KONTAKT: 777 359 470. V případě potřeby volejte pouze na toto číslo. TŘETÍ SET HRAJEME SUPERTIEBREAK, POUŽÍVÁME PRAVIDLO NO LET
Program na pondělí:
Finále dvouhry: 9:00
Finále čtyřhry: NB 10:30 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 17.04.2026 11:53:26 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singla Adam Tomšík (vlevo) a vítězný Vilém Roček (vpravo) spolu s pořadatelem celého turnaje M.Davidem |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Roček Vilém | 71 | 25 | | Pribiš Vincent | 106 | 20 | | Löw Libor | 107 | 20 | | Poláček Jan | 122 | 20 | | Holý Ondřej | 164 | 15 | | Štekrt Daniel | 166 | 15 | | Hamouz Petr | 170 | 15 | | Jakimič Luke | 185 | 15 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 145 |
| Kódové číslo akce: 512002 |
|
|