Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 11.11.2027 |
Klub: | TK Kadaň |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | TK Evženie Klášterec n/O | 1069 (4) | |||
2023-L | TK Evženie Klášterec n/O | 445 (9) | |||
2024-Z | TK Evženie Klášterec n/O | 334 (12) | |||
2024-L | TK Kadaň | 242 (12) | |||
2025-Z | TK Kadaň | 154 (1) | 383 (4) |
||
2025-L | TK Kadaň | 179 (1) | 266 (12) |
||
2026-Z | TK Kadaň | 178 (15) |
|||
2026-L | TK Kadaň | 189 (15) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 26.04.2026, TK Chomutov - TJ Žatec z.s. |
4 |
2. | 34. 2. třída A 03.05.2026, TK Evženie Klášterec n/O - TK Chomutov |
3 |
3. | 34. 2. třída A 10.05.2026, TK Chomutov - LTC Litvínov |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 26.04.2026, TK Chomutov - TJ Žatec z.s. |
3 |
2. | 34. 2. třída A 03.05.2026, TK Evženie Klášterec n/O - TK Chomutov |
3 |
3. | 34. 2. třída A 10.05.2026, TK Chomutov - LTC Litvínov |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 18 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 18 |
| 26.04.2026, 34. 2. třída A TK Chomutov - TJ Žatec z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlask Jakub | - | Mikloš Jonáš | 6:4, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 26.04.2026, 34. 2. třída A TK Chomutov - TJ Žatec z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlask, Čihák | - | Mikloš, Hajek | 6:4, 6:4 |
získané body: 3 b. | ||||
| 03.05.2026, 34. 2. třída A TK Evženie Klášterec n/O - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vavroušek Jonáš | - | Dlask Jakub | 7:5, 1:6, 4:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 03.05.2026, 34. 2. třída A TK Evženie Klášterec n/O - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vavroušek, Procházka | - | Dlask, Čihák | 4:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.05.2026, 34. 2. třída A TK Chomutov - LTC Litvínov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlask Jakub | - | Jaroš Matěj | 7:5, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.05.2026, 34. 2. třída A TK Chomutov - LTC Litvínov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlask, Čihák | - | Jaroš, Pavlík | 6:3, 6:4 |
získané body: 2 b. | ||||
29.11.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Penttinen Mikael Otto | - | Dlask Jakub | 7:6, 1:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Babovák, Rázga | - | Hampl, Dlask | 6:2, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Dlask Jakub | - | Rulík Jan | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Milinkovič Marko | - | Dlask Jakub | 6:2, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
06.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Jániš, Pronco | - | Salák, Dlask | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Lob cupLOB S.A. Bohnice, z.s. (B - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Nedoma Nataniel | - | Dlask Jakub | 7:5, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Lob cupLOB S.A. Bohnice, z.s. (B - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Rázga, Motl | - | Dlask, Štekrt | 6:4, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Petrželka Šimon | - | Dlask Jakub | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Trojan, Petrželka | - | Dlask, Čihák | 6/2 7/6 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Samek Jakub | - | Dlask Jakub | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, CT starší žáciTenisklub Cheb (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dlask Jakub | - | Dujka Václav | 2:6, 6:2, 1:0 (8) |
| 8>4 | Skácel Štěpán | - | Dlask Jakub | 6:0, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
21.02.2026, B5 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Wollner Filip | - | Dlask Jakub | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, B5 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zýka, Plecitý | - | Dlask, Čihák | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026RADOST Králův Dvůr (C - 800), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pařez Šimon | - | Dlask Jakub | 6:4, 5:7, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dlask Jakub | - | Huml Filip | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Dlask Jakub | - | Poláček Vojtěch | scr. |
| 4>2 | Demjanovič Adam | - | Dlask Jakub | 6:2, 6:1 |
získané body: 23 b. | ||||
14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Čihák, Dlask | - | Riedel, Richtr | scr. |
| 4>2 | Demjanovič, Štekrt | - | Čihák, Dlask | 3:6, 6:4, 10:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026LTK Liberec (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šenkyřík Ivo | - | Dlask Jakub | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026LTK Liberec (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lukeš, Remeš | - | Dlask, Čihák | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Dlask Jakub | - | Hauer Adam | 6:4, 6:2 |
| 16>8 | Skácel Marcel | - | Dlask Jakub | 6:1, 6:7, 1:0 |
získané body: 13 b. | ||||
28.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Skácel, Skácel | - | Čihák, Dlask | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026CTA Rudná (C - 400), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bůžek Adam | - | Dlask Jakub | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.04.2026CTA Rudná (C - 400), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gothard, Matějka | - | Čihák, Dlask | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štekrt Daniel | - | Dlask Jakub | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Skalický, Aujezdský | - | Dlask, Demjanovič | 5:7, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dlask Jakub | - | Krůta Jan | 7:5, 6:1 |
| 8>4 | Kareis Jan | - | Dlask Jakub | 6:2, 6:4 |
získané body: 25 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Demjanovič, Malík | - | Čihák, Dlask | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 1. třída C 25.04.2026, TK Kadaň - TK Most A |
9 |
2. | 54. 1. třída C 09.05.2026, SK Tenis Duchcov - TK Kadaň |
3 |
3. | 54. 1. třída C 23.05.2026, TK Kadaň - TO Meziboří |
9 |
4. | 54. 1. třída C 30.05.2026, LTC Litvínov A - TK Kadaň |
3 |
1. | DS1A vs DS1AA o vítězství a celkové umístění v ústecké oblasti 13.06.2026 13.06.2026, TK Litvínov z.s. - TK Kadaň |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 30 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 50 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 45 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 1. třída C 25.04.2026, TK Kadaň - TK Most A |
4 |
2. | 54. 1. třída C 09.05.2026, SK Tenis Duchcov - TK Kadaň |
2 |
3. | 54. 1. třída C 23.05.2026, TK Kadaň - TO Meziboří |
2 |
4. | 54. 1. třída C 30.05.2026, LTC Litvínov A - TK Kadaň |
5 |
1. | DS1A vs DS1AA o vítězství a celkové umístění v ústecké oblasti 13.06.2026 13.06.2026, TK Litvínov z.s. - TK Kadaň |
7 |
| Družstva celkem (4hra) | 20 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 50 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 45 |
| 25.04.2026, 54. 1. třída C TK Kadaň - TK Most A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlask Jakub | - | Košler Jan | 6:2, 7:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 09.05.2026, 54. 1. třída C SK Tenis Duchcov - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lehmann Samuel | - | Dlask Jakub | 0:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 09.05.2026, 54. 1. třída C SK Tenis Duchcov - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lehmann, Kratochvil | - | Dlask, Demjanovič | 0:6, 0:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 23.05.2026, 54. 1. třída C TK Kadaň - TO Meziboří | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlask Jakub | - | Krůta Jan | 6:1, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
| 23.05.2026, 54. 1. třída C TK Kadaň - TO Meziboří | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlask, Demjanovič | - | Pecka, Smítka | 6:1, 6:1 |
získané body: 2 b. | ||||
| 30.05.2026, 54. 1. třída C LTC Litvínov A - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Podolan Marek | - | Dlask Jakub | 1:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.05.2026, 54. 1. třída C LTC Litvínov A - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Malík, Vondra | - | Štekrt, Dlask | 3:6, 0:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 13.06.2026, DS1A vs DS1AA o vítězství a celkové umístění v ústecké oblasti 13.06.2026 TK Litvínov z.s. - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Falář Vojtěch | - | Dlask Jakub | 3:6, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 13.06.2026, DS1A vs DS1AA o vítězství a celkové umístění v ústecké oblasti 13.06.2026 TK Litvínov z.s. - TK Kadaň | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Riedel, Šikr | - | Štekrt, Dlask | 5:7, 0:6 |
získané body: 7 b. | ||||