Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 31.05.2027 |
Klub: | TK Severní Terasa |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | TK Severní Terasa | 1077 (4) | |||
2022-Z | TK Severní Terasa | 1190 (3) | |||
2022-L | TK Severní Terasa | 1310 (3) | |||
2023-Z | TK Severní Terasa | 948 (1) | |||
2023-L | TK Severní Terasa | 1161 (1) | 667 (4) |
||
2024-Z | TK Severní Terasa | 408 (6) |
|||
2024-L | TK Severní Terasa | 307 (6) |
|||
2025-L | TK Severní Terasa | 739 (6) | |||
2026-Z | TK Severní Terasa | 630 (6) | 3362 (3) | ||
2026-L | TK Severní Terasa | 495 (6) | 3243 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 14.03.2026, Jiskra Velké BřeznoJiskra Velké Březno (C - 800), K: 3/- | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 14.03.2026, Jiskra Velké BřeznoJiskra Velké Březno (C - 800), K: 3/- | - |
| Jednotlivci celkem | 0/0 |
14.03.2026, Jiskra Velké BřeznoJiskra Velké Březno (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Toman Michal | - | Karaba Jan | 6:1, 4:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Jiskra Velké BřeznoJiskra Velké Březno (C - 800), K: 3/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída B 30.05.2026 NT 14.6.2026, TK Severní Terasa B - Tenis Libochovice |
1 |
2. | 07. 2. třída B 23.05.2026 NT 31.5.2026, Tělocvičná jednota Sokol Osek - TK Severní Terasa B |
0 |
3. | 07. 2. třída B 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK Severní Terasa B - TJ Sokol Třebenice |
0 |
4. | 07. 2. třída B 13.06.2026 NT 21.6.2026, LTK TEPLICE o.s. B - TK Severní Terasa B |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 07. 2. třída B 30.05.2026 NT 14.6.2026, TK Severní Terasa B - Tenis Libochovice |
1 |
2. | 07. 2. třída B 23.05.2026 NT 31.5.2026, Tělocvičná jednota Sokol Osek - TK Severní Terasa B |
1 |
3. | 07. 2. třída B 09.05.2026 NT 17.5.2026, TK Severní Terasa B - TJ Sokol Třebenice |
0 |
4. | 07. 2. třída B 13.06.2026 NT 21.6.2026, LTK TEPLICE o.s. B - TK Severní Terasa B |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
| 30.05.2026 NT 14.6.2026, 07. 2. třída B TK Severní Terasa B - Tenis Libochovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karaba Jan | - | Česal Maxmilián | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.6.2026, 07. 2. třída B TK Severní Terasa B - Tenis Libochovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karaba, Šír | - | Česal, Laube | 6:1, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.5.2026, 07. 2. třída B Tělocvičná jednota Sokol Osek - TK Severní Terasa B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zenk Michal | - | Karaba Jan | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.5.2026, 07. 2. třída B Tělocvičná jednota Sokol Osek - TK Severní Terasa B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Poživil, Kafan | - | Karaba, Šimůnek | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 07. 2. třída B TK Severní Terasa B - TJ Sokol Třebenice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karaba Jan | - | Macháček Martin | 4:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 07. 2. třída B TK Severní Terasa B - TJ Sokol Třebenice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karaba, Šír | - | Studnička, Hašek | 7:6, 5:7, 7:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 07. 2. třída B LTK TEPLICE o.s. B - TK Severní Terasa B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Wasylkow Jakub | - | Karaba Jan | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 07. 2. třída B LTK TEPLICE o.s. B - TK Severní Terasa B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Wasylkow, Kasal | - | Karaba, Šimůnek | 3:6, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Mikulášský turnaj TK DomynoTK DOMYNO P4, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Karaba Jan | - | Bosák Matěj | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Kvapil Antonín | - | Karaba Jan | 6:1, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
13.12.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Klouček David | - | Karaba Jan | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kotiš Martin | - | Karaba Jan | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, LTK Winter Cup 2026LTK TEPLICE o.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krupka Michal | - | Karaba Jan | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, LTK Winter Cup 2026LTK TEPLICE o.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bartůška, Janoušek | - | Sabotinov, Karaba | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Karaba Jan | - | Císler Roman | 6:1, 6:4 |
| 8>4 | Macák Milan | - | Karaba Jan | 6:1, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
07.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Sedláček Jan | - | Karaba Jan | 7:5, 4:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2026TK DOMYNO P4, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Karaba Jan | - | Műller Matěj | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Karaba Jan | - | Kouba Jáchym | 6:4, 6:0 |
| 8>4 | Karaba Jan | - | Műller Ondřej | 4:6, 6:3, 1:0 (4) |
| 4>2 | Pokorný Jan | - | Karaba Jan | 1:6, 6:2, 1:0 (6) |
získané body: 7 b. | ||||
28.02.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Karaba Jan | - | Brož Marek | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Utkin Denis | - | Karaba Jan | 7:6, 6:3 |
získané body: 5 b. | ||||
28.02.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.03.2026TK Sport Kolovraty (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Karaba Jan | - | Vilhelm Nikolas | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Pokorný Jan | - | Karaba Jan | 6:2, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
21.03.2026TK Sport Kolovraty (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nešpor, Stezka | - | Karaba, Panec | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, SoDoPo OpenSokol Dolní Počernice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lenhart Richard | - | Karaba Jan | 7:6 (2), 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, SoDoPo OpenSokol Dolní Počernice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Stezka, Špička | - | Karaba, Pokorný | 3:6, 6:2, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 26.04.2026, TK Severní Terasa - Střekov - TK Roudnice n.L. |
6 |
2. | 35. 2. třída B 10.05.2026, LTC Panorama Teplice B - TK Severní Terasa - Střekov |
0 |
3. | 35. 2. třída B 24.05.2026, TK Severní Terasa - Střekov - TK Ústí n.Labem |
6 |
4. | 35. 2. třída B 31.05.2026, Slavoj Litoměřice - TK Severní Terasa - Střekov |
6 |
5. | 35. 2. třída B 14.06.2026, TK Severní Terasa - Střekov - Tenis Libochovice |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 21 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 31 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 31 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 26.04.2026, TK Severní Terasa - Střekov - TK Roudnice n.L. |
0 |
2. | 35. 2. třída B 10.05.2026, LTC Panorama Teplice B - TK Severní Terasa - Střekov |
5 |
3. | 35. 2. třída B 24.05.2026, TK Severní Terasa - Střekov - TK Ústí n.Labem |
5 |
4. | 35. 2. třída B 31.05.2026, Slavoj Litoměřice - TK Severní Terasa - Střekov |
0 |
5. | 35. 2. třída B 14.06.2026, TK Severní Terasa - Střekov - Tenis Libochovice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 31 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 31 |
| 26.04.2026, 35. 2. třída B TK Severní Terasa - Střekov - TK Roudnice n.L. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karaba Jan | - | Havránek Daniel | 6:3, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.04.2026, 35. 2. třída B TK Severní Terasa - Střekov - TK Roudnice n.L. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Toman, Karaba | - | Sabotinov, Sklenička | 5:7, 6:3, 6:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 35. 2. třída B LTC Panorama Teplice B - TK Severní Terasa - Střekov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ulbricht Filip | - | Karaba Jan | 6:1, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 35. 2. třída B LTC Panorama Teplice B - TK Severní Terasa - Střekov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nguyen, Shejbal | - | Karaba, Kudrna | 6:7, 2:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 24.05.2026, 35. 2. třída B TK Severní Terasa - Střekov - TK Ústí n.Labem | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karaba Jan | - | Kohout Ondřej | 6:1, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026, 35. 2. třída B TK Severní Terasa - Střekov - TK Ústí n.Labem | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karaba, Šír | - | Bauer, Kalhous | 6:2, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
| 31.05.2026, 35. 2. třída B Slavoj Litoměřice - TK Severní Terasa - Střekov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kabelka Nicolas | - | Karaba Jan | 2:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.05.2026, 35. 2. třída B Slavoj Litoměřice - TK Severní Terasa - Střekov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kabelka, Štekrt | - | Karaba, Kudrna | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 35. 2. třída B TK Severní Terasa - Střekov - Tenis Libochovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karaba Jan | - | Kokoška Max | 6:2, 6:3 |
získané body: 3 b. | ||||
| 14.06.2026, 35. 2. třída B TK Severní Terasa - Střekov - Tenis Libochovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Karaba, Kudrna | - | Kokoška, Laube | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||