| Pořadatel: | TK Sokol Horní Počernice,p.s. | | Datum: | 01.-03.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Pokorný Jan (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Blažek Leoš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Panec Jan | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vilhelm Nikolas | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Špaček Adam | 6:4, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Klement Matyáš (8) | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Lenhart Richard (3) | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jůza Matěj | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | | |
| Kouba Dominik | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Bažant Tobiáš | | | 6:7 (2), 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Bučík Patrik | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Schwarz Ondřej (7) | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| Karaba Jan (5) | | | | |
| | | | | |
| Neřold Vojtěch | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Pěchovič Rafael | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Pasák Richard | | | 3:6, 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Dlask Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Michálek Jan (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | |
| Stezka Prokop (6) | | | | |
| | | | | |
| Pertlíček Daniel | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Schick Jan | 5:7, 6:4, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| Muška Jonáš | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
| Sobotka Samuel | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Nešpor René (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Struž Jan (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Všem hráčům děkujeme za účast a Janovi Michálkovi gratulujeme k vítězství. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 31.07.2026 18:13:41 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté Jan Michálek a Jan Pokorný |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pokorný Jan | 404 | 6 | | Nešpor René | 404 | 6 | | Lenhart Richard | 451 | 6 | | Michálek Jan | 455 | 6 | | Karaba Jan | 495 | 6 | | Stezka Prokop | 533 | 6 | | Klement Matyáš | 614 | 6 | | Schwarz Ondřej | 614 | 6 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 48 |
| Kódové číslo akce: 312144 |
|
|