Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 30.09.2027 |
Klub: | TSM Sokol Vysočany z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2020 | TJ Sokol Vysočany | 603 (9) | |||
2021 | TJ Sokol Vysočany | 249 (12) | |||
2022-Z | TJ Sokol Vysočany | 420 (1) | 487 (4) |
||
2022-L | TJ Sokol Vysočany | 526 (1) | 300 (6) |
||
2023-Z | TJ Sokol Vysočany | 181 (12) |
|||
2023-L | TJ Sokol Vysočany | 151 (12) |
912 (3) | ||
2024-Z | TJ Sokol Vysočany | 197 (1) |
560 (4) | ||
2024-L | TJ Sokol Vysočany | 529 (1) |
439 (6) | ||
2025-Z | TJ Sokol Vysočany | 305 (9) | |||
2025-L | TSM Sokol Vysočany z.s. | 306 (9) | 1387 (6) | ||
2026-Z | TSM Sokol Vysočany z.s. | 199 (12) | 953 (6) | ||
2026-L | TSM Sokol Vysočany z.s. | 159 (12) | 1182 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 03. 1. třída B 25.04.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. C - SK Meteor Praha A |
4 |
2. | 03. 1. třída B 02.05.2026, TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. C |
0 |
3. | 03. 1. třída B 09.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. C - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. A |
6 |
4. | 03. 1. třída B 23.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. C - TSM Sokol Vysočany z.s. C |
0 |
5. | 03. 1. třída B 30.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. C - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
0 |
6. | 03. 1. třída B 13.06.2026, TK Start Praha-Topolka B - TSM Sokol Vysočany z.s. C |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 16 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 41 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 41 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 03. 1. třída B 25.04.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. C - SK Meteor Praha A |
11 |
2. | 03. 1. třída B 02.05.2026, TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. C |
0 |
3. | 03. 1. třída B 09.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. C - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. A |
8 |
4. | 03. 1. třída B 23.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. C - TSM Sokol Vysočany z.s. C |
0 |
5. | 03. 1. třída B 30.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. C - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
0 |
6. | 03. 1. třída B 13.06.2026, TK Start Praha-Topolka B - TSM Sokol Vysočany z.s. C |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 25 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 41 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 41 |
| 25.04.2026, 03. 1. třída B TSM Sokol Vysočany z.s. C - SK Meteor Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drlík Štěpán | - | Andr Marek | 6:3, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 25.04.2026, 03. 1. třída B TSM Sokol Vysočany z.s. C - SK Meteor Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Holík, Drlík | - | Klofáč, Kovář | 6:3, 7:5 |
získané body: 11 b. | ||||
| 02.05.2026, 03. 1. třída B TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kusák Jan | - | Drlík Štěpán | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 03. 1. třída B TC ESO Praha z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šidlík, Kusák | - | Korolskyi, Drlík | 6:3, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 03. 1. třída B TSM Sokol Vysočany z.s. C - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drlík Štěpán | - | Raba Ondřej | 6:1, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 09.05.2026, 03. 1. třída B TSM Sokol Vysočany z.s. C - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Petrofský, Drlík | - | Roubal, Popule | 7:5, 1:6, 1:0 |
získané body: 8 b. | ||||
| 23.05.2026, 03. 1. třída B Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. C - TSM Sokol Vysočany z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Patrik | - | Drlík Štěpán | 6:2, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 03. 1. třída B TSM Sokol Vysočany z.s. C - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drlík Štěpán | - | Žák Kryštof | 2:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 03. 1. třída B TSM Sokol Vysočany z.s. C - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.06.2026, 03. 1. třída B TK Start Praha-Topolka B - TSM Sokol Vysočany z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Viktor | - | Drlík Štěpán | 6:4, 6:7, 6:7 |
získané body: 6 b. | ||||
| 13.06.2026, 03. 1. třída B TK Start Praha-Topolka B - TSM Sokol Vysočany z.s. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Starý, Sanchez Maringer | - | Drlík, Bušek | 3:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
29.11.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Drlík Štěpán | - | Brettl Tobiáš | 6:1, 3:6, 1:0 |
| 16>8 | Drlík Štěpán | - | Poddaný Patrik | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Roubal Matěj | - | Drlík Štěpán | 6:1, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
06.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Volín Vojtěch | - | Drlík Štěpán | 7:5, 4:6, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Volín, Hron | - | Drlík, Krištůfek | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Drlík Štěpán | - | Křůpala Václav | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Drlík Štěpán | - | Fisk Edward | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Drlík Štěpán | - | Hrnčíř Jakub | 6:3, 6:3 |
| 2>1 | Krištůfek Tomáš | - | Drlík Štěpán | 6:3, scr. |
získané body: 27 b. | ||||
31.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Hovorka Hugo | - | Drlík Štěpán | 2:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krištůfek, Hrnčíř | - | Roček, Drlík | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Drlík Štěpán | - | Šikola Adam | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Witoš Ondřej | - | Drlík Štěpán | 6:3, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Krejčík David | - | Drlík Štěpán | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Drlík Štěpán | - | Pixa Nikolas | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Drlík Štěpán | - | Kolesár Jaroslav | 76_,64 |
| 8>4 | Svoboda David | - | Drlík Štěpán | 6:4, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
14.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Drlík Štěpán | - | Dub Adam | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Drlík Štěpán | - | Lewis Henry | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Drlík Štěpán | - | Krištůfek Tomáš | 2:6, 6:3, 1:0 (2) |
| 4>2 | Bačík Matěj | - | Drlík Štěpán | 6:2, 6:7, 1:0 |
získané body: 19 b. | ||||
14.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.03.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Drlík Štěpán | - | Kabrhel Šimon | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Drlík Štěpán | - | Krištůfek Tomáš | 6:3, 6:3 |
| 4>2 | Vortel Štěpán | - | Drlík Štěpán | 6:4, 7:5 |
získané body: 19 b. | ||||
21.03.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Drlík Štěpán | - | Bašta Medard | 6:0, 6:1 |
| 32>16 | Drlík Štěpán | - | Gebala Marek | 6:0, 3:0, scr. |
| 16>8 | Witoš Ondřej | - | Drlík Štěpán | 6:3, 7:6 |
získané body: 17 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ječmínek, Vokroj | - | Begun, Drlík | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: -/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: -/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: -/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Gardea, Chmelař | - | Vortel, Drlík | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 26.04.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Olymp Praha A |
0 |
2. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 03.05.2026, Lokomotiva-Plíšková TA A - TSM Sokol Vysočany z.s. B |
0 |
3. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 10.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. B |
0 |
4. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 24.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Start Praha-Topolka A |
12 |
5. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 31.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. B |
0 |
6. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 14.06.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 32 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 32 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 26.04.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Olymp Praha A |
0 |
2. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 03.05.2026, Lokomotiva-Plíšková TA A - TSM Sokol Vysočany z.s. B |
0 |
3. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 10.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. B |
0 |
4. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 24.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Start Praha-Topolka A |
0 |
5. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 31.05.2026, Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. B |
0 |
6. | 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 14.06.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. A |
20 |
| Družstva celkem (4hra) | 20 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 32 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 32 |
| 26.04.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Olymp Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drlík Štěpán | - | Kovář Josef | 3:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Olymp Praha A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pugner, Drlík | - | Turek, Kovář | 3:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS Lokomotiva-Plíšková TA A - TSM Sokol Vysočany z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vrána Václav | - | Drlík Štěpán | 4:6, 7:5, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS Lokomotiva-Plíšková TA A - TSM Sokol Vysočany z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jacenko, Pixa | - | Drlík, Korolskyi | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Witoš Ondřej | - | Drlík Štěpán | 6:1, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kollert, Ambrož | - | Pugner, Drlík | 7:5, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Start Praha-Topolka A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drlík Štěpán | - | Michel Maxim | 6:4 |
získané body: 12 b. | ||||
| 24.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TSM Sokol Vysočany z.s. B - TK Start Praha-Topolka A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drlík, Kynčl | - | Michel, Wollner | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A - TSM Sokol Vysočany z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Patrik | - | Drlík Štěpán | 6:1, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TSM Sokol Vysočany z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Drlík Štěpán | - | Köhler Matěj | 0:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 31. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TSM Sokol Vysočany z.s. B - TSM Sokol Vysočany z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pugner, Drlík | - | Sirotek, Freiberg | 6:4, 6:1 |
získané body: 20 b. | ||||