| Drlík Štěpán (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Abel Vincent | | 6:3, 3:6, 1:0 | | |
| | | | | |
| Přáda Jaroslav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Cecava Patrick | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Šikola Adam | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kocanda Petr (6) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Špaček Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hron Lukáš (4) | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| Dürl Dominik | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Sršeň Tomáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Tvrdý Patrik | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Vaněk Michal | | | 7:5, 3:6, 1:0 | |
| | | | | |
| Horečný Christian | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Novotný Bořek Jan (5) | | 2:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | | |
| Bervid William | 7:6, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Sobotka Samuel | | | | 6:0, scr. |
| | | | | |
| Kodeš Jan (8) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Volín Vojtěch | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Propper Jacob | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Nekut Antonín | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Nedoma Nataniel | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Suchánek Pavel | | 3:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | | |
| Bělohlávek Petr (3) | 7:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Nejedlý Oskar | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | | |
| Urban Lukáš (7) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| ŽEMLA Václav | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Doutnáč Šimon | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Kodada Jan | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| Sršeň Mikuláš | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | 3:6, 6:1, 1:0 | | |
| | | | | |
| Begun Rafael (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
| Poznámka pořadatele: Čtvrtek fi v 10.00
ROZEHRÁVKY MOŽNÉ OD 8.15 , TŘETÍ SET SUPERTIEBREAK .
V OBČERSTVENÍ SE PLATÍ HOTOVĚ NEBO NA ÚČET , KARTY NEBEREME. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.07.2026 18:31:20 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté dvouhry |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Drlík Štěpán | 159 | 12 | | Begun Rafael | 169 | 12 | | Bělohlávek Petr | 186 | 12 | | Hron Lukáš | 187 | 12 | | Novotný Bořek Jan | 193 | 12 | | Kocanda Petr | 217 | 12 | | Urban Lukáš | 220 | 12 | | Kodeš Jan | 232 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
| Kódové číslo akce: 312074 |
|
|