Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 05.04.2027 |
Klub: | LOB S.A. Bohnice, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2019 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 175 (20) | 872 (3) |
||
2020 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 49 (35) | 622 (4) |
||
2021 | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 169 (1) | 355 (6) |
||
2022-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 172 (9) |
|||
2022-L | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 162 (9) |
|||
2023-Z | TK PRECHEZA Přerov o.s. | 170 (1) |
850 (3) | ||
2023-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 381 (1) |
662 (4) | ||
2024-Z | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 623 (4) | |||
2024-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 818 (3) | |||
2025-Z | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 257 (9) | |||
2025-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 159 (12) | 1748 (4) | ||
2026-Z | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 100 (20) | 488 (6) | ||
2026-L | LOB S.A. Bohnice, z.s. | 91 (20) | 444 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 20.03.2026CTA Rudná (C - 800), K: 5/5 | 9 |
2 | 18.04.2026TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 400), K: 4/4 | 10 |
3 | 06.06.2026, CHUCHELSKÁ LAJNASokol Chuchle (D - 250), K: 2/- | 15 |
| Jednotlivci celkem | 34/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 20.03.2026CTA Rudná (C - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 18.04.2026TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 400), K: 4/4 | 7 |
3 | 06.06.2026, CHUCHELSKÁ LAJNASokol Chuchle (D - 250), K: 2/- | - |
| Jednotlivci celkem | 8/2 |
20.03.2026CTA Rudná (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Horák Adam | - | Šimek Luboš | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Tauber Václav | - | Horák Adam | 6:3, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
18.04.2026TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Horák Adam | - | Hankovec Václav | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Cikl Martin | - | Horák Adam | 2:6, 6:2, 1:0 (4) |
získané body: 10 b. | ||||
18.04.2026TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Jesenovský, Horák | - | Stoček, Bollog | 6:0, 6:4 |
| 4>2 | Daněk, Beneš | - | Jesenovský, Horák | 6:4, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
06.06.2026, CHUCHELSKÁ LAJNASokol Chuchle (D - 250), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Horák Adam | - | Málek Martin | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Horák Adam | - | Adamec Petr | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Horák Adam | - | Popule Patrik | 6:2, 6:4 |
| 2>1 | Horák Adam | - | Junek Štěpán | 6:2, 6:4 |
získané body: 15 b. | ||||
06.06.2026, CHUCHELSKÁ LAJNASokol Chuchle (D - 250), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 04. 2. třída A 25.04.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. B - SK Satalice A |
0 |
2. | 04. 2. třída A 09.05.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TJ Solidarita Praha 10 B |
6 |
3. | 04. 2. třída A 23.05.2026, TK Start Praha-Topolka C - LOB S.A. Bohnice, z.s. B |
6 |
4. | 04. 2. třída A 13.06.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TGC Kunratice A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 28 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 28 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 04. 2. třída A 25.04.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. B - SK Satalice A |
5 |
2. | 04. 2. třída A 09.05.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TJ Solidarita Praha 10 B |
0 |
3. | 04. 2. třída A 23.05.2026, TK Start Praha-Topolka C - LOB S.A. Bohnice, z.s. B |
5 |
4. | 04. 2. třída A 13.06.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TGC Kunratice A |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 16 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 28 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 28 |
| 25.04.2026, 04. 2. třída A LOB S.A. Bohnice, z.s. B - SK Satalice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horák Adam | - | Koutek Jakub | 6:2, 2:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 04. 2. třída A LOB S.A. Bohnice, z.s. B - SK Satalice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brettl, Horák | - | Bíško, Koutek | 3:3 |
získané body: 5 b. | ||||
| 09.05.2026, 04. 2. třída A LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TJ Solidarita Praha 10 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horák Adam | - | Haluzík Martin | 6:2, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 09.05.2026, 04. 2. třída A LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TJ Solidarita Praha 10 B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.05.2026, 04. 2. třída A TK Start Praha-Topolka C - LOB S.A. Bohnice, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Sanchez Maringer Ignacio | - | Horák Adam | 2:6, 6:7 |
získané body: 6 b. | ||||
| 23.05.2026, 04. 2. třída A TK Start Praha-Topolka C - LOB S.A. Bohnice, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda, Burian | - | Brettl, Horák | 3:6, 1:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 13.06.2026, 04. 2. třída A LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TGC Kunratice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horák Adam | - | Chvátal Vladislav | 3:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 04. 2. třída A LOB S.A. Bohnice, z.s. B - TGC Kunratice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horák, Brettl | - | Chvátal, Kuchař | 61:0, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||
29.11.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Horák Adam | - | Lukš Patrik | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Horák Adam | - | Nekovář Max | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Šubert Daniel | - | Horák Adam | 0:6, 7:5, 1:0 |
získané body: 19 b. | ||||
29.11.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Loučka, Lukš | - | Horák, Roubal | 7:6, 3:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, B1 Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Horák Adam | - | Minx Vojtěch | 6:3, 6:1 |
| 16>8 | Motal Jan | - | Horák Adam | 6:4, 6:0 |
získané body: 17 b. | ||||
06.12.2025, B1 Pohár TK KročehlavyTK Kročehlavy (B - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Horák Adam | - | Pečonka Radovan | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Horák Adam | - | Telnar Adam | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Horák Adam | - | Klar Dominik | 5:7, 7:5, 1:0 (6) |
získané body: 40 b. | ||||
20.12.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Horák Adam | - | Ševčík Samuel | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Horák Adam | - | Staněk Dominik | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Horák Adam | - | Šrenk Jakub | 6:4 1:6 12:10 |
| 2>1 | Horák Adam | - | Šimek Kristián | 7:6 (4), 6:4 |
získané body: 50 b. | ||||
24.01.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Horák Adam | - | Šikola Adam | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Horák Adam | - | Kříž Lukáš | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Horák Adam | - | Novotný Jakub | 6:1, 5:7, 1:0 (7) |
| 4>2 | Horák Adam | - | Soukup Marek | 6:1, 6:4 |
| 2>1 | Roubal Matěj | - | Horák Adam | 6:3, 1:0, scr. |
získané body: 27 b. | ||||
14.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Horák Adam | - | Dvořák Mikuláš | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Michel Maxim | - | Horák Adam | 1:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 11 b. | ||||
14.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Svitlak Yelizar | - | Horák Adam | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
04.05.2026, CDC DATA CUP 2026TC Dvůr Králové, z.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Blažej Adam | - | Horák Adam | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
04.05.2026, CDC DATA CUP 2026TC Dvůr Králové, z.s. (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Blažej, Výtisk | - | Toman, Horák | 7:6, 0:6, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Horák Adam | - | Gardea Adam | 6:0, 6:0 |
| 32>16 | Horák Adam | - | Jandourek Filip | 6:0, 3:6, 6:3 |
| 16>8 | Zeman Patrik | - | Horák Adam | 6:3, 6:0 |
získané body: 17 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Toman, Horák | - | Martinovský, Wollner | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Svoboda, Šimek | - | Toman, Horák | scr. |
získané body: 12 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 26.04.2026, SK Aritma Praha A - LOB S.A. Bohnice, z.s. A |
0 |
2. | 33. 1. třída B 14.06.2026, TK Spoje Praha, z.s. A - LOB S.A. Bohnice, z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 26.04.2026, SK Aritma Praha A - LOB S.A. Bohnice, z.s. A |
0 |
2. | 33. 1. třída B 14.06.2026, TK Spoje Praha, z.s. A - LOB S.A. Bohnice, z.s. A |
9 |
| Družstva celkem (4hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 26.04.2026, 33. 1. třída B SK Aritma Praha A - LOB S.A. Bohnice, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krištůfek Tomáš | - | Horák Adam | 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 33. 1. třída B SK Aritma Praha A - LOB S.A. Bohnice, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krištůfek, Volín | - | Horák, Severýn | 6:1, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 33. 1. třída B TK Spoje Praha, z.s. A - LOB S.A. Bohnice, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Begun Rafael | - | Horák Adam | 6:4, 4:6, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 33. 1. třída B TK Spoje Praha, z.s. A - LOB S.A. Bohnice, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Begun, Přáda | - | Horák, Brettl | 1:6, 2:6 |
získané body: 9 b. | ||||