| Pořadatel: | LTC Kolín | | Datum: | 01.-03.08. | | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
| Šafařík Jakub (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Čermák Vilém | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Špaček Petr | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Princ Jonáš | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sviták Matěj | | 1:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Tománek Milan | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jeřábek Denis | | 6:1,6:7,6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zapletal Ondřej | | | 7:6,6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pěchovič Petr (8) | | 6:7,7:6,6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Petrofský Martin (3) | | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fisk Edward | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Prášek Petr | | | 6:3,6:7,6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holý Tomáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hof Martin | | | | 6:7,1:3 scr | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Farbiak Marek | | 6:7,6:3,6:4 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kapras Roman | | | 7:6,7:5 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Brettl Tobiáš (5) | | 4:6, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| Kunc Jakub (6) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5,7:6 | | | |
| | | | | | |
| Zapletal Jindřich | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4,7:6 | | |
| | | | | | |
| Nohejl Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Bravenec Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | | |
| Mucha Pavel | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Botek Radovan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Punar Patrik | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Řezníček Vladimír (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | | |
| Zalabák Ondřej (7) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Votruba Mario | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 4:6, 7:5, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kuneš Filip | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Horák Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | | |
| Šklíba Tomáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Krotký Michal | | | | | |
| | | | | | |
| Pejša Michal | | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Tvrdý Patrik | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kovačka Matouš (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kapras Roman (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: program nedele: 9:00 safarik,princ/tomanek,pechovic/petrofsky,holý/farbiak,brettl/botek,řeznícek/zalabak,horák/krotky,kovačka |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 31.07.2026 18:16:03 |
| | Počet účastníků | 34 | | Nasazení | CŽ | BH | | Šafařík Jakub | 76 | 20 | | Kovačka Matouš | 140 | 12 | | Petrofský Martin | 151 | 12 | | Řezníček Vladimír | 218 | 9 | | Brettl Tobiáš | 269 | 9 | | Kunc Jakub | 347 | 6 | | Zalabák Ondřej | 392 | 6 | | Pěchovič Petr | 413 | 6 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 80 |
| Kódové číslo akce: 112100 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Stříteský Jakub | 2010 | DTK Skuteč | | Pelikán Tomáš | 1991 | TJ Lázně Bělohrad |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Nohejl Tomáš | 2009 | LOB S.A. Bohnice, z.s. | | Pejša Michal | 1981 | TK Stochov |
|