| Pořadatel: | Slavoj Český Brod | | Datum: | 15.-17.08. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Krištůfek Tomáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Dvořák Jonáš | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Banýr David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Havlásek Vojtěch | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | |
| Suchomel Jan | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Homola Matyáš (8) | | 6:3,6:7,10:8 | | |
| | | | | |
| Janouch Josef | 6:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Hrnčíř Jakub (3) | | | | 6:1, 1:6 ,10:4 |
| | | | | |
| Švadlák Roman | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Plecitý Vít | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Dlask Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Stiburek Filip | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Kořízek Jan | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bureš Marek (5) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Šandor Jakub | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Doležal Albert | | | | 4:6, 6:2, 10:5 |
| | | | | |
| Nováček Jan Bořivoj (7) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Pertlíček Daniel | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Doležal Ondřej | 6:3,6:7,10:5 | | | |
| | | | | |
| Kočí Jakub | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Hlas Robin | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Fisk Edward | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | | |
| Dorazil Tadeáš (4) | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Műller Matyáš | | | | 1:6,6:1,10:6 |
| | | | | |
| Sirový Šimon (6) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Apltauer Jan | | 3:0, scr. | | |
| | | | | |
| Stezka Prokop | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Jougl Matyáš | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
| Kafka Michal | 4:6, 6:3,10:7 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| Vaverka Dan (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Homola Milan (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: PONDĚLÍ 9.00 HODIN.FINÁLE SINGLA.
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 14.08.2026 18:20:05 |
Fotografie:
 Popis: Vlevo finalista, vpravo vítěz |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Krištůfek Tomáš | 145 | 15 | | Vaverka Dan | 155 | 12 | | Hrnčíř Jakub | 170 | 12 | | Dorazil Tadeáš | 179 | 12 | | Bureš Marek | 292 | 9 | | Sirový Šimon | 293 | 9 | | Nováček Jan Bořivoj | 298 | 9 | | Homola Matyáš | 303 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
| Kódové číslo akce: 312181 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Pokorný Jan | 2009 | TK DOMYNO P4, z.s. | | Dvořák Tomáš | 2012 | Slavoj Český Brod |
|