Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 18.05.2027 |
Klub: | I.ČLTK Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-Z | Tenisová škola SMEČ | 326 (12) | |||
2024-L | Tenisová škola SMEČ | 142 (15) | |||
2025-Z | Tenisová škola SMEČ | 81 (25) | 585 (3) |
||
2025-L | TJ Spoje Praha | 58 (25) | 609 (6) |
||
2026-Z | TJ Spoje Praha | 45 (1) | 221 (15) |
||
2026-L | I.ČLTK Praha | 120 (1) | 119 (20) |
1739 (3) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 28.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 28.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | 3 |
| Jednotlivci celkem | 3/1 |
28.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Klement Matyáš | - | Maťunin Danil | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 03.05.2026, TK Spoje Praha, z.s. B - Sokol Čimice |
6 |
2. | 35. 2. třída B 14.06.2026, SK Aritma Praha B - TK Spoje Praha, z.s. B |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 35. 2. třída B 03.05.2026, TK Spoje Praha, z.s. B - Sokol Čimice |
4 |
2. | 35. 2. třída B 14.06.2026, SK Aritma Praha B - TK Spoje Praha, z.s. B |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
| 03.05.2026, 35. 2. třída B TK Spoje Praha, z.s. B - Sokol Čimice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Maťunin Danil | - | Kobza František | 7:5, 2:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 03.05.2026, 35. 2. třída B TK Spoje Praha, z.s. B - Sokol Čimice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bezouška, Maťunin | - | Hrubeš, Haramule | 6:2, 7:5 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.06.2026, 35. 2. třída B SK Aritma Praha B - TK Spoje Praha, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lewis Henry | - | Maťunin Danil | 3:6, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.06.2026, 35. 2. třída B SK Aritma Praha B - TK Spoje Praha, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lewis, Aujezdský | - | Maťunin, Matějka | 6:3, 6:7, 0:1 |
získané body: 4 b. | ||||
29.11.2025, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Klement Matyáš | - | Maťunin Danil | 7:6, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Maťunin Danil | - | Kaufmann Thomas | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Maťunin Danil | - | Löw Libor | 6:4, 6:2 |
| 2>1 | Maťunin Danil | - | Král Jáchym | 7:5, 6:2 |
získané body: 50 b. | ||||
20.12.2025TK Start Praha-Topolka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Maťunin Danil | - | Fuka Adam | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Maťunin Danil | - | Aujezdský Michal | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Maťunin Danil | - | Bernas Eduard | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Fukárek Ota | - | Maťunin Danil | 6:4, 6:2 |
získané body: 34 b. | ||||
20.12.2025TK Start Praha-Topolka (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Maťunin Danil | - | Venc Adam | 6:3, 6:7 (101) |
| 16>8 | Maťunin Danil | - | Kovář Vilém Václav | 7:5, 6:2 |
| 8>4 | Maťunin Danil | - | Beneš Jakub | 7:6, 6:2 |
| 4>2 | Pribiš Vincent | - | Maťunin Danil | 6:4, 6:3 |
získané body: 28 b. | ||||
03.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Maťunin Danil | - | Arce Vlk Edgard | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Kašpárek Tomáš | - | Maťunin Danil | 6:1, 7:5 |
získané body: 13 b. | ||||
10.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kouba, Klement | - | Maťunin, Poláček | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Maťunin Danil | - | Langer Ondřej | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Fukárek Ota | - | Maťunin Danil | 6:4, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
07.02.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Paidar Vít | - | Maťunin Danil | 2:6, 6:3, 1:0 (3) |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Maťunin Danil | - | Arce Vlk Edgard | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Maťunin Danil | - | Matyáš Jiří | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Maťunin Danil | - | Rabas Jáchym | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Wu Yile | - | Maťunin Danil | 6:3, 6:4 |
získané body: 27 b. | ||||
21.02.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Maťunin Danil | - | Rébl Ondřej | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Maťunin Danil | - | Klement Matyáš | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Kouba Adam | - | Maťunin Danil | 6:2, 4:6, 1:1 (9) |
získané body: 23 b. | ||||
28.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Maťunin Danil | - | Jakimič Luke | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Maťunin Danil | - | Bůžek Adam | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Maťunin Danil | - | Kareis Jan | 6:1, 7:6 |
| 4>2 | Kašpárek Tomáš | - | Maťunin Danil | 4:6, 6:2, 1:0 (6) |
získané body: 28 b. | ||||
14.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Maťunin Danil | - | Soukup Josef | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Maťunin Danil | - | Klement Matyáš | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Maťunin Danil | - | Říha Marek | 6:4, 5:7, 1:0 (8) |
| 4>2 | Maťunin Danil | - | Roček Vilém | 6:2, 3:1, scr. |
| 2>1 | Maťunin Danil | - | Pěchovič Rafael | 6:2, 6:2 |
získané body: 60 b. | ||||
17.04.2026, A1TK AGROFERT Prostějov (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Maťunin Danil | - | Fedor Filip | 6:4, 6:2 |
| 16>8 | Maťunin Danil | - | Lukeš Jiří | 6:4, 6:2 |
| 8>4 | Výtisk Josef | - | Maťunin Danil | 4:6, 6:2, 6:1 |
získané body: 67 b. | ||||
17.04.2026, A1TK AGROFERT Prostějov (A - 600), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovář, Bašta | - | Paidar, Maťunin | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Maťunin Danil | - | Rabas Jáchym | 6:2, 7:6 |
| 32>16 | Kačín Lukáš | - | Maťunin Danil | 6:2, 6:0 |
získané body: 27 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sladkovský, Maťunin | - | Ječmínek, Gorecký | 5:7, 6:4, 1:0 (8) |
| 8>4 | Bervid, Hoffelner | - | Sladkovský, Maťunin | 6:2, 6:3 |
získané body: 18 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 25.04.2026, I.ČLTK Praha A - TENIS Klánovice A |
0 |
2. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 02.05.2026, TENIS Klánovice A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
20 |
3. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 09.05.2026, TK Sparta Praha B - TENIS Klánovice A |
12 |
4. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 23.05.2026, TENIS Klánovice A - TK Olymp Praha |
9 |
5. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 30.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 41 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 56 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 56 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 25.04.2026, I.ČLTK Praha A - TENIS Klánovice A |
0 |
2. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 02.05.2026, TENIS Klánovice A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A |
0 |
3. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 09.05.2026, TK Sparta Praha B - TENIS Klánovice A |
0 |
4. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 23.05.2026, TENIS Klánovice A - TK Olymp Praha |
0 |
5. | 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS 30.05.2026, SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A |
15 |
| Družstva celkem (4hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 56 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 56 |
| 25.04.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha A - TENIS Klánovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hoffelner Tomáš | - | Maťunin Danil | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS I.ČLTK Praha A - TENIS Klánovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hoffelner, Bervid | - | Maťunin, Špaček | 6:2, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TENIS Klánovice A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Maťunin Danil | - | Poláček Jan | 6:2, 2:6, 6:0 |
získané body: 20 b. | ||||
| 02.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TENIS Klánovice A - Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kovář, Maťunin | - | Ječmínek, Ječmínek | 2:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Sparta Praha B - TENIS Klánovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rabas Jáchym | - | Maťunin Danil | 3:6, 0:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 09.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TK Sparta Praha B - TENIS Klánovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Král, Mrázek | - | Maťunin, Špaček | 7:6, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TENIS Klánovice A - TK Olymp Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Maťunin Danil | - | Dreier Dominic Alexander | 6:2, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
| 23.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS TENIS Klánovice A - TK Olymp Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Maťunin, Hána | - | Pěchovič, Dreier | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kačín Lukáš | - | Maťunin Danil | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 51. Pražská liga O pohár předsedy ČTS SK HAMR, z.s. A - TENIS Klánovice A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Paidar, Mrzena | - | Maťunin, Špaček | 7:5, 4:6, 0:1 |
získané body: 15 b. | ||||