Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 12.01.2027 |
Klub: | LTC Houštka |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | LTC Houštka | 1130 (3) | |||
2023-L | LTC Houštka | 1364 (3) | |||
2025-L | LTC Houštka | 1573 (3) |
|||
2026-Z | LTC Houštka | 959 (1) |
|||
2026-L | LTC Houštka | 1056 (1) |
1007 (6) |
06.12.2025, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Klement Matyáš | - | Žahour Antonín | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hampl, Raška | - | Žahour, Žahour | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Knapp Denis | - | Žahour Antonín | 7:6, 4:6, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Lenhart, Bosák | - | Knapp, Žahour | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, SoDoPo OpenSokol Dolní Počernice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovář Vilém Václav | - | Žahour Antonín | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, SoDoPo OpenSokol Dolní Počernice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nešpor, Bosák | - | Žahour, Šťastný | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žahour Antonín | - | Pertlíček Daniel | 6:4, 6:3 |
| 16>8 | Utkin Denis | - | Žahour Antonín | 6:0, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
24.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Utkin, Pokorný | - | Stone, Žahour | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Hampl Viktor | - | Žahour Antonín | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lewis, Milinkovič | - | Stone, Žahour | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026TK DOMYNO P4, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Žahour Antonín | - | Erben Matěj | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Nešpor René | - | Žahour Antonín | 6:3, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
21.02.2026TK DOMYNO P4, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Műller, Műller | - | Žahour, Jůza | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Salák Petr | - | Žahour Antonín | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Maťunin, Salák | - | Žahour, Barbalič | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 03.05.2026 NT 08.05., LTC Houštka B - TK SC Mladá Boleslav B |
0 |
1. | 35. 2. třída B 31.05.2026 NT 06.06., I. ČLTPK Čerčany B - LTC Houštka C |
1 |
2. | 35. 2. třída B 14.06.2026 NT 20.06., LTC Houštka C - TENIS VLAŠIM,z.s. |
1 |
3. | 35. 2. třída B 10.05.2026 NT 23.05., LTC Houštka C - TO Sokol Nehvizdy |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 33. 1. třída B 03.05.2026 NT 08.05., LTC Houštka B - TK SC Mladá Boleslav B |
0 |
1. | 35. 2. třída B 31.05.2026 NT 06.06., I. ČLTPK Čerčany B - LTC Houštka C |
2 |
2. | 35. 2. třída B 14.06.2026 NT 20.06., LTC Houštka C - TENIS VLAŠIM,z.s. |
5 |
3. | 35. 2. třída B 10.05.2026 NT 23.05., LTC Houštka C - TO Sokol Nehvizdy |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 7 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 03.05.2026 NT 08.05., 33. 1. třída B LTC Houštka B - TK SC Mladá Boleslav B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žahour Antonín | - | Říha Marek | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 33. 1. třída B LTC Houštka B - TK SC Mladá Boleslav B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žahour, Mifka | - | Říha, Černý | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 35. 2. třída B I. ČLTPK Čerčany B - LTC Houštka C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimeček Alex | - | Žahour Antonín | 6:1, 2:6, 6:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 35. 2. třída B I. ČLTPK Čerčany B - LTC Houštka C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fiala, Šimeček | - | Žahour, Žahour | 4:6, 4:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 35. 2. třída B LTC Houštka C - TENIS VLAŠIM,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žahour Antonín | - | Křivan Jan | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 35. 2. třída B LTC Houštka C - TENIS VLAŠIM,z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žahour, Žahour | - | Lušňák, Horálek | 7:5, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 35. 2. třída B LTC Houštka C - TO Sokol Nehvizdy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žahour Antonín | - | Kouba Dominik | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 35. 2. třída B LTC Houštka C - TO Sokol Nehvizdy | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |