Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 15.08.2026 |
Klub: | Tenis Cibulka |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | Tenis Cibulka | 959 (4) |
|||
2026-L | Tenis Cibulka | 785 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 38. 3. třída B 03.05.2026, SK OAZA Praha B - Tenis Cibulka |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 38. 3. třída B 03.05.2026, SK OAZA Praha B - Tenis Cibulka |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
| 03.05.2026, 38. 3. třída B SK OAZA Praha B - Tenis Cibulka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hess Jindřich | - | Slepicka Adrien | 1:6, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026, 38. 3. třída B SK OAZA Praha B - Tenis Cibulka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vejvoda, Hess | - | Hlásný, Slepicka | 3:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čelanský Jiří | - | Slepicka Adrien | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bílý, Joch | - | Slepicka, Matas | 6:1, 7:6 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, TJ BřevnovTJ Břevnov (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krůta Jan | - | Slepicka Adrien | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, TJ BřevnovTJ Břevnov (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Cízner Oliver | - | Slepicka Adrien | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Maťunin, Mifka | - | Matas, Slepicka | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Loudát Antonín | - | Slepicka Adrien | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.03.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dupal Adam | - | Slepicka Adrien | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ševčík, Dostál | - | Slepicka, Matas | 6:4,1:6,13:11 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 25.04.2026, TJ Břevnov - Tenis Cibulka |
0 |
2. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 02.05.2026, Tenis Cibulka - TJ Radlice z.s. |
1 |
3. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 23.05.2026, Tenis Cibulka - LTC Radotín |
0 |
4. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 30.05.2026, TK Písnice - Tenis Cibulka |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 25.04.2026, TJ Břevnov - Tenis Cibulka |
0 |
2. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 02.05.2026, Tenis Cibulka - TJ Radlice z.s. |
0 |
3. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 23.05.2026, Tenis Cibulka - LTC Radotín |
0 |
4. | 58. 3. třída, 4+0 B unisex 30.05.2026, TK Písnice - Tenis Cibulka |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 25.04.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TJ Břevnov - Tenis Cibulka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Korytko Martin | - | Slepicka Adrien | 7:5, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TJ Břevnov - Tenis Cibulka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Korytko, Matas | - | Slepicka, Krajčovič | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex Tenis Cibulka - TJ Radlice z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slepicka Adrien | - | Janata Alan | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex Tenis Cibulka - TJ Radlice z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slepicka, Krajčovič | - | Janata, Rožok | 3:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex Tenis Cibulka - LTC Radotín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slepicka Adrien | - | Gaultier Nolan | 3:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex Tenis Cibulka - LTC Radotín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Slepicka, Krajčovič | - | Hlinka, Gaultier | 0:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TK Písnice - Tenis Cibulka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová Viktorie Sofie | - | Slepicka Adrien | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 58. 3. třída, 4+0 B unisex TK Písnice - Tenis Cibulka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová, Nguyen | - | Slepicka, Písecká | 6:1, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||