Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 11.10.2027 |
Klub: | Sokol Petrovice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Sokol Petrovice | 950 (4) | |||
2025-L | Sokol Petrovice | 622 (6) | |||
2026-Z | Sokol Petrovice | 479 (9) | 1149 (4) |
||
2026-L | Sokol Petrovice | 711 (6) | 1207 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída, 4+0 C unisex 02.05.2026, Sokol Petrovice - LTC Praha B |
1 |
2. | 59. 3. třída, 4+0 C unisex 23.05.2026, Sokol Petrovice - SK Újezd Praha 4, z.s. |
0 |
3. | 59. 3. třída, 4+0 C unisex 30.05.2026, SK HAMR, z.s. C - Sokol Petrovice |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída, 4+0 C unisex 02.05.2026, Sokol Petrovice - LTC Praha B |
0 |
2. | 59. 3. třída, 4+0 C unisex 23.05.2026, Sokol Petrovice - SK Újezd Praha 4, z.s. |
0 |
3. | 59. 3. třída, 4+0 C unisex 30.05.2026, SK HAMR, z.s. C - Sokol Petrovice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 02.05.2026, 59. 3. třída, 4+0 C unisex Sokol Petrovice - LTC Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | HRON Dominik | - | Německá Michaela | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026, 59. 3. třída, 4+0 C unisex Sokol Petrovice - LTC Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | HRON, Zrzavecký | - | Německá, David | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 59. 3. třída, 4+0 C unisex Sokol Petrovice - SK Újezd Praha 4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | HRON Dominik | - | Strnadová Eliška | 6:2, 0:6, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 59. 3. třída, 4+0 C unisex Sokol Petrovice - SK Újezd Praha 4, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chudomelová, HRON | - | Květoňová, Strnadová | 6:3, 3:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 59. 3. třída, 4+0 C unisex SK HAMR, z.s. C - Sokol Petrovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Germala Robert | - | HRON Dominik | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 59. 3. třída, 4+0 C unisex SK HAMR, z.s. C - Sokol Petrovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | HAJS, Germala | - | HRON, Chudomelová | 6:0, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
17.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skalický Jan | - | HRON Dominik | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Stichenwirth Jakub | - | HRON Dominik | 6:2,7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, Memoriál Ondřeje Remuty Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lowzyl Kornel | - | HRON Dominik | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Memoriál Ondřeje Remuty Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Lowzyl, Lowzyl | - | HRON, Forejtek | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hálek Júki | - | HRON Dominik | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hálek, Pěchota | - | Remenár, HRON | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Janda Matěj | - | HRON Dominik | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Choudhry, Semerák | - | HRON, Laňka | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Raška Simon Alex | - | HRON Dominik | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Urbánek, Pešek | - | HRON, Pěchota | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 73. 2. třída A (3+3) 26.04.2026, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TO Bohemians Praha |
0 |
2. | 73. 2. třída A (3+3) 03.05.2026, TO Bohemians Praha - TK Sport Kolovraty A |
0 |
3. | 73. 2. třída A (3+3) 10.05.2026, TJ Radlice z.s. A - TO Bohemians Praha |
0 |
4. | 73. 2. třída A (3+3) 24.05.2026, TO Bohemians Praha - Pála Vízner Tennis z.s. |
0 |
5. | 73. 2. třída A (3+3) 14.06.2026, TO Bohemians Praha - TENISCENTRUM HEAD |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 73. 2. třída A (3+3) 26.04.2026, Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TO Bohemians Praha |
0 |
2. | 73. 2. třída A (3+3) 03.05.2026, TO Bohemians Praha - TK Sport Kolovraty A |
0 |
3. | 73. 2. třída A (3+3) 10.05.2026, TJ Radlice z.s. A - TO Bohemians Praha |
0 |
4. | 73. 2. třída A (3+3) 24.05.2026, TO Bohemians Praha - Pála Vízner Tennis z.s. |
0 |
5. | 73. 2. třída A (3+3) 14.06.2026, TO Bohemians Praha - TENISCENTRUM HEAD |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 10 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 10 |
| 26.04.2026, 73. 2. třída A (3+3) Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TO Bohemians Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Peršl Martin | - | HRON Dominik | 6:4, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 73. 2. třída A (3+3) Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. - TO Bohemians Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Peršl, Fröhlichová | - | HRON, Machanová | 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) TO Bohemians Praha - TK Sport Kolovraty A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | HRON Dominik | - | Olšák Samuel | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) TO Bohemians Praha - TK Sport Kolovraty A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 10.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) TJ Radlice z.s. A - TO Bohemians Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hamouz Pavel | - | HRON Dominik | 6:0, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) TJ Radlice z.s. A - TO Bohemians Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 24.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) TO Bohemians Praha - Pála Vízner Tennis z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | HRON Dominik | - | Boykanych Adam | 6:3, 4:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) TO Bohemians Praha - Pála Vízner Tennis z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | HRON, MODRÁK | - | Schiller, Klinkáček | 4:6, 6:4, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 73. 2. třída A (3+3) TO Bohemians Praha - TENISCENTRUM HEAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | HRON Dominik | - | Žďárský Jakub | 6:1, 0:6, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.06.2026, 73. 2. třída A (3+3) TO Bohemians Praha - TENISCENTRUM HEAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | HRON, Součková | - | Pavlík, Buličková | 4:6, 6:2, 1:0 |
získané body: 6 b. | ||||