Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2027 |
Klub: | Pála Vízner Tennis z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | Pála Vízner Tennis z.s. | 1376 (3) | |||
2026-Z | Pála Vízner Tennis z.s. | 640 (6) | |||
2026-L | Pála Vízner Tennis z.s. | 493 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída A (3+3) 20.06.2026, SK OAZA Praha - Pála Vízner Tennis z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída A (3+3) 20.06.2026, SK OAZA Praha - Pála Vízner Tennis z.s. |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
| 20.06.2026, 54. 2. třída A (3+3) SK OAZA Praha - Pála Vízner Tennis z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Chládek Ondřej | - | Schiller Albert | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 20.06.2026, 54. 2. třída A (3+3) SK OAZA Praha - Pála Vízner Tennis z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čáslavová, Chládek | - | Brůnová, Schiller | 2:6, 4:6 |
získané body: 3 b. | ||||
13.12.2025, LTK Liberec LTK Liberec (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Schiller Albert | - | Nováček Petr | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Nejedlý Jonáš | - | Schiller Albert | 4:6, 6:4, 1:0 (6) |
získané body: 7 b. | ||||
13.12.2025, LTK Liberec LTK Liberec (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Zámostný Matěj | - | Schiller Albert | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.03.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Schiller Albert | - | Janata Alan | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Schiller Albert | - | Káš Filip | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Schiller Albert | - | Pátek Thomas | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Schiller Albert | - | Kocourek Adam | 7:6 (5), 3:6, 10:5 |
získané body: 15 b. | ||||
21.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Schiller Albert | - | Kopáč Filip | 6:1, 6:4 |
| 16>8 | Kačena Bořek | - | Schiller Albert | 6:1, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
28.03.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Guzmický Dominik | - | Schiller Albert | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Janouš Theodor | - | Schiller Albert | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026TCD Donovalská (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Schiller Albert | - | Štědrý Jakub | 6:0, 6:4 |
| 4>2 | Hamouz Pavel | - | Schiller Albert | 6:2, 6:0 |
získané body: 7 b. | ||||
06.06.2026TCD Donovalská (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
11.07.2026, Koupadla OPEN ml.žatstvoI. ČLTPK Čerčany (D - 300), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Guzmický Dominik | - | Schiller Albert | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
11.07.2026, Koupadla OPEN ml.žatstvoI. ČLTPK Čerčany (D - 300), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
25.07.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Schiller Albert | - | Endrle Filip | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Schiller Albert | - | Šámal Štěpán | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Schiller Albert | - | Drobný Vojtěch | 6:1, 6:0 |
| 2>1 | Olšák Samuel | - | Schiller Albert | 7:5, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
25.07.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.08.2026, TECNIFIBRE CUPLTC Beroun, z.s. (C - 300), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Schiller Albert | - | Dřímal Lukáš | 6:4, 3:6, 1:0 |
| 8>4 | Nicod Fréderic | - | Schiller Albert | 6:0, 6:3 |
získané body: 10 b. | ||||
03.08.2026, TECNIFIBRE CUPLTC Beroun, z.s. (C - 300), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
08.08.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Schiller Albert | - | Kovařík Vojtěch | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Nicod Fréderic | - | Schiller Albert | 6:1, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
08.08.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Matas, Nicod | - | Schiller, Bernas | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 73. 2. třída A (3+3) 26.04.2026, Pála Vízner Tennis z.s. - Sportcentrum Uhříněves |
6 |
2. | 73. 2. třída A (3+3) 03.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - Pála Vízner Tennis z.s. |
1 |
3. | 73. 2. třída A (3+3) 10.05.2026, Pála Vízner Tennis z.s. - TENISCENTRUM HEAD |
4 |
4. | 73. 2. třída A (3+3) 24.05.2026, TO Bohemians Praha - Pála Vízner Tennis z.s. |
0 |
5. | 73. 2. třída A (3+3) 31.05.2026, Pála Vízner Tennis z.s. - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. |
6 |
6. | 73. 2. třída A (3+3) 14.06.2026, TK Sport Kolovraty A - Pála Vízner Tennis z.s. |
4 |
7. | 73. 2. třída A (3+3) 21.06.2026, Pála Vízner Tennis z.s. - TJ Radlice z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 21 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 35 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 34 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 73. 2. třída A (3+3) 26.04.2026, Pála Vízner Tennis z.s. - Sportcentrum Uhříněves |
0 |
2. | 73. 2. třída A (3+3) 03.05.2026, TSM Sokol Vysočany z.s. - Pála Vízner Tennis z.s. |
1 |
3. | 73. 2. třída A (3+3) 10.05.2026, Pála Vízner Tennis z.s. - TENISCENTRUM HEAD |
0 |
4. | 73. 2. třída A (3+3) 24.05.2026, TO Bohemians Praha - Pála Vízner Tennis z.s. |
5 |
5. | 73. 2. třída A (3+3) 31.05.2026, Pála Vízner Tennis z.s. - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. |
5 |
6. | 73. 2. třída A (3+3) 14.06.2026, TK Sport Kolovraty A - Pála Vízner Tennis z.s. |
3 |
7. | 73. 2. třída A (3+3) 21.06.2026, Pála Vízner Tennis z.s. - TJ Radlice z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 35 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 34 |
| 26.04.2026, 73. 2. třída A (3+3) Pála Vízner Tennis z.s. - Sportcentrum Uhříněves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schiller Albert | - | Michta Matyáš | 6:3, 3:6, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.04.2026, 73. 2. třída A (3+3) Pála Vízner Tennis z.s. - Sportcentrum Uhříněves | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schiller, Kovář | - | Michta, Brych | 5:7, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - Pála Vízner Tennis z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vasilev Timofei | - | Schiller Albert | 1:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) TSM Sokol Vysočany z.s. - Pála Vízner Tennis z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vasilev, Svobodová | - | Schiller, Lašťovková | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) Pála Vízner Tennis z.s. - TENISCENTRUM HEAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schiller Albert | - | Žďárský Jakub | 6:4, 6:7, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) Pála Vízner Tennis z.s. - TENISCENTRUM HEAD | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schiller, Skalka | - | Žďárský, Pavlík | 4:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) TO Bohemians Praha - Pála Vízner Tennis z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | HRON, MODRÁK | - | Schiller, Klinkáček | 4:6, 6:4, 0:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 31.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) Pála Vízner Tennis z.s. - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schiller Albert | - | Michaljanič Jan | 6:0, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.05.2026, 73. 2. třída A (3+3) Pála Vízner Tennis z.s. - Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schiller, Klinkáček | - | Michaljanič, Sláma | 6:0, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
| 14.06.2026, 73. 2. třída A (3+3) TK Sport Kolovraty A - Pála Vízner Tennis z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Brabec Marek | - | Schiller Albert | 4:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.06.2026, 73. 2. třída A (3+3) TK Sport Kolovraty A - Pála Vízner Tennis z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hartman, Knapp | - | Schiller, Skalka | 2:6, 3:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 21.06.2026, 73. 2. třída A (3+3) Pála Vízner Tennis z.s. - TJ Radlice z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schiller Albert | - | Hamouz Pavel | 6:7, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 21.06.2026, 73. 2. třída A (3+3) Pála Vízner Tennis z.s. - TJ Radlice z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Schiller, Skalka | - | Janata, Rožok | 7:6, 3:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||