| Název: | Tenis Cibulka Cup 2026 | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 12.-14.09. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Talpa Robin (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Skalický Jan | | 5:7, 2:0, scr. | | | |
| | | | | | |
| Vaculík Jonáš | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Doubek Václav | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kalousek Šimon | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Schiller Albert | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kratochvíl Michal | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kovář František | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Marek Adam (6) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gaubmann Kryštof (3) | | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Píštěk David | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zámostný Matěj | | | 6:4, 6:7, 10:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kovach Radim | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| CASTRO André | | | | scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sipko Kristian | | 3:6, 7:6, 10:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Březina Adam | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Špaček Jakub (7) | | 1:6, 6:0, 10:6 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 7:6, 7:5 |
| | | | | | |
| Matas Maximilian Jan (8) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Bernas Berg | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Polikarpov Arnold | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Soukup Tadeáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | | |
| Beneš Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Wohlfahrt Filip | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kurtulík Teodor | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šebík Dominik (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | | |
| Nicod Fréderic (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Janata Alan | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Šikr Michael | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Baláž Filip | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| Moravec Marcus | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kabelka Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Měšťák Albert | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Hadrava Erik (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: FINÁLE - PONDĚLÍ OD 9:00 (rozehrávka možná od 8:30)
PO PŘÍCHODU DO AREÁLU SE NAHLASTE ROZHODČÍMU V RECEPCI,
HRAJEME NO-LET, 3. SET SPTB
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 11.09.2026 18:04:34 |
| | Počet účastníků | 33 | | Nasazení | CŽ | BH | | Talpa Robin | 129 | 15 | | Hadrava Erik | 155 | 15 | | Gaubmann Kryštof | 160 | 15 | | Šebík Dominik | 162 | 15 | | Nicod Fréderic | 178 | 12 | | Marek Adam | 199 | 12 | | Špaček Jakub | 213 | 12 | | Matas Maximilian Jan | 243 | 12 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 108 |
| Kódové číslo akce: 712306 |
|
|