Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 23.10.2026 |
Klub: | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. | 635 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
03.01.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beneš Adam | - | Bludský Marek | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Beneš Adam | - | Kocourek Adam | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Olšák Samuel | - | Beneš Adam | 6:3, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
03.01.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gaubmann Kryštof | - | Beneš Adam | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchota, Janka | - | Beneš, Hejduk | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Trnka Matyáš | - | Beneš Adam | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lowzyl Oskar | - | Beneš Adam | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Lowzyl, Lowzyl | - | Beneš, Wohlfahrt | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Raška Simon Alex | - | Beneš Adam | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kněbort, Hruška | - | Wohlfahrt, Beneš | 3:6, 6:3, 1:0 (3) |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Beneš Adam | - | Březina Adam | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Murdych Oliver | - | Beneš Adam | 6:3, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
28.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pěchota Patrik | - | Beneš Adam | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Moravec, Kejík | - | Wohlfahrt, Beneš | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Beneš Adam | - | Bernas Berg | 7:5, 6:0 |
| 32>16 | Kačena Bořek | - | Beneš Adam | 6:0, 6:0 |
získané body: 27 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.06.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šimánek Albert | - | Beneš Adam | 7:5, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.06.2026, HAMR CUPSK HAMR, z.s. (C - 400), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
18.07.2026, LTC CupLTC Praha (C - 400), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Beneš Adam | - | Bernas Berg | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Beneš Adam | - | Golovin Aleksandr | 6:2, 7:5 |
| 8>4 | Urbánek Martin | - | Beneš Adam | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
18.07.2026, LTC CupLTC Praha (C - 400), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nicod, Rajský | - | Píštěk, Beneš | 7:6, 4:6, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
25.07.2026, Podřipský pohárTK Roudnice n.L. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beneš Adam | - | Marek Robin | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Beneš Adam | - | Blecha Tomáš | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Lowzyl Oskar | - | Beneš Adam | 6:2, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
01.08.2026, B4 FM Tennis Cup 2026LTC Slovan Kladno (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hrabě Tomáš | - | Beneš Adam | 6:4, 3:6, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
01.08.2026, B4 FM Tennis Cup 2026LTC Slovan Kladno (B - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Veselý, Buňata | - | Píštěk, Beneš | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.08.2026, B5Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Sychrovský Martin | - | Beneš Adam | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.08.2026, B5Tenisový klub KONSTRUKTIVA, z.s. (B - 500), K: 10/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lechnýř, Košler | - | Bernas, Beneš | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.08.2026, Vysočanský pohár CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beneš Adam | - | Schmid Štěpán | 6:0, 6:4 |
| 8>4 | Železný Jiří | - | Beneš Adam | 6:2, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
13.08.2026, Vysočanský pohár CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Grünthal, Železný | - | Rajský, Beneš | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
15.08.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Beneš Adam | - | Pěchovič Sebastian | 6:3, 6:1 |
| 16>8 | Beneš Adam | - | Kovač David | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Halman Daniel | - | Beneš Adam | scr. |
získané body: 16 b. | ||||
15.08.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 75. 2. třída KV 26.4.2026, TCG Karlovy Vary C - TK Sokolov B |
1 |
2. | 75. 2. třída KV 3.5.2026, TCF Schicht Mariánské Lázně - TCG Karlovy Vary C |
6 |
3. | 75. 2. třída KV 21.6.2026, TC Ostrov - TCG Karlovy Vary C |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 13 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 25 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 25 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 75. 2. třída KV 26.4.2026, TCG Karlovy Vary C - TK Sokolov B |
1 |
2. | 75. 2. třída KV 3.5.2026, TCF Schicht Mariánské Lázně - TCG Karlovy Vary C |
5 |
3. | 75. 2. třída KV 21.6.2026, TC Ostrov - TCG Karlovy Vary C |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 25 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 25 |
| 26.4.2026, 75. 2. třída KV TCG Karlovy Vary C - TK Sokolov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Beneš Adam | - | Mikoláš Antonín | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 26.4.2026, 75. 2. třída KV TCG Karlovy Vary C - TK Sokolov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Polák, Beneš | - | Novák, Sláma | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 3.5.2026, 75. 2. třída KV TCF Schicht Mariánské Lázně - TCG Karlovy Vary C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Luhanová Ema | - | Beneš Adam | 1:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 3.5.2026, 75. 2. třída KV TCF Schicht Mariánské Lázně - TCG Karlovy Vary C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Luhanová, Blecha | - | Beneš, Šott | 1:6, 4:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 21.6.2026, 75. 2. třída KV TC Ostrov - TCG Karlovy Vary C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hrabová Kristýna | - | Beneš Adam | 0:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 21.6.2026, 75. 2. třída KV TC Ostrov - TCG Karlovy Vary C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dostál, Chalupová | - | Polák, Beneš | 1:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||