| Pořadatel: | TK Horní Měcholupy | | Datum: | 26.-28.09. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Buňata Pavel (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pokorný Martin | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| Doubek Václav | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Smělý Matyáš | | | 7:6, 6:1 | |
| | | | | |
| Janata Alan | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Pěchota Patrik (7) | | 6:3, 6:7 (107) | | |
| | | | | |
| Schiller Albert | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Hadrava Erik (3) | | | | 6:3, 1:6, 1:0 (6) |
| | | | | |
| Kříž Theodor | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Jaroš Jan | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Sipko Kristian | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hošinský Michal | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| Šikr Michael | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Nicod Fréderic (6) | | 6:4, 6:7 (107) | | |
| | | | | |
| Čermák Jakub | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Malina Matyáš | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Jurman Dominik (5) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zámostný Matěj | | 2:6, 7:6 (103) | | |
| | | | | |
| Zacha Adam | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Hotar Almir | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | | |
| Střítecký Jiří | 4:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | | |
| Duda Matěj | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Gaubmann Kryštof (4) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Čižinský Erik | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| Marek Adam (8) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Kőrber Tomáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Anthony Fitaire | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Špaček Jakub | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Coll Raphael David | 2:6, 0:6 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Čejka Adam (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hrouda Tomáš (platná licence B do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: PROGRAM PONDĚLÍ: HRAJE SE OPĚT V AREÁLU TURÍNSKÁ
9:00 ZÁMOSTNÝ - ČEJKA
10:00 BUŇATA - NICOD
NÁSLEDUJE FINÁLE SINGLU.
SEMI ČTYŘHER VE 13:00, FINÁLE VE 14:30 (PŘÍPADNĚ SI VOLEJTE PŘEDEM OHLEDNĚ ZDRŽENÍ)
INFO NA 737 972 632. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 25.09.2026 18:32:26 |
Fotografie:
 Popis: Finalisté singlu |
| | Počet účastníků | 30 | | Nasazení | CŽ | BH | | Buňata Pavel | 95 | 20 | | Čejka Adam | 110 | 20 | | Hadrava Erik | 155 | 15 | | Gaubmann Kryštof | 160 | 15 | | Jurman Dominik | 172 | 12 | | Nicod Fréderic | 178 | 12 | | Pěchota Patrik | 187 | 12 | | Marek Adam | 199 | 12 |
| Kategorie : 6 | Součet BH: 118 |
| Kódové číslo akce: 712342 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Talpa Robin | 2015 | TK Sparta Praha |
|