Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 01.11.2026 |
Klub: | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | 822 (6) | |||
2026-Z | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | 570 (6) | 1397 (3) |
||
2026-L | Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | 589 (6) | 1443 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 57. 3. třída, 4+0 A unisex 02.05.2026, VŠTJ Technika Praha strojní - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 57. 3. třída, 4+0 A unisex 02.05.2026, VŠTJ Technika Praha strojní - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 02.05.2026, 57. 3. třída, 4+0 A unisex VŠTJ Technika Praha strojní - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Límanová Anežka | - | Duda Matěj | 6:1, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 57. 3. třída, 4+0 A unisex VŠTJ Technika Praha strojní - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Límanová, Gerber | - | Budinska, Duda | 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
06.12.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šťastný Martin | - | Duda Matěj | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kynčl, Měšťák | - | Duda, Šťastný | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šimánek Albert | - | Duda Matěj | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šimánek, Baláž | - | Jakubů, Duda | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hotar Almir | - | Duda Matěj | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025Sokol Čimice (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Wohlfahrt, Zeman | - | Duda, Hotar | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Duda Matěj | - | Raboch Jakub | scr. |
| 8>4 | Jobb Axel | - | Duda Matěj | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Wohlfahrt Filip | - | Duda Matěj | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kynčl, Uhrich | - | Duda, Hána | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Talpa Robin | - | Duda Matěj | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
17.01.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Michta Matyáš | - | Duda Matěj | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jech Filip | - | Duda Matěj | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kovach Radim | - | Duda Matěj | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Duda Matěj | - | Šeda Dominik | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Duda Matěj | - | Janata Alan | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Dynybyl Jonáš | - | Duda Matěj | 6:0, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
28.02.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Holcman, Dynybyl | - | Duda, Poldauf | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, SoDoPo OpenSokol Dolní Počernice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šeda Dominik | - | Duda Matěj | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, SoDoPo OpenSokol Dolní Počernice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.03.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sedlatý Patrik | - | Duda Matěj | 6:0, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Duda Matěj | - | Harzer Hynek | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Duda Matěj | - | Zacha Adam | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Schwanzer Vojtech | - | Duda Matěj | 6:2, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída B (3+3) 03.05.2026, Sokol Dolní Počernice z.s. A - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A |
6 |
2. | 72. 1. třída B (3+3) 10.05.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Start Praha-Topolka |
4 |
3. | 72. 1. třída B (3+3) 24.05.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. a - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A |
0 |
4. | 72. 1. třída B (3+3) 31.05.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Olymp Praha |
0 |
1. | 76. 3. třída C, 4+0 unisex 24.05.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B - SK Meteor Praha |
0 |
2. | 76. 3. třída C, 4+0 unisex 14.06.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. B |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 16 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 27 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 27 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída B (3+3) 03.05.2026, Sokol Dolní Počernice z.s. A - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A |
4 |
2. | 72. 1. třída B (3+3) 10.05.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Start Praha-Topolka |
0 |
3. | 72. 1. třída B (3+3) 24.05.2026, LOB S.A. Bohnice, z.s. a - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A |
0 |
4. | 72. 1. třída B (3+3) 31.05.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Olymp Praha |
0 |
1. | 76. 3. třída C, 4+0 unisex 24.05.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B - SK Meteor Praha |
1 |
2. | 76. 3. třída C, 4+0 unisex 14.06.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. B |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 27 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 27 |
| 03.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Sokol Dolní Počernice z.s. A - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hernych Tomáš | - | Duda Matěj | 2:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 03.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Sokol Dolní Počernice z.s. A - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hernych, Prajsová | - | Duda, Knoppová | 2:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Start Praha-Topolka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Duda Matěj | - | Frolík Oskar | 6:0, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Start Praha-Topolka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šimánek, Duda | - | Schröfel, Fuka | 3:6, 6:4, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) LOB S.A. Bohnice, z.s. a - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Duda Matěj | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Duda | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Olymp Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Duda Matěj | - | Pěchovič Sebastian | 1:6, 6:4, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.A - TK Olymp Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 24.05.2026, 76. 3. třída C, 4+0 unisex Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B - SK Meteor Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Duda, Pikard | - | Farolfi, Nepomucká | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.06.2026, 76. 3. třída C, 4+0 unisex Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Duda Matěj | - | Blažková Kateřina | 6:4, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.06.2026, 76. 3. třída C, 4+0 unisex Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. B - TK Spoje Praha, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Duda, Pikard | - | Blažková, Smělá | 6:2, 2:6, 1:0 |
získané body: 6 b. | ||||