Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 13.04.2027 |
Klub: | Wilson tenis centrum z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | Wilson tenis centrum z.s. | 866 (6) | |||
2026-L | Wilson tenis centrum z.s. | 1029 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 57. 2. třída D 25.04.2026 NT 01.05., Wilson tenis centrum z.s. - Sportovní oddíl Týnec n/L |
0 |
2. | 57. 2. třída D 02.05.2026 NT 10.05., TK PTA Kolín B - Wilson tenis centrum z.s. |
1 |
3. | 57. 2. třída D 30.05.2026 NT 14.06., 1.TK Pacov - Wilson tenis centrum z.s. |
4 |
4. | 57. 2. třída D 09.05.2026 NT 17.05., Wilson tenis centrum z.s. - Sparta Kutná Hora |
1 |
5. | 57. 2. třída D 13.06.2026 NT 21.06., Wilson tenis centrum z.s. - Sport club Berchtold, z.s. |
4 |
6. | 57. 2. třída D 23.05.2026 NT 31.05., LTC Kolín - Wilson tenis centrum z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 27 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 24 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 57. 2. třída D 25.04.2026 NT 01.05., Wilson tenis centrum z.s. - Sportovní oddíl Týnec n/L |
1 |
2. | 57. 2. třída D 02.05.2026 NT 10.05., TK PTA Kolín B - Wilson tenis centrum z.s. |
2 |
3. | 57. 2. třída D 30.05.2026 NT 14.06., 1.TK Pacov - Wilson tenis centrum z.s. |
4 |
4. | 57. 2. třída D 09.05.2026 NT 17.05., Wilson tenis centrum z.s. - Sparta Kutná Hora |
1 |
5. | 57. 2. třída D 13.06.2026 NT 21.06., Wilson tenis centrum z.s. - Sport club Berchtold, z.s. |
4 |
6. | 57. 2. třída D 23.05.2026 NT 31.05., LTC Kolín - Wilson tenis centrum z.s. |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 16 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 27 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 24 |
| 25.04.2026 NT 01.05., 57. 2. třída D Wilson tenis centrum z.s. - Sportovní oddíl Týnec n/L | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kőrber Tomáš | - | Herman Matyáš | 2:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 57. 2. třída D Wilson tenis centrum z.s. - Sportovní oddíl Týnec n/L | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kőrber, Hejduk | - | Steiner, Dostál | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 57. 2. třída D TK PTA Kolín B - Wilson tenis centrum z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horáček Filip | - | Kőrber Tomáš | 1:6, 6:3, 5:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 57. 2. třída D TK PTA Kolín B - Wilson tenis centrum z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dynybyl, Horáček | - | Kašpar, Kőrber | 5:7, 5:7 |
získané body: 2 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 57. 2. třída D 1.TK Pacov - Wilson tenis centrum z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lipták Lukáš | - | Kőrber Tomáš | 4:6, 6:3, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 57. 2. třída D 1.TK Pacov - Wilson tenis centrum z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Višňovský, Lipták | - | Kašpar, Kőrber | 1:6, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 57. 2. třída D Wilson tenis centrum z.s. - Sparta Kutná Hora | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kőrber Tomáš | - | Končický Tadeáš | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 57. 2. třída D Wilson tenis centrum z.s. - Sparta Kutná Hora | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kőrber, Kašpar | - | Benada, Končický | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 57. 2. třída D Wilson tenis centrum z.s. - Sport club Berchtold, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kőrber Tomáš | - | Varvažovský David | 6:2, 6:4 |
získané body: 4 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 57. 2. třída D Wilson tenis centrum z.s. - Sport club Berchtold, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kašpar, Kőrber | - | Foltánek, Vojáček | 6:2, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 57. 2. třída D LTC Kolín - Wilson tenis centrum z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Soukup Hubert | - | Kőrber Tomáš | 1:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 57. 2. třída D LTC Kolín - Wilson tenis centrum z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dobřický, Soukup | - | Kašpar, Kőrber | 1:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída A 31.05.2026 NT 06.06., TJ Kralupy - Wilson tenis centrum z.s. |
6 |
2. | 72. 1. třída A 03.05.2026 NT 08.05., Wilson tenis centrum z.s. - LTC Beroun, z.s. |
0 |
3. | 72. 1. třída A 17.05.2026 NT 20.05., Wilson tenis centrum z.s. - CTA Rudná |
1 |
4. | 72. 1. třída A 14.06.2026 NT 20.06., Wilson tenis centrum z.s. - LTC Slovan Kladno |
6 |
5. | 72. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., SK Tenis Kladno - Wilson tenis centrum z.s. |
4 |
6. | 72. 1. třída A 24.05.2026 NT 30.05., Wilson tenis centrum z.s. - Sportclub Řevnice, z.s. |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 23 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 28 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 27 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída A 31.05.2026 NT 06.06., TJ Kralupy - Wilson tenis centrum z.s. |
1 |
2. | 72. 1. třída A 03.05.2026 NT 08.05., Wilson tenis centrum z.s. - LTC Beroun, z.s. |
0 |
3. | 72. 1. třída A 17.05.2026 NT 20.05., Wilson tenis centrum z.s. - CTA Rudná |
0 |
4. | 72. 1. třída A 14.06.2026 NT 20.06., Wilson tenis centrum z.s. - LTC Slovan Kladno |
0 |
5. | 72. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., SK Tenis Kladno - Wilson tenis centrum z.s. |
4 |
6. | 72. 1. třída A 24.05.2026 NT 30.05., Wilson tenis centrum z.s. - Sportclub Řevnice, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 28 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 27 |
| 31.05.2026 NT 06.06., 72. 1. třída A TJ Kralupy - Wilson tenis centrum z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kohl Mikuláš | - | Kőrber Tomáš | 1:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 72. 1. třída A TJ Kralupy - Wilson tenis centrum z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Valter, Grecu | - | Pokorný, Kőrber | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 72. 1. třída A Wilson tenis centrum z.s. - LTC Beroun, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kőrber Tomáš | - | Bělohlávek Antonín Jan | 4:6, 7:5, 2:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 72. 1. třída A Wilson tenis centrum z.s. - LTC Beroun, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 17.05.2026 NT 20.05., 72. 1. třída A Wilson tenis centrum z.s. - CTA Rudná | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kőrber Tomáš | - | Hruda Martin | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 17.05.2026 NT 20.05., 72. 1. třída A Wilson tenis centrum z.s. - CTA Rudná | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Wohlfahrt, Kőrber | - | Pištěk, Guzmický | 3:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 72. 1. třída A Wilson tenis centrum z.s. - LTC Slovan Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kőrber Tomáš | - | Moravec Jan | 6:1, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 72. 1. třída A Wilson tenis centrum z.s. - LTC Slovan Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Wohlfahrt, Kőrber | - | Štěch, Moravec | 3:6, 7:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 72. 1. třída A SK Tenis Kladno - Wilson tenis centrum z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kopáč Filip | - | Kőrber Tomáš | 2:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 72. 1. třída A SK Tenis Kladno - Wilson tenis centrum z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Soukup, Cimprich | - | Wohlfahrt, Kőrber | 1:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 72. 1. třída A Wilson tenis centrum z.s. - Sportclub Řevnice, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kőrber Tomáš | - | Linhart Michal | 6:3, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026 NT 30.05., 72. 1. třída A Wilson tenis centrum z.s. - Sportclub Řevnice, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kőrber, Bönisch | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||