Rok narození: | 2012 |
Platnost reg. do: | 13.11.2026 |
Klub: | SK HAMR, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | SK HAMR, z.s. | 944 (4) |
27.12.2025, Sokol Smíchov I. Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Grünthal Filip | - | KRATOCHVÍL Filip | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Sokol Smíchov I. Sokol Smíchov I. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Antoš, Antoš | - | KRATOCHVÍL, Bílý | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kittner Marek | - | KRATOCHVÍL Filip | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | de Goeij Rafael | - | KRATOCHVÍL Filip | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hána, Raška | - | Guzmický, KRATOCHVÍL | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pasák Richard | - | KRATOCHVÍL Filip | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bašista Juraj | - | KRATOCHVÍL Filip | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Havlín Oskar | - | KRATOCHVÍL Filip | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Čižinský, Rébl | - | KRATOCHVÍL, Fuka | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vlasák Vladimír | - | KRATOCHVÍL Filip | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Jech, Bílý | - | KRATOCHVÍL, Německý | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026Slavoj Český Brod (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Domín Adam | - | KRATOCHVÍL Filip | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026Slavoj Český Brod (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kittner, Dobřický | - | KRATOCHVÍL, Barbalič | 6:1, 4:6, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 57. 3. třída, 4+0 A unisex 25.04.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. - LOB S.A. Bohnice, z.s. B |
0 |
2. | 57. 3. třída, 4+0 A unisex 23.05.2026, TK Horní Měcholupy - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 57. 3. třída, 4+0 A unisex 25.04.2026, Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. - LOB S.A. Bohnice, z.s. B |
0 |
2. | 57. 3. třída, 4+0 A unisex 23.05.2026, TK Horní Měcholupy - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. |
7 |
| Družstva celkem (4hra) | 7 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
| 25.04.2026, 57. 3. třída, 4+0 A unisex Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. - LOB S.A. Bohnice, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | KRATOCHVÍL Filip | - | Vodenková Valerie | 0:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 57. 3. třída, 4+0 A unisex Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. - LOB S.A. Bohnice, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jeníčková, KRATOCHVÍL | - | Neubergová, Vodenková | 6:7, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 57. 3. třída, 4+0 A unisex TK Horní Měcholupy - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Duda Václav | - | KRATOCHVÍL Filip | 4:6, 6:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026, 57. 3. třída, 4+0 A unisex TK Horní Měcholupy - Tenisová škola Lucie Hradecké z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Huňáčková, Duda | - | KRATOCHVÍL, Paulová | 4:6, 2:6 |
získané body: 7 b. | ||||