Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 02.12.2026 |
Klub: | TK Sparta Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-L | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 1016 (4) | |||
2025-Z | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 258 (12) | |||
2025-L | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 224 (12) | 1020 (6) |
||
2026-Z | TJ Slavoj Tesla Hloubětín, z.s. | 185 (15) | 872 (6) |
2016 (3) | |
2026-L | TK Sparta Praha | 184 (12) | 570 (6) |
2040 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
29.11.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Bottereau Alexander | 6:2, 7:6 (5) |
| 8>4 | Pešek Jaroslav | - | Joch Patrik | 6:0, 6:3 |
| 4>2 | Mertl Matěj | - | Pešek Jaroslav | 6:3, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
06.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Petrželka Šimon | - | Pešek Jaroslav | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Gothard, Hamouz | - | Petrželka, Pešek | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Milinkovič Marko | - | Pešek Jaroslav | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Chrt, Krejsa | - | Dvořák, Pešek | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bottereau Alexander | - | Pešek Jaroslav | 4:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 25.04.2026 NT 01.05., Tenis Dobříš - LTC Houšťka |
0 |
2. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 02.05.2026 NT 10.05., CTA Rudná - Tenis Dobříš |
0 |
3. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 09.05.2026 NT 17.05., Tenis Dobříš - TK Benátky nad Jizerou |
0 |
4. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 13.06.2026 NT 21.06., Tenis Dobříš - Pliskova TA-Říčany |
0 |
5. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 23.05.2026 NT 31.05., TK SC Mladá Boleslav - Tenis Dobříš |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 25.04.2026 NT 01.05., Tenis Dobříš - LTC Houšťka |
0 |
2. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 02.05.2026 NT 10.05., CTA Rudná - Tenis Dobříš |
0 |
3. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 09.05.2026 NT 17.05., Tenis Dobříš - TK Benátky nad Jizerou |
0 |
4. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 13.06.2026 NT 21.06., Tenis Dobříš - Pliskova TA-Říčany |
0 |
5. | 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS 23.05.2026 NT 31.05., TK SC Mladá Boleslav - Tenis Dobříš |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 25.04.2026 NT 01.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Dobříš - LTC Houšťka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pešek Jaroslav | - | Raška Albert Šimon | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Dobříš - LTC Houšťka | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gorecký, Pešek | - | Krinwald, Raška | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS CTA Rudná - Tenis Dobříš | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Janka Borja | - | Pešek Jaroslav | 7:6, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS CTA Rudná - Tenis Dobříš | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nedoma, Chaloupka | - | Obyt, Pešek | 6:4, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Dobříš - TK Benátky nad Jizerou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pešek Jaroslav | - | Čejka Adam | 2:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Dobříš - TK Benátky nad Jizerou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pešek, Šebík | - | Čejka, Simčišin | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Dobříš - Pliskova TA-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pešek Jaroslav | - | Salák Petr | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS Tenis Dobříš - Pliskova TA-Říčany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gorecký, Pešek | - | Plecitý, Salák | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS TK SC Mladá Boleslav - Tenis Dobříš | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mucha Jakub | - | Pešek Jaroslav | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 51. Středočeská liga o pohár předsedy ČTS TK SC Mladá Boleslav - Tenis Dobříš | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Říha, Rychtera | - | Obyt, Pešek | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
27.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Poc Viciola Erik | 7:5, 6:4 |
| 8>4 | Pešek Jaroslav | - | Trnka Matyáš | 6:1, 6:0 |
| 4>2 | Musil Michael | - | Pešek Jaroslav | 6:0, 6:7, 1:0 (9) |
získané body: 28 b. | ||||
27.12.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
29.12.2025TCD Donovalská (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Burger Cameron | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Kodl Václav | - | Pešek Jaroslav | 5:7, 6:4, 1:0 (8) |
získané body: 16 b. | ||||
29.12.2025TCD Donovalská (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nováček, Kozler | - | Pešek, Urbánek | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Juránek Kryštof | - | Pešek Jaroslav | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborPraha (P - 800), K: 13/13 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Košler, Musil | - | Pešek, Doubek | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Čižinský Erik | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Urbánek Martin | - | Pešek Jaroslav | 6:2, 6:4 |
získané body: 16 b. | ||||
10.01.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Bezděk, Tůma | - | Pešek, Urbánek | 6:7, 6:1, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pešek Jaroslav | - | Jakoubek Petr | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Malina Matyáš | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Kačena Bořek | - | Pešek Jaroslav | 6:3, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
24.01.2026, B3 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Červený Stanislav | - | Pešek Jaroslav | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, B3 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sacher, Chaloupka | - | Urbánek, Pešek | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Memoriál Ondřeje Remuty Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lowzyl Oskar | - | Pešek Jaroslav | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Gröppl Milan | 7:5, 6:2 |
| 8>4 | Kozderka Jakub | - | Pešek Jaroslav | 7:5, 6:3 |
získané body: 16 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pešek Jaroslav | - | Choudhry Mikuláš Dominik | 6:1, 6:3 |
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Plůcha Tomáš | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Kočík David | - | Pešek Jaroslav | 6:1, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
14.03.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pešek Jaroslav | - | Devoty Theodore | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Műller Kryštof | - | Pešek Jaroslav | 6:1, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
14.03.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Műller, Devoty | - | Kotas, Pešek | 3:6, 7:6 (7), 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Pěchota Patrik | 7:5, 6:3 |
| 8>4 | Juránek Kryštof | - | Pešek Jaroslav | 6:4, 6:2 |
získané body: 16 b. | ||||
28.03.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Schwanzer Vojtech | 6:4, 6:1 |
| 8>4 | Pešek Jaroslav | - | Vítovec Petr | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Urbánek Martin | - | Pešek Jaroslav | 7:5, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Filatov Egor | - | Pešek Jaroslav | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborPraha (P - 400), K: 11/10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Čáp, Begun | - | Pěchovič, Pešek | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 400), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pešek Jaroslav | - | Bábela Rafael | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Červený Stanislav | - | Pešek Jaroslav | 6:0, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
09.01.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Sacher Tobias | - | Pešek Jaroslav | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
09.01.2026, A1SK HIT Hradec Králové z.s. (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 71. 1. třída A (3+3) 26.04.2026, TK Sparta Praha B - TJ Solidarita Praha 10 A |
0 |
2. | 71. 1. třída A (3+3) 03.05.2026, Sokol Smíchov I. A - TK Sparta Praha B |
0 |
3. | 71. 1. třída A (3+3) 24.05.2026, TCD Donovalská A - TK Sparta Praha B |
0 |
4. | 71. 1. třída A (3+3) 14.06.2026, TK Sparta Praha B - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 71. 1. třída A (3+3) 26.04.2026, TK Sparta Praha B - TJ Solidarita Praha 10 A |
8 |
2. | 71. 1. třída A (3+3) 03.05.2026, Sokol Smíchov I. A - TK Sparta Praha B |
6 |
3. | 71. 1. třída A (3+3) 24.05.2026, TCD Donovalská A - TK Sparta Praha B |
0 |
4. | 71. 1. třída A (3+3) 14.06.2026, TK Sparta Praha B - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
| 26.04.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Sparta Praha B - TJ Solidarita Praha 10 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Blažek, Pešek | - | Jakoubek, Jaroš | 6:2, 6:0 |
získané body: 8 b. | ||||
| 03.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) Sokol Smíchov I. A - TK Sparta Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matas Maximilian Jan | - | Pešek Jaroslav | 6:4, 0:6, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) Sokol Smíchov I. A - TK Sparta Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Souček, Číž | - | Skalický, Pešek | 2:6, 3:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) TCD Donovalská A - TK Sparta Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kozler Michal | - | Pešek Jaroslav | 3:6, 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 71. 1. třída A (3+3) TCD Donovalská A - TK Sparta Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 14.06.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Sparta Praha B - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pešek Jaroslav | - | Klenk Bruno | 6:0, 2:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.06.2026, 71. 1. třída A (3+3) TK Sparta Praha B - Tenis Újezd nad Lesy, z.s. A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |