Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 14.06.2027 |
Klub: | TK Lokomotiva Plzeň z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 334 (9) | |||
2025-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 321 (9) | |||
2026-Z | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 351 (1) | 817 (6) |
||
2026-L | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | 520 (1) | 756 (6) |
06.12.2025, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Beneš Jakub | - | Soukup Josef | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Horák Jakub | - | Soukup Josef | 7:6 (9), 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zeman Petr | - | Soukup Josef | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Slavia OpenTK Slavia Plzeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zeman, Spiegel | - | Dujka, Soukup | 7:6, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Maťunin Danil | - | Soukup Josef | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Arce Vlk, Ibrahim | - | Plánička, Soukup | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pribiš Vincent | - | Soukup Josef | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
19.04.2026, Sdružený okresní přebor PM, PJ, PS, ROTK Lokomotiva Plzeň z.s. (P - 400), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Soukup Josef | - | Štěrba Adam | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Spiegel Matthias | - | Soukup Josef | 6:0, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Soukup Josef | - | Florián Jan | 6:2, 3:6, 1:0 (4) |
| 16>8 | Hauer Adam | - | Soukup Josef | 6:0, 4:6, 1:0 (3) |
získané body: 17 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborzápadočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Florián, Pěchota | - | Soukup, Plánička | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
04.07.2026TK Milevsko, z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hakr Matyáš | - | Soukup Josef | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
04.07.2026TK Milevsko, z.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vospěl, Hakr | - | Soukup, Plánička | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
15.07.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Petrželka Šimon | - | Soukup Josef | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
15.07.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kos, Havrda | - | Kočí, Soukup | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
22.07.2026CTA Rudná (C - 400), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Medvedík Viktor | - | Soukup Josef | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
22.07.2026CTA Rudná (C - 400), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zeman, Spiegel | - | Medvedík, Soukup | 6:0 5:7 10:5 |
získané body: 1 b. | ||||
25.07.2026SKT Planá n.Luž. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Řehout Šimon | - | Soukup Josef | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
25.07.2026SKT Planá n.Luž. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchota, Vaško | - | Grunt, Soukup | 7:5, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
05.08.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Železný Jiří | - | Soukup Josef | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
05.08.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Derfl, Beran | - | Soukup, Vítovec | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026, Memorial Rudolfa SchaferaLTC Domažlice (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vospěl Martin | - | Soukup Josef | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026, Memorial Rudolfa SchaferaLTC Domažlice (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kvítek, Rulík | - | Soukup, Kasl | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 2.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Slavia Plzeň A |
0 |
2. | 52. 1. třída A 9.5.2026, TCF Schicht Mariánské Lázně - TK Lokomotiva Plzeň B |
0 |
1. | 56. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/umístění o 5.-8. místo 13.6.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 2.5.2026, TK Lokomotiva Plzeň B - TK Slavia Plzeň A |
0 |
2. | 52. 1. třída A 9.5.2026, TCF Schicht Mariánské Lázně - TK Lokomotiva Plzeň B |
0 |
1. | 56. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/umístění o 5.-8. místo 13.6.2026, TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 2.5.2026, 52. 1. třída A TK Lokomotiva Plzeň B - TK Slavia Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Soukup Josef | - | Dubský Šimon | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 52. 1. třída A TK Lokomotiva Plzeň B - TK Slavia Plzeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Soukup, Soukup | - | Holler, Hromádka | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 52. 1. třída A TCF Schicht Mariánské Lázně - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Skácel Marcel | - | Soukup Josef | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 52. 1. třída A TCF Schicht Mariánské Lázně - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Skácel, Skácel | - | Kudrnáč, Soukup | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 56. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/umístění o 5.-8. místo TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Altschul Matyáš | - | Soukup Josef | 6:3, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 56. Západočeská liga o pohár předsedy ČTS/umístění o 5.-8. místo TK Lokomotiva Plzeň A - TK Lokomotiva Plzeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mertl, Altschul | - | Kudrnáč, Soukup | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||