Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 08.12.2026 |
Klub: | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | Wilson tenis centrum z.s. | 854 (4) | |||
2024-Z | Wilson tenis centrum z.s. | 462 (9) | |||
2024-L | Wilson tenis centrum z.s. | 576 (6) | |||
2025-Z | Wilson tenis centrum z.s. | 409 (9) | |||
2025-L | Wilson tenis centrum z.s. | 413 (9) | 1573 (3) |
||
2026-Z | Wilson tenis centrum z.s. | 402 (1) | 1527 (3) |
||
2026-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 566 (1) | 598 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., Pliskova TA-Říčany C - TC Tachlovice |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., Pliskova TA-Říčany C - TC Tachlovice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 10.05.2026 NT 23.05., 32. 1. třída A Pliskova TA-Říčany C - TC Tachlovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kaufmann Thomas | - | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 32. 1. třída A Pliskova TA-Říčany C - TC Tachlovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Fejfar, Kaufmann | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
06.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kaufmann Thomas | - | FEIGL Bruno | scr. |
| 16>8 | Krinwald Adam | - | Kaufmann Thomas | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Král, Löw | - | Arce Vlk, Kaufmann | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kaufmann Thomas | - | Arce Vlk Edgard | 6:1, 6:4 |
| 8>4 | Maťunin Danil | - | Kaufmann Thomas | 6:1, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
13.12.2025, Tenis Cibulka Cup 2025Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Löw, Král | - | Arce Vlk, Kaufmann | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kujal Matyáš | - | Kaufmann Thomas | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kujal, Cízner | - | Salák, Kaufmann | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Soběhart Jakub | - | Kaufmann Thomas | 7/6 4/6 10/7 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Moravec, Kavřík | - | Kaufmann, Arce Vlk | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
31.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kaufmann Thomas | - | Raška Luděk | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Hána Sebastian | - | Kaufmann Thomas | 6:3, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
31.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 25.04.2026 NT 01.05., Lokomotiva Beroun B - Pliskova TA - Říčany B |
6 |
2. | 52. 1. třída A 02.05.2026 NT 10.05., Pliskova TA - Říčany B - Lokomotiva Zdice |
4 |
3. | 52. 1. třída A 30.05.2026 NT 14.06., Tenis Dobříš B - Pliskova TA - Říčany B |
1 |
4. | 52. 1. třída A 09.05.2026 NT 17.05., SPORT EDEN Beroun - Pliskova TA - Říčany B |
4 |
5. | 52. 1. třída A 23.05.2026 NT 31.05., Pliskova TA - Říčany B - TK Bohutín, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 19 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 25.04.2026 NT 01.05., Lokomotiva Beroun B - Pliskova TA - Říčany B |
0 |
2. | 52. 1. třída A 02.05.2026 NT 10.05., Pliskova TA - Říčany B - Lokomotiva Zdice |
3 |
3. | 52. 1. třída A 30.05.2026 NT 14.06., Tenis Dobříš B - Pliskova TA - Říčany B |
1 |
4. | 52. 1. třída A 09.05.2026 NT 17.05., SPORT EDEN Beroun - Pliskova TA - Říčany B |
0 |
5. | 52. 1. třída A 23.05.2026 NT 31.05., Pliskova TA - Říčany B - TK Bohutín, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 19 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
| 25.04.2026 NT 01.05., 52. 1. třída A Lokomotiva Beroun B - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bábela Rafael | - | Kaufmann Thomas | 0:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 52. 1. třída A Lokomotiva Beroun B - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 02.05.2026 NT 10.05., 52. 1. třída A Pliskova TA - Říčany B - Lokomotiva Zdice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kaufmann Thomas | - | Hrabaň Richard | 6:0, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.05., 52. 1. třída A Pliskova TA - Říčany B - Lokomotiva Zdice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kaufmann, Semerák | - | Hrabaň, Guljuškin | 6:4, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 52. 1. třída A Tenis Dobříš B - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čermák Jiří | - | Kaufmann Thomas | 0:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 52. 1. třída A Tenis Dobříš B - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čermák, FIŘT | - | Kaufmann, Semerák | 0:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 52. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Litvik Matyáš | - | Kaufmann Thomas | 4:6, 2:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 52. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.05.2026 NT 31.05., 52. 1. třída A Pliskova TA - Říčany B - TK Bohutín, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kaufmann Thomas | - | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 52. 1. třída A Pliskova TA - Říčany B - TK Bohutín, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Leprieur, Kaufmann | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||