Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 09.04.2027 |
Klub: | TK Chomutov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TK Chomutov | 796 (4) | |||
2025-L | TK Chomutov | 382 (9) | |||
2026-Z | TK Chomutov | 232 (1) | 452 (9) |
||
2026-L | TK Chomutov | 318 (1) | 488 (6) |
||
2027-Z | TK Chomutov | 331 (12) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 26.04.2026, TK Chomutov - TJ Žatec z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída A 26.04.2026, TK Chomutov - TJ Žatec z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 26.04.2026, 34. 2. třída A TK Chomutov - TJ Žatec z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hrdlovič, Matula | - | Hrnčiřík, Vízner | 2:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
28.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pařez Šimon | - | Matula Kryštof | 7:5, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Cízner, Kaspar | - | Čihák, Matula | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Demjanovič Adam | - | Matula Kryštof | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
19.08.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Novák Nicolas | - | Matula Kryštof | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
22.08.2026, LTC CupLTC Praha (C - 400), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pařez Šimon | - | Matula Kryštof | 2:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
22.08.2026, LTC CupLTC Praha (C - 400), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bernas, Hamouz | - | Matula, Čihák | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.08.2026, TJ BřevnovTJ Břevnov (C - 400), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jakimič Luke | - | Matula Kryštof | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
05.09.2026SK Štětí (C - 300), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Matula Kryštof | - | Tomášek Martin | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Tomšík Adam | - | Matula Kryštof | 6:1, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
12.09.2026, SK Újezd Cup #2SK Újezd Praha 4, z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Matula Kryštof | - | Charouzek Eliáš | 7:6 (3), 6:0 |
| 16>8 | Štekrt Daniel | - | Matula Kryštof | 3:0, scr. |
získané body: 11 b. | ||||
12.09.2026, SK Újezd Cup #2SK Újezd Praha 4, z.s. (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
19.09.2026, Starší žáciTK Doksy (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hlista Filip | - | Matula Kryštof | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
19.09.2026, Starší žáciTK Doksy (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
26.09.2026, CT STARŠÍ ŽACTVOTenisklub Cheb (C - 400), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Matula Kryštof | - | Plánička Šimon | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Čihák Jakub | - | Matula Kryštof | 7:6, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
26.09.2026, CT STARŠÍ ŽACTVOTenisklub Cheb (C - 400), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kodl, Jamrich | - | Matula, Čihák | Scr. |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 09.05.2026 , TK Chomutov - TK Severní Terasa Střekov |
4 |
2. | 52. 1. třída A 23.05.2026 , TK Litvínov z.s. - TK Chomutov |
0 |
3. | 52. 1. třída A 30.05.2026 , LTC Panorama Teplice - TK Chomutov |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 7 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 09.05.2026 , TK Chomutov - TK Severní Terasa Střekov |
4 |
2. | 52. 1. třída A 23.05.2026 , TK Litvínov z.s. - TK Chomutov |
0 |
3. | 52. 1. třída A 30.05.2026 , LTC Panorama Teplice - TK Chomutov |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 7 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
| 09.05.2026 , 52. 1. třída A TK Chomutov - TK Severní Terasa Střekov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Matula Kryštof | - | Hejčl Jakub | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 09.05.2026 , 52. 1. třída A TK Chomutov - TK Severní Terasa Střekov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čihák, Matula | - | Jakabčin, Hejčl | 6:1, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.05.2026 , 52. 1. třída A TK Litvínov z.s. - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Falář Vojtěch | - | Matula Kryštof | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026 , 52. 1. třída A TK Litvínov z.s. - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Riedel, Falář | - | Čihák, Matula | 6:3, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026 , 52. 1. třída A LTC Panorama Teplice - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Foubík Jan | - | Matula Kryštof | 6:2, 0:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.05.2026 , 52. 1. třída A LTC Panorama Teplice - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koníček, Foubík | - | Čihák, Matula | 2:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||