Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 30.09.2027 |
Klub: | Pašťa tenis, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2024-Z | TK Gymnázium Uničov | 615 (6) | |||
2024-L | Pašťa tenis, z.s. | 499 (6) | |||
2025-Z | Pašťa tenis, z.s. | 243 (12) | |||
2025-L | Pašťa tenis, z.s. | 178 (12) | 765 (6) |
||
2026-Z | Pašťa tenis, z.s. | 149 (1) | 287 (12) |
||
2026-L | Pašťa tenis, z.s. | 268 (1) | 229 (12) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 40. 4. třída C - unisex 23.05.2026, Tenisový klub Minerva Opava,z.s. - ITS Tennis Club, z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 40. 4. třída C - unisex 23.05.2026, Tenisový klub Minerva Opava,z.s. - ITS Tennis Club, z.s. |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
| 23.05.2026, 40. 4. třída C - unisex Tenisový klub Minerva Opava,z.s. - ITS Tennis Club, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Honzková Daniela | - | Dalloš Jakub | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026, 40. 4. třída C - unisex Tenisový klub Minerva Opava,z.s. - ITS Tennis Club, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Smějová, Honzková | - | , Dalloš | 0:6, 1:6 |
získané body: 2 b. | ||||
27.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Polášek Adrian | - | Dalloš Jakub | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Dalloš Jakub | - | Rampír Antonín | 6:4, 6:1 |
| 16>8 | Řehák Martin | - | Dalloš Jakub | 6:3, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
24.01.2026, TK Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dalloš Jakub | - | Zapletal Jiří | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Polášek Adrian | - | Dalloš Jakub | 7:5, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
24.01.2026, TK Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026, Blažka Holiday cup 2026TK BH Jihlava z.s. (B - 900), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bernas Eduard | - | Dalloš Jakub | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Blažka Holiday cup 2026TK BH Jihlava z.s. (B - 900), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dalloš Jakub | - | Bartízal Jakub | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Kadlec Vojtěch | - | Dalloš Jakub | 6:0, 6:1 |
získané body: 16 b. | ||||
21.02.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, Shark CupSHARK Brno (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Javůrek Tomáš | - | Dalloš Jakub | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Řehák Martin | - | Dalloš Jakub | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dalloš Jakub | - | Nepivoda Šimon | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Venc Adam | - | Dalloš Jakub | 2:6, 7:6 (5), 1:0 (5) |
získané body: 16 b. | ||||
21.03.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Wu, Malinský | - | Venc, Dalloš | 4:6, 6:1, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Flodr Jiří | - | Dalloš Jakub | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TENNISPOINT WINTER TEENTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Dalloš Jakub | - | Gabrhelík Jiří | 6:3, 6:4 |
| 16>8 | Výtisk Josef | - | Dalloš Jakub | scr. |
získané body: 39 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveromoravský (P - 500), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Holiš, Czepczor | - | Dalloš, Gřešek | 3:6, 6:2, 1:0 (5) |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 25.04.2026, Pašťa tenis, z.s. A - TJ Sokol Dolní Lhota B |
0 |
2. | 53. 1. třída B 09.05.2026, Pašťa tenis, z.s. A - SK JC Sport Opava A |
9 |
3. | 53. 1. třída B 30.05.2026, Pašťa tenis, z.s. A - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 53. 1. třída B 25.04.2026, Pašťa tenis, z.s. A - TJ Sokol Dolní Lhota B |
0 |
2. | 53. 1. třída B 09.05.2026, Pašťa tenis, z.s. A - SK JC Sport Opava A |
0 |
3. | 53. 1. třída B 30.05.2026, Pašťa tenis, z.s. A - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 25.04.2026, 53. 1. třída B Pašťa tenis, z.s. A - TJ Sokol Dolní Lhota B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dalloš Jakub | - | Opat Matěj | 1:6, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026, 53. 1. třída B Pašťa tenis, z.s. A - TJ Sokol Dolní Lhota B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dalloš, Vogl | - | Opat, Kotala | 1:6, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 53. 1. třída B Pašťa tenis, z.s. A - SK JC Sport Opava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dalloš Jakub | - | Dejmek Aleš | 6:3, 5:7, 1:0 |
získané body: 9 b. | ||||
| 09.05.2026, 53. 1. třída B Pašťa tenis, z.s. A - SK JC Sport Opava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dalloš, Vylášek | - | Dejmek, Kalavský | 3:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 53. 1. třída B Pašťa tenis, z.s. A - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dalloš Jakub | - | Onderka Vojtěch | 5:7, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 53. 1. třída B Pašťa tenis, z.s. A - TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dalloš, Vogl | - | Onderka, Gabrhelík | 4:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||