Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 07.02.2027 |
Klub: | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n | 580 (6) | |||
2024-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 393 (9) | 675 (3) |
||
2024-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 217 (12) | 653 (3) |
||
2025-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 160 (15) | |||
2025-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 218 (12) | 1348 (3) |
||
2026-Z | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 124 (1) | 413 (9) |
||
2026-L | ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | 202 (1) | 298 (12) |
06.12.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Horyna Šimon | - | Mucha Jakub | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Horyna Šimon | - | Kašpárek Tomáš | 3:6, 6:3, 1:0 |
| 4>2 | Dvořák Jan | - | Horyna Šimon | 6:0, 6:3 |
získané body: 28 b. | ||||
21.02.2026, B5 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Mrázek Richard | - | Horyna Šimon | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, B5 SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (B - 900), K: 11/11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Král, Mrázek | - | Fukárek, Horyna | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bernas Eduard | - | Horyna Šimon | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sladkovský, Nazarenko | - | Horyna, Denk | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026LTK Liberec (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jániš Filip | - | Horyna Šimon | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026LTK Liberec (B - 900), K: 12/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Swiecicki, Sabotinov | - | Horyna, Duňka | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Horyna Šimon | - | Duňka Tobiáš | 6:3, 3:6, 1:0 |
| 16>8 | Horyna Šimon | - | Rychtera Štěpán | 6:3, 7:5 |
| 8>4 | Říha Marek | - | Horyna Šimon | 6:2, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
28.03.2026, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Rychtera, Kašpárek | - | Horyna, Duňka | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Horyna Šimon | - | Malík David Ervín | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Samek Jakub | - | Horyna Šimon | 6:7, 6:4, 1:0 (6) |
získané body: 17 b. | ||||
11.07.2026, Semilský tenisový turnajTK Semily (C - 300), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Horyna Šimon | - | MENSCHIK František | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Horyna Šimon | - | Chrt Tomáš | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Mifka Adam | - | Horyna Šimon | 6:1, 6:2 |
získané body: 23 b. | ||||
11.07.2026, Semilský tenisový turnajTK Semily (C - 300), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Rébl, Čižinský | - | Kozderka, Horyna | 7:5, 1:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
25.07.2026LTC Kolín (C - 300), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Horyna Šimon | - | Kvanka Petr | 7:5, 6:1 |
| 8>4 | Pražák Jakub | - | Horyna Šimon | 6:1, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
25.07.2026LTC Kolín (C - 300), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Derfl, Vilímek | - | Fraenkl, Horyna | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
15.08.2026, LOMNICE OPEN 2026 CTK Lomnice n.Pop. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Horyna Šimon | - | Štecher Jan | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Horyna Šimon | - | Železný Jiří | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Horyna Šimon | - | Mucha Jakub | 0:6, 6:3, 1:0 (6) |
| 2>1 | Hayek Denis | - | Horyna Šimon | 6:0, 6:3 |
získané body: 27 b. | ||||
15.08.2026, LOMNICE OPEN 2026 CTK Lomnice n.Pop. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Duňka, Denk | - | Horyna, Fraenkl | Scr. |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 57. 2. třída C 4+0 09.05.2026 , TK Doksy - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
6 |
2. | 57. 2. třída C 4+0 23.05.2026 , ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. B |
0 |
3. | 57. 2. třída C 4+0 20.06.2026 , ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK SLOVANKA Č. Lípa |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 13 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 13 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 57. 2. třída C 4+0 09.05.2026 , TK Doksy - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. |
3 |
2. | 57. 2. třída C 4+0 23.05.2026 , ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. B |
0 |
3. | 57. 2. třída C 4+0 20.06.2026 , ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK SLOVANKA Č. Lípa |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 13 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 13 |
| 09.05.2026 , 57. 2. třída C 4+0 TK Doksy - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Řiháček Jan | - | Horyna Šimon | 0:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 09.05.2026 , 57. 2. třída C 4+0 TK Doksy - ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jandus, Jelínek | - | Horyna, Kozderka | 0:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 23.05.2026 , 57. 2. třída C 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horyna Šimon | - | Patřičný Lukáš | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026 , 57. 2. třída C 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK Břízky Jablonec n.Nis. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horyna, Schejbal | - | Patřičný, Štupl | 2:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 20.06.2026 , 57. 2. třída C 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK SLOVANKA Č. Lípa | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Horyna Šimon | - | Pokorná Věra | 7:5, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 20.06.2026 , 57. 2. třída C 4+0 ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s. - TK SLOVANKA Č. Lípa | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kozderka, Horyna | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||