| Název: | LOMNICE OPEN 2026 C | | Pořadatel: | TK Lomnice n.Pop. | | Datum: | 15.-17.08. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Foltán Jonáš (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Fraenkl Max | | 7:6, 4:6, 1:0 (4) | | |
| | | | | |
| Chrtek Vendelín | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Denk Tomáš | | | 2:6, 6:3, 1:0 (6) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kozler Michal (8) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Hayek Denis (3) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jakubů Pavel | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Grabec Jan | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Duňka Tobiáš | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kotas Jiří (5) | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| Horyna Šimon (6) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Štecher Jan | | | | |
| | | | | |
| Plichta Jiří | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| Mařas Petr | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Železný Jiří (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 0:6, 6:3, 1:0 (6) |
| | | | | |
| Šatra František (7) | | | | |
| | | | | |
| | | 5:7, 6:3, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Krejčí Karel | | | | |
| | | | | |
| Jakubů Aleš | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
| Horák Jakub | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Mucha Jakub (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Bratršovský Adam (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: Program na neděli 16.08.2026:
- Semifinálové zápasy v 9:00 hod.
-Pořadatel si vyhrazuje změnu programu.
-Vrchní rozhodčí neděle: David Weber - licence B
Zápasy lze sledovat na webkamerách: https://www.youtube.com/watch?v=RU5LAmlnVlc, https://www.youtube.com/watch?v=zNDDYThHKvQ |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 14.08.2026 18:05:31 |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Foltán Jonáš | 225 | 12 | | Mucha Jakub | 235 | 12 | | Hayek Denis | 252 | 12 | | Železný Jiří | 253 | 12 | | Kotas Jiří | 283 | 12 | | Horyna Šimon | 298 | 12 | | Kozler Michal | 352 | 9 | | Šatra František | 352 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
| Kódové číslo akce: 512148 |
|
|