Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 01.11.2026 |
Klub: | RADOST Králův Dvůr |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | RADOST Králův Dvůr | 507 (6) | 1443 (3) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 18. 4. třída E 02.05.2026 NT 10.05., TK Bouchalka - RADOST Králův Dvůr B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 18. 4. třída E 02.05.2026 NT 10.05., TK Bouchalka - RADOST Králův Dvůr B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 02.05.2026 NT 10.05., 18. 4. třída E TK Bouchalka - RADOST Králův Dvůr B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hrabák, Beránek | - | Koubík, Mašek | 6:0, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 07.03.2026RADOST Králův Dvůr (C - 800), K: 5/6 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 07.03.2026RADOST Králův Dvůr (C - 800), K: 5/6 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
07.03.2026RADOST Králův Dvůr (C - 800), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Györödi Adam | - | Mašek Lukáš | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026RADOST Králův Dvůr (C - 800), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Matějka, Hlista | - | Mašek, Koubík | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 56. 2. třída C 25.04.2026 NT 01.05., TC VITALITY Březnice - RADOST Králův Dvůr |
1 |
2. | 56. 2. třída C 30.05.2026 NT 14.06., RADOST Králův Dvůr - Tenisový klub Mníšek |
1 |
3. | 56. 2. třída C 09.05.2026 NT 17.05., RADOST Králův Dvůr - Tsport Votice o.s. |
1 |
4. | 56. 2. třída C 13.06.2026 NT 21.06., Sportclub Řevnice, z.s. - RADOST Králův Dvůr |
0 |
5. | 56. 2. třída C 23.05.2026 NT 31.05., Tenisový klub Černošice - RADOST Králův Dvůr |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 56. 2. třída C 25.04.2026 NT 01.05., TC VITALITY Březnice - RADOST Králův Dvůr |
1 |
2. | 56. 2. třída C 30.05.2026 NT 14.06., RADOST Králův Dvůr - Tenisový klub Mníšek |
1 |
3. | 56. 2. třída C 09.05.2026 NT 17.05., RADOST Králův Dvůr - Tsport Votice o.s. |
2 |
4. | 56. 2. třída C 13.06.2026 NT 21.06., Sportclub Řevnice, z.s. - RADOST Králův Dvůr |
0 |
5. | 56. 2. třída C 23.05.2026 NT 31.05., Tenisový klub Černošice - RADOST Králův Dvůr |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 9 |
| 25.04.2026 NT 01.05., 56. 2. třída C TC VITALITY Březnice - RADOST Králův Dvůr | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vršecký Štěpán | - | Mašek Lukáš | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 56. 2. třída C TC VITALITY Březnice - RADOST Králův Dvůr | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lobkowicz, Vršecký | - | Petřík, Mašek | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 56. 2. třída C RADOST Králův Dvůr - Tenisový klub Mníšek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mašek Lukáš | - | Fišer František | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.06., 56. 2. třída C RADOST Králův Dvůr - Tenisový klub Mníšek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Doležal, Mašek | - | Šebl, Mika | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 56. 2. třída C RADOST Králův Dvůr - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mašek Lukáš | - | Krampera Matyáš | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.05., 56. 2. třída C RADOST Králův Dvůr - Tsport Votice o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koubík, Mašek | - | Neužil, Krampera | 6:0, 6:0 |
získané body: 2 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 56. 2. třída C Sportclub Řevnice, z.s. - RADOST Králův Dvůr | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Mašek Lukáš | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Petřík | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.06., 56. 2. třída C Sportclub Řevnice, z.s. - RADOST Králův Dvůr | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.05.2026 NT 31.05., 56. 2. třída C Tenisový klub Černošice - RADOST Králův Dvůr | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pek Oliver | - | Mašek Lukáš | 1:6, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.05., 56. 2. třída C Tenisový klub Černošice - RADOST Králův Dvůr | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nosek, Pek | - | Petřík, Mašek | 2:6, 6:1, 0:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.11.2025CTA Rudná (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mašek Lukáš | - | Novotný Jiri | 6:2, 4:6, 1:0 |
| 8>4 | Guzmický Dominik | - | Mašek Lukáš | 6:7, 6:1, 1:0 (8) |
získané body: 5 b. | ||||
28.11.2025CTA Rudná (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nováček, Falc | - | Kovach, Mašek | 6:3, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025LTC Litvínov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mašek Lukáš | - | Bakrlík Eddie | 6:3 6:7 10:6 |
| 8>4 | Pavlík Sebastián | - | Mašek Lukáš | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
13.12.2025LTC Litvínov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pecka, Šikr | - | Koubík, Mašek | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025RADOST Králův Dvůr (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zvěřina Marek | - | Mašek Lukáš | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025RADOST Králův Dvůr (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Veselý, Halman | - | Koubík, Mašek | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, MEMORIAL ONDŘEJE REMUTYTK Litvínov z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bartek Jonáš | - | Mašek Lukáš | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
23.01.2026CTA Rudná (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mašek Lukáš | - | Guzmický Dominik | 7:5 4:6 10:8 |
| 8>4 | Šetina Viktor | - | Mašek Lukáš | 6:3, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
21.02.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tenkl Martin | - | Mašek Lukáš | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zvěřina, Šebl | - | Škarica, Mašek | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, Memoriál Ondřeje RemutyTK Most (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mašek Lukáš | - | Tran Duy Hieu | 7:6 (7), 7:5 |
| 8>4 | Samek Jakub | - | Mašek Lukáš | 6:0, 6:0 |
získané body: 10 b. | ||||
21.03.2026, MEDICENTRUM CUPSPORT EDEN Beroun (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Halman Daniel | - | Mašek Lukáš | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, MEDICENTRUM CUPSPORT EDEN Beroun (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zeman, Zeman | - | Chvojka, Mašek | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Janouš Theodor | - | Mašek Lukáš | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Solinco cupTK Roja Příbram z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Haišman, Doležal | - | Koubík, Mašek | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
11.04.2026, Mýto tour mladší žactvo 2026SK Tenis Mýto, z.s. (C - 400), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Stuna Vít | - | Mašek Lukáš | 6:2, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
11.04.2026, Mýto tour mladší žactvo 2026SK Tenis Mýto, z.s. (C - 400), K: 5/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pavlík, Trnka | - | Kovach, Mašek | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Mašek Lukáš | - | Šebík Dominik | scr. |
| 16>8 | Hadrava Erik | - | Mašek Lukáš | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Bábela, Halman | - | Mašek, Dřímal | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída A 26.04.2026 NT 02.05., Sportclub Řevnice, z.s. - SPORT EDEN Beroun |
1 |
2. | 72. 1. třída A 31.05.2026 NT 06.06., SPORT EDEN Beroun - CTA Rudná |
4 |
3. | 72. 1. třída A 03.05.2026 NT 08.05., SPORT EDEN Beroun - TJ Kralupy |
1 |
4. | 72. 1. třída A 07.06.2026 NT 10.06., SPORT EDEN Beroun - SK Tenis Kladno |
1 |
5. | 72. 1. třída A 17.05.2026 NT 20.05., LTC Beroun, z.s. - SPORT EDEN Beroun |
3 |
6. | 72. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., LTC Slovan Kladno - SPORT EDEN Beroun |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída A 26.04.2026 NT 02.05., Sportclub Řevnice, z.s. - SPORT EDEN Beroun |
4 |
2. | 72. 1. třída A 31.05.2026 NT 06.06., SPORT EDEN Beroun - CTA Rudná |
5 |
3. | 72. 1. třída A 03.05.2026 NT 08.05., SPORT EDEN Beroun - TJ Kralupy |
1 |
4. | 72. 1. třída A 07.06.2026 NT 10.06., SPORT EDEN Beroun - SK Tenis Kladno |
0 |
5. | 72. 1. třída A 17.05.2026 NT 20.05., LTC Beroun, z.s. - SPORT EDEN Beroun |
0 |
6. | 72. 1. třída A 10.05.2026 NT 23.05., LTC Slovan Kladno - SPORT EDEN Beroun |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
| 26.04.2026 NT 02.05., 72. 1. třída A Sportclub Řevnice, z.s. - SPORT EDEN Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kukačka Janek | - | Mašek Lukáš | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 72. 1. třída A Sportclub Řevnice, z.s. - SPORT EDEN Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Linhart, Kukačka | - | Koubík, Mašek | 3:6, 3:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 72. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - CTA Rudná | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mašek Lukáš | - | Krčah Eduard | 6:0, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 72. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - CTA Rudná | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vansa, Mašek | - | Vacha, Krčah | 6:3, 6:3 |
získané body: 5 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 72. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - TJ Kralupy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mašek Lukáš | - | Kuttler Michal | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026 NT 08.05., 72. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - TJ Kralupy | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koubík, Mašek | - | Valter, Kuttler | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 07.06.2026 NT 10.06., 72. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - SK Tenis Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mašek Lukáš | - | Cimprich Daniel | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 07.06.2026 NT 10.06., 72. 1. třída A SPORT EDEN Beroun - SK Tenis Kladno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Koubík, Mašek | - | , | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 17.05.2026 NT 20.05., 72. 1. třída A LTC Beroun, z.s. - SPORT EDEN Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pospíšil Vilém | - | Mašek Lukáš | 0:6, 4:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 17.05.2026 NT 20.05., 72. 1. třída A LTC Beroun, z.s. - SPORT EDEN Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bělohlávek, Dřímal | - | Koubík, Mašek | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 72. 1. třída A LTC Slovan Kladno - SPORT EDEN Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Moravec Jan | - | Mašek Lukáš | 7:5, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 72. 1. třída A LTC Slovan Kladno - SPORT EDEN Beroun | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vyskočil, Moravec | - | Koubík, Mašek | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||