Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TK Chomutov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | TK Chomutov | 473 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 09.05.2026 , TK Chomutov - TK Severní Terasa Střekov |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 09.05.2026 , TK Chomutov - TK Severní Terasa Střekov |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 2 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 2 |
| 09.05.2026 , 52. 1. třída A TK Chomutov - TK Severní Terasa Střekov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Červený, Čihák | - | Svoboda, Rene | 6:4, 6:3 |
získané body: 2 b. | ||||
29.11.2025, Tour Memoriál Ondřeje RemutyTK Kadaň (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Falář Vojtěch | - | Čihák Vojtěch | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Tour Memoriál Ondřeje RemutyTK Kadaň (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Haišman, Koubík | - | Čihák, Mužík | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Čihák Vojtěch | - | Vyšinský Jan Antonín | 6:4, 4:6, 1:0 (4) |
| 16>8 | Samek Jakub | - | Čihák Vojtěch | 6:1, 6:0 |
získané body: 17 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Fraenkl, Denk | - | Čihák, Vyšinský | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, MEMORIAL ONDŘEJE REMUTYTK Litvínov z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čihák Vojtěch | - | Hošek Kristián | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Falář Vojtěch | - | Čihák Vojtěch | 6:0, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
17.01.2026, MEMORIAL ONDŘEJE REMUTYTK Litvínov z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mašek, Koubík | - | Mužík, Čihák | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čihák Vojtěch | - | Petrů Matyáš | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Čihák Vojtěch | - | Dostál Matteo | 7:5, 6:3 |
| 4>2 | Blažek Matěj | - | Čihák Vojtěch | 6:0, 6:0 |
získané body: 14 b. | ||||
14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.02.2026, Memoriál Ondřeje RemutyTK Most (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čihák Vojtěch | - | Arazim Kryštof | 6:4, 7:5 |
| 8>4 | Bartek Jonáš | - | Čihák Vojtěch | 6:3, 6:4 |
získané body: 10 b. | ||||
28.02.2026, Memoriál Ondřeje RemutyTK Most (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mašek, Baláž | - | Čihák, Arazim | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šikr Michael | - | Čihák Vojtěch | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Pěchota, Kubík | - | Čihák, Šikr | 6:4 6;3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hrabě Tomáš | - | Čihák Vojtěch | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Agis, Nicod | - | Čihák, Berger | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Praga CupTK Praga-Vysočany (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Čihák Vojtěch | - | Matějka Václav | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Kříž Theodor | - | Čihák Vojtěch | 6:4,4:6,10:7 |
získané body: 7 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 73. 2. třída A 4+0 03.05.2026, TJ Sokol Domoušice - TK Chomutov |
1 |
2. | 73. 2. třída A 4+0 10.05.2026, TK Chomutov - TK Louny |
6 |
3. | 73. 2. třída A 4+0 24.05.2026, TK Chomutov - TK Evženie Klášterec n/O |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 13 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 19 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 73. 2. třída A 4+0 03.05.2026, TJ Sokol Domoušice - TK Chomutov |
1 |
2. | 73. 2. třída A 4+0 10.05.2026, TK Chomutov - TK Louny |
5 |
3. | 73. 2. třída A 4+0 24.05.2026, TK Chomutov - TK Evženie Klášterec n/O |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 19 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 19 |
| 03.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TJ Sokol Domoušice - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Typoltová Laura | - | Čihák Vojtěch | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TJ Sokol Domoušice - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kasana, Karas | - | Vomastová, Čihák | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TK Chomutov - TK Louny | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čihák Vojtěch | - | Mašková Anna | 6:4, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TK Chomutov - TK Louny | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vomastová, Čihák | - | Kabelka, Mašková | 6:4, 5:7, 12:10 |
získané body: 5 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TK Chomutov - TK Evženie Klášterec n/O | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Čihák Vojtěch | - | Vavroušek Tomáš | 6:1, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TK Chomutov - TK Evženie Klášterec n/O | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |