Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 10.11.2026 |
Klub: | TK Chomutov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK Chomutov | 439 (6) | 682 (6) |
||
2026-Z | TK Chomutov | 265 (12) | 531 (6) |
||
2026-L | TK Chomutov | 287 (9) | 537 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 06. 2. třída A 30.05.2026 NT 14.6.2026, Tenis Proboštov z.s. B - TK Jirkov |
0 |
2. | 06. 2. třída A 23.05.2026 NT 31.5.2026, TK Jirkov - TJ Sokol Domoušice |
1 |
3. | 06. 2. třída A 25.04.2026 NT 1.5.2026, SPORTCLUB 80 Chomutov - TK Jirkov |
0 |
4. | 06. 2. třída A 02.05.2026 NT 10.5.2026, TK Jirkov - Tatran Podbořany |
0 |
5. | 06. 2. třída A 09.05.2026 NT 17.5.2026, LTC Litvínov B - TK Jirkov |
0 |
6. | 06. 2. třída A 13.06.2026 NT 21.6.2026, TK Jirkov - TK Louny C |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 06. 2. třída A 30.05.2026 NT 14.6.2026, Tenis Proboštov z.s. B - TK Jirkov |
0 |
2. | 06. 2. třída A 23.05.2026 NT 31.5.2026, TK Jirkov - TJ Sokol Domoušice |
1 |
3. | 06. 2. třída A 25.04.2026 NT 1.5.2026, SPORTCLUB 80 Chomutov - TK Jirkov |
0 |
4. | 06. 2. třída A 02.05.2026 NT 10.5.2026, TK Jirkov - Tatran Podbořany |
1 |
5. | 06. 2. třída A 09.05.2026 NT 17.5.2026, LTC Litvínov B - TK Jirkov |
0 |
6. | 06. 2. třída A 13.06.2026 NT 21.6.2026, TK Jirkov - TK Louny C |
3 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 30.05.2026 NT 14.6.2026, 06. 2. třída A Tenis Proboštov z.s. B - TK Jirkov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Králová Jitka | - | Vomastová Sára | 6:1, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026 NT 14.6.2026, 06. 2. třída A Tenis Proboštov z.s. B - TK Jirkov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Přímanová, Vondrová | - | Kubicová, Vomastová | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.5.2026, 06. 2. třída A TK Jirkov - TJ Sokol Domoušice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vomastová Sára | - | Mazurová Alena Mazurová | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026 NT 31.5.2026, 06. 2. třída A TK Jirkov - TJ Sokol Domoušice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubicová, Vomastová | - | Rampasová, Mazurová | 6:1, 4:6, 10:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 06. 2. třída A SPORTCLUB 80 Chomutov - TK Jirkov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Exnerová Šárka | - | Vomastová Sára | 7:6, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 1.5.2026, 06. 2. třída A SPORTCLUB 80 Chomutov - TK Jirkov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Exnerová, Novotná | - | Vomastová, Kolmanová | 5:7, 6:2, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.5.2026, 06. 2. třída A TK Jirkov - Tatran Podbořany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vomastová Sára | - | Koubová Leona | 4:6, 6:2, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026 NT 10.5.2026, 06. 2. třída A TK Jirkov - Tatran Podbořany | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubicová, Vomastová | - | Koubová, Záhorská | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 06. 2. třída A LTC Litvínov B - TK Jirkov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kulichová Adéla | - | Vomastová Sára | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026 NT 17.5.2026, 06. 2. třída A LTC Litvínov B - TK Jirkov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Džurňáková, Hälbigová | - | Kubicová, Vomastová | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 06. 2. třída A TK Jirkov - TK Louny C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vomastová Sára | - | Kabelková Daniela | 2:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026 NT 21.6.2026, 06. 2. třída A TK Jirkov - TK Louny C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubicová, Vomastová | - | Mašková, Kabelková | 3:6, 6:3, 10:0 |
získané body: 3 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/5 | 14 |
| Jednotlivci celkem | 14/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/5 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vomastová Sára | - | Hourová Eliška | 6:3, 6:0 |
| 4>2 | Cunniffe Mia Caroline | - | Vomastová Sára | 6:3, 6:0 |
získané body: 14 b. | ||||
14.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Tůmová, Bernardová | - | Vomastová, Hourová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 5/5 | 19 |
2 | 28.02.2026TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 4/- | 14 |
3 | 21.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/3 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 34/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 5/5 | 13 |
2 | 28.02.2026TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 4/- | - |
3 | 21.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/3 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 14/2 |
14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vomastová Sára | - | Gajarská Ema | 5:7, 7:6, 10:6 |
| 8>4 | Vomastová Sára | - | Exnerová Nikola | 7:5, 7:6 |
| 4>2 | Martincová Nicol | - | Vomastová Sára | 6:2, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Havlíková, Vomastová | - | Semenyšínová, Gajarská | 6:0, 3:6, 10:8 |
| 2>1 | Exnerová, Krejčová | - | Havlíková, Vomastová | 6:1, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
28.02.2026TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vomastová Sára | - | Červená Agáta | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Machová Tereza | - | Vomastová Sára | 6:3 7:6 |
získané body: 14 b. | ||||
28.02.2026TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Jerglová Kristýna | - | Vomastová Sára | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Chomutov OpenTK Chomutov (C - 800), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Jerglová, Kratochvílová | - | Vomastová, Pištěková | 6:3, 3:6, 10:8 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 73. 2. třída A 4+0 03.05.2026, TJ Sokol Domoušice - TK Chomutov |
1 |
2. | 73. 2. třída A 4+0 10.05.2026, TK Chomutov - TK Louny |
4 |
3. | 73. 2. třída A 4+0 24.05.2026, TK Chomutov - TK Evženie Klášterec n/O |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 9 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 73. 2. třída A 4+0 03.05.2026, TJ Sokol Domoušice - TK Chomutov |
1 |
2. | 73. 2. třída A 4+0 10.05.2026, TK Chomutov - TK Louny |
5 |
3. | 73. 2. třída A 4+0 24.05.2026, TK Chomutov - TK Evženie Klášterec n/O |
5 |
| Družstva celkem (4hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 20 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 20 |
| 03.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TJ Sokol Domoušice - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kasana Marcus Arjun | - | Vomastová Sára | 1:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 03.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TJ Sokol Domoušice - TK Chomutov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kasana, Karas | - | Vomastová, Čihák | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TK Chomutov - TK Louny | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vomastová Sára | - | Kabelka Adam | 6:4, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TK Chomutov - TK Louny | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vomastová, Čihák | - | Kabelka, Mašková | 6:4, 5:7, 12:10 |
získané body: 5 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TK Chomutov - TK Evženie Klášterec n/O | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vomastová Sára | - | Šebková Adéla | 6:0, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.05.2026, 73. 2. třída A 4+0 TK Chomutov - TK Evženie Klášterec n/O | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vomastová, Urbanová | - | Šebková, Vavroušek | 6:0, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||