Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 14.11.2026 |
Klub: | TO Meziboří |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TO Meziboří | 623 (4) | |||
2025-L | TO Meziboří | 547 (6) | |||
2026-Z | TO Meziboří | 465 (9) | |||
2026-L | TO Meziboří | 414 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Krejčová Laura | - | Semenyšínová Šárka | 7:5, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborseveročeský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zeidlerová, Kochlíková | - | Semenyšínová, Krejčová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 1. třída C 02.05.2026, LTC Litvínov A - TO Meziboří |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 1. třída C 02.05.2026, LTC Litvínov A - TO Meziboří |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 02.05.2026, 54. 1. třída C LTC Litvínov A - TO Meziboří | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pištěková Eliška | - | Semenyšínová Šárka | 6:7, 6:4, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 02.05.2026, 54. 1. třída C LTC Litvínov A - TO Meziboří | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025LTC Litvínov (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Semenyšínová Šárka | - | Pipotová Ella | 6:0, 6:2 |
| 8>4 | Semenyšínová Šárka | - | Pištěková Eliška | 6:4, 6:3 |
| 4>2 | Vischi Emily | - | Semenyšínová Šárka | 6:1 4:6 10:7 |
získané body: 14 b. | ||||
06.12.2025LTC Litvínov (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Vischi, Smržová | - | Folbrová, Semenyšínová | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, MEMORIAL ONDŘEJE REMUTYTK Litvínov z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gajarská Ema | - | Semenyšínová Šárka | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, MEMORIAL ONDŘEJE REMUTYTK Litvínov z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Gajarská, Semenyšínová | - | Špačková, Hrabová | 6:2, 6:3 |
| 4>2 | Křivanová, Čekanová | - | Gajarská, Semenyšínová | 6:4, 7:5 |
získané body: 9 b. | ||||
31.01.2026LTC Litvínov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Semenyšínová Šárka | - | Pilná Magdaléna | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Semenyšínová Šárka | - | Gajarská Ema | 6:4, 6:3 |
| 4>2 | Tvarůžková Natálie | - | Semenyšínová Šárka | 6:1, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
31.01.2026LTC Litvínov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Gajarská, Semenyšínová | - | Pipotová, Johannis | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Pištěková, Tvarůžková | - | Gajarská, Semenyšínová | 7:6,6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ott Viktorie | - | Semenyšínová Šárka | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, Chomutov Open TK Chomutov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Semenyšínová, Gajarská | - | Ott, Zázrivcová | 1:6, 6:2, 10:8 |
| 4>2 | Havlíková, Vomastová | - | Semenyšínová, Gajarská | 6:0, 3:6, 10:8 |
získané body: 9 b. | ||||
18.04.2026, Dubský pohárTK Dubí (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Semenyšínová Šárka | - | Možná Alžběta | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Kapustová Diana | - | Semenyšínová Šárka | 6:1, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
18.04.2026, Dubský pohárTK Dubí (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Semenyšínová, Gajarská | - | Pilná, Piskáčková | 6:2, 6:4 |
| 4>2 | Kapustová, Machová | - | Semenyšínová, Gajarská | 6:3, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 31.05.2026, TO Meziboří A - LTC Litvínov A |
0 |
2. | 72. 1. třída 14.06.2026, TO Meziboří A - TK Most A |
0 |
1. | 74. 2. třída B 4+0 10.05.2026, TO Meziboří B - TK Most B |
4 |
2. | 74. 2. třída B 4+0 24.05.2026, TO Meziboří B - SK Tenis Duchcov |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 31.05.2026, TO Meziboří A - LTC Litvínov A |
0 |
2. | 72. 1. třída 14.06.2026, TO Meziboří A - TK Most A |
0 |
1. | 74. 2. třída B 4+0 10.05.2026, TO Meziboří B - TK Most B |
4 |
2. | 74. 2. třída B 4+0 24.05.2026, TO Meziboří B - SK Tenis Duchcov |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 12 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 12 |
| 31.05.2026, 72. 1. třída TO Meziboří A - LTC Litvínov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semenyšínová Šárka | - | Tvarůžková Natálie | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída TO Meziboří A - LTC Litvínov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semenyšínová, Folbrová | - | Pištěková, Tvarůžková | 4:6, 7:5, 7:10 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 72. 1. třída TO Meziboří A - TK Most A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semenyšínová Šárka | - | Urbanová Viktorie | 3:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 72. 1. třída TO Meziboří A - TK Most A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semenyšínová, Gajarská | - | Machová, Urbanová | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 74. 2. třída B 4+0 TO Meziboří B - TK Most B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semenyšínová Šárka | - | Špačková Laura | 6:4, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.05.2026, 74. 2. třída B 4+0 TO Meziboří B - TK Most B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gajarská, Semenyšínová | - | Špačková, Brožková | 6:4, 6:4 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.05.2026, 74. 2. třída B 4+0 TO Meziboří B - SK Tenis Duchcov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Semenyšínová Šárka | - | Nováková Zuzana | 6:1, 6:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 24.05.2026, 74. 2. třída B 4+0 TO Meziboří B - SK Tenis Duchcov | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |