Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 16.01.2027 |
Klub: | LTC Litvínov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | LTC Litvínov | 863 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 55. 2. třída A 4+0 25.04.2026 , LTK TEPLICE o.s. - LTC Litvínov B |
1 |
2. | 55. 2. třída A 4+0 02.05.2026 , LTC Litvínov B - TK Evženie Klášterec n/O |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 55. 2. třída A 4+0 25.04.2026 , LTK TEPLICE o.s. - LTC Litvínov B |
1 |
2. | 55. 2. třída A 4+0 02.05.2026 , LTC Litvínov B - TK Evženie Klášterec n/O |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 5 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 5 |
| 25.04.2026 , 55. 2. třída A 4+0 LTK TEPLICE o.s. - LTC Litvínov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hrbolková Nella | - | Možná Alžběta | 5:7, 6:4, 5:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.04.2026 , 55. 2. třída A 4+0 LTK TEPLICE o.s. - LTC Litvínov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Onofriichuk, Hrbolková | - | Kučerová, Možná | 3:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 02.05.2026 , 55. 2. třída A 4+0 LTC Litvínov B - TK Evženie Klášterec n/O | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Možná Alžběta | - | Podaná Tereza | 6:0, 6:2 |
získané body: 3 b. | ||||
| 02.05.2026 , 55. 2. třída A 4+0 LTC Litvínov B - TK Evženie Klášterec n/O | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Možná, Pipotová | - | Voráčková, Vavroušek | 2:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 31.01.2026LTC Litvínov (C - 800), K: 5/5 | 13 |
2 | 18.04.2026, Dubský pohárTK Dubí (C - 400), K: 5/5 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 14/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 31.01.2026LTC Litvínov (C - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 18.04.2026, Dubský pohárTK Dubí (C - 400), K: 5/5 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 2/2 |
31.01.2026LTC Litvínov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Možná Alžběta | - | Nováková Zuzana | 7:6,6:1 |
| 8>4 | Tvarůžková Natálie | - | Možná Alžběta | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
31.01.2026LTC Litvínov (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Schwobová, Pilná | - | Hanáková, Možná | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Dubský pohárTK Dubí (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Semenyšínová Šárka | - | Možná Alžběta | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Dubský pohárTK Dubí (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Křivanová, Smržová | - | Hanáková, Možná | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 10.05.2026, LTC Litvínov A - TK Most A |
0 |
1. | 74. 2. třída B 4+0 03.05.2026, TK Most B - LTC Litvínov B |
0 |
2. | 74. 2. třída B 4+0 24.05.2026, TK Dubí - LTC Litvínov B |
0 |
3. | 74. 2. třída B 4+0 14.06.2026, SK Tenis Duchcov - LTC Litvínov B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 10.05.2026, LTC Litvínov A - TK Most A |
0 |
1. | 74. 2. třída B 4+0 03.05.2026, TK Most B - LTC Litvínov B |
0 |
2. | 74. 2. třída B 4+0 24.05.2026, TK Dubí - LTC Litvínov B |
3 |
3. | 74. 2. třída B 4+0 14.06.2026, SK Tenis Duchcov - LTC Litvínov B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 3 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 3 |
| 10.05.2026, 72. 1. třída LTC Litvínov A - TK Most A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Možná Alžběta | - | Pilná Magdaléna | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 72. 1. třída LTC Litvínov A - TK Most A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pištěková, Možná | - | Machová, Pilná | 3:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 74. 2. třída B 4+0 TK Most B - LTC Litvínov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Špačková Laura | - | Možná Alžběta | 6:4, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Hanáková | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 74. 2. třída B 4+0 TK Most B - LTC Litvínov B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 24.05.2026, 74. 2. třída B 4+0 TK Dubí - LTC Litvínov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlouhý Vítek | - | Možná Alžběta | 6:4, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 74. 2. třída B 4+0 TK Dubí - LTC Litvínov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dlouhý, Schaffner | - | Možná, Pipotová | 2:6, 5:7 |
získané body: 3 b. | ||||
| 14.06.2026, 74. 2. třída B 4+0 SK Tenis Duchcov - LTC Litvínov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kras Alexander Adolf | - | Možná Alžběta | 6:2, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026, 74. 2. třída B 4+0 SK Tenis Duchcov - LTC Litvínov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nováková, Nováková | - | Možná, Pipotová | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||