Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 01.10.2026 |
Klub: | Slavoj Litoměřice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-Z | Slavoj Litoměřice | 402 (9) | |||
2026-L | Slavoj Litoměřice | 331 (9) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 16.05.2026, Pohár Tenis Clubu Řepy TK Ema o.s.TK EMA o.s. (D - 400), K: 2/2 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 16.05.2026, Pohár Tenis Clubu Řepy TK Ema o.s.TK EMA o.s. (D - 400), K: 2/2 | 5 |
| Jednotlivci celkem | 5/1 |
16.05.2026, Pohár Tenis Clubu Řepy TK Ema o.s.TK EMA o.s. (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Valášková Viktorie | - | Piskáčková Anna | 6:1, 4:6, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Pohár Tenis Clubu Řepy TK Ema o.s.TK EMA o.s. (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Piskáčková, Filipova | - | Kaňová, Afanasyeva | 4:6, 6:1, 1:0 (7) |
| 2>1 | Norisová, Poborská | - | Piskáčková, Filipova | 6:3, 6:2 |
získané body: 5 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 56. 2. třída B 4+0 09.05.2026 , Slavoj Litoměřice - Tenis Libochovice |
1 |
2. | 56. 2. třída B 4+0 23.05.2026 , SK Štětí - Slavoj Litoměřice |
1 |
3. | 56. 2. třída B 4+0 30.05.2026 , TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice |
1 |
4. | 56. 2. třída B 4+0 13.06.2026 , Slavoj Litoměřice - Tělocvičná jednota Sokol Osek |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 56. 2. třída B 4+0 09.05.2026 , Slavoj Litoměřice - Tenis Libochovice |
1 |
2. | 56. 2. třída B 4+0 23.05.2026 , SK Štětí - Slavoj Litoměřice |
1 |
3. | 56. 2. třída B 4+0 30.05.2026 , TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice |
1 |
4. | 56. 2. třída B 4+0 13.06.2026 , Slavoj Litoměřice - Tělocvičná jednota Sokol Osek |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
| 09.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 Slavoj Litoměřice - Tenis Libochovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Piskáčková Anna | - | Česalová Adina | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 09.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 Slavoj Litoměřice - Tenis Libochovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikešová, Piskáčková | - | Kokošková, Česalová | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 SK Štětí - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šlapáková Kristýna | - | Piskáčková Anna | 1:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 SK Štětí - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Maršálek, Novák | - | Mikešová, Piskáčková | 7:6, 2:6, 0:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vávra Jan | - | Piskáčková Anna | 2:6, 4:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.05.2026 , 56. 2. třída B 4+0 TK Roudnice n.L. - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Feiglová, Vávra | - | Mikešová, Piskáčková | 4:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026 , 56. 2. třída B 4+0 Slavoj Litoměřice - Tělocvičná jednota Sokol Osek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Piskáčková Anna | - | Klima Jan | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.06.2026 , 56. 2. třída B 4+0 Slavoj Litoměřice - Tělocvičná jednota Sokol Osek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikešová, Piskáčková | - | Hrečanyk, Klima | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Piskáčková Anna | - | Florea Andrada-Sofia | 6:4, 6:1 |
| 8>4 | Kovařík Emily | - | Piskáčková Anna | 6:0, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
29.11.2025Sportovní klub LTC Modřany 2005 z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Kovařík, Pěchovičová | - | Filipova, Piskáčková | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Piskáčková Anna | - | Halászová Viktorie | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Pilná Magdaléna | - | Piskáčková Anna | 6:1, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
13.12.2025TK Evženie Klášterec n/O (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Mahdal Melanie | - | Piskáčková Anna | 6:4, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Piskáčková, Filipova | - | Vondráčková, Šilhanová | 6:7, 6:4, 1:0 |
| 8>4 | Látalová, Hájková | - | Piskáčková, Filipova | 6:0, 6:2 |
získané body: 8 b. | ||||
29.12.2025, Sokol Smíchov I. 2025Sokol Smíchov I. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krejčová Laura | - | Piskáčková Anna | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
29.12.2025, Sokol Smíchov I. 2025Sokol Smíchov I. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pleskotová, Hájková | - | Filipova, Piskáčková | 6:4, 5:7, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šalatová Viktorie | - | Piskáčková Anna | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborseveročeský (P - 800), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Mládková, Šalatová | - | Piskáčková, Pokorná | 7:5, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ott Viktorie | - | Piskáčková Anna | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026TC ESO Praha z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Piskáčková, Filipova | - | Hölzlová, Janoštíková | 6:1, 4:6, 1:0 |
| 4>2 | Szabó, Miklíková | - | Piskáčková, Filipova | 6:3, 3:6, 1:0 |
získané body: 9 b. | ||||
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Piskáčková Anna | - | Forejtková Jasmína | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Kovařík Emily | - | Piskáčková Anna | 6:0, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
31.01.2026, Race to Wimbledon 2026 by BergoLOB S.A. Bohnice, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Piskáčková, Filipova | - | Postulgina, Smíšková | 2:6, 6:2, 1:0 |
| 4>2 | Kahounová, Kovařík | - | Piskáčková, Filipova | 6:0, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vaňková Lucie | - | Piskáčková Anna | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tomíšková, Doležalová | - | Janoštíková, Piskáčková | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Dubský pohárTK Dubí (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Piskáčková Anna | - | Johannis Leontýna | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Kapustová Diana | - | Piskáčková Anna | 6:1, 6:4 |
získané body: 9 b. | ||||
18.04.2026, Dubský pohárTK Dubí (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Semenyšínová, Gajarská | - | Pilná, Piskáčková | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Piskáčková Anna | - | Šilhanová Karolína | 6:3, 6:4 |
| 16>8 | Zifčáková Sophie | - | Piskáčková Anna | 6:2, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
06.06.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kellová, Foltýnová | - | Filipova, Piskáčková | 6:7 (5), 6:2, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 10.05.2026, Slavoj Litoměřice - TO Meziboří A |
0 |
2. | 72. 1. třída 31.05.2026, TK Most A - Slavoj Litoměřice |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 10.05.2026, Slavoj Litoměřice - TO Meziboří A |
0 |
2. | 72. 1. třída 31.05.2026, TK Most A - Slavoj Litoměřice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 10.05.2026, 72. 1. třída Slavoj Litoměřice - TO Meziboří A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Piskáčková Anna | - | Čekanová Zoe | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.05.2026, 72. 1. třída Slavoj Litoměřice - TO Meziboří A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Piskáčková, Krumbholcová | - | Čekanová, Krejčová | 1:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída TK Most A - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Machová Tereza | - | Piskáčková Anna | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026, 72. 1. třída TK Most A - Slavoj Litoměřice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Machová, Urbanová | - | Piskáčková, Krumbholcová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||