Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 06.02.2027 |
Klub: | SK Aritma Praha |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | SK Aritma Praha | 1341 (3) | |||
2027-Z | SK Aritma Praha | 579 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
21.03.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Válková Hana | - | Pribišová Greta Anna | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šilhanová, Válková | - | Jůzová, Pribišová | 6:0, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kakos Elizabeth | - | Pribišová Greta Anna | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.06.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Fialová Veronika | - | Pribišová Greta Anna | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
27.06.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Piskáčková, Filipova | - | Forejtková, Pribišová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
01.08.2026Sokol Čimice (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pribišová Greta Anna | - | Vrubel Marharyta | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Koudelková Nela | - | Pribišová Greta Anna | 6:3, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
01.08.2026Sokol Čimice (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
08.08.2026LTC Litvínov (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dýcková Emma | - | Pribišová Greta Anna | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026LTC Litvínov (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Německá, Německá | - | Amari, Pribišová | Scr |
získané body: 0 b. | ||||
21.08.2026TCD Donovalská (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pribišová Greta Anna | - | Stehnová Rozárie | 6:1, 6:3 |
| 8>4 | Pribišová Greta Anna | - | Nguyenová Veronika | scr. |
| 4>2 | Hölzlová Veronika | - | Pribišová Greta Anna | 6:4, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
21.08.2026TCD Donovalská (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Motyčková, Stehnová | - | Pribišová, Martin | 2:6, 6:3, 1:0 (3) |
získané body: 1 b. | ||||
29.08.2026, Praga CupTK Praga-Vysočany (D - 300), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krivosudská Karolína | - | Pribišová Greta Anna | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
29.08.2026, Praga CupTK Praga-Vysočany (D - 300), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
05.09.2026, Šárecký turnajSK Aritma Praha (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pribišová Greta Anna | - | Hejlíková Sofie | 7:6, 4:6, 1:0 |
| 16>8 | Pěchovičová Lily | - | Pribišová Greta Anna | 6:0, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
05.09.2026, Šárecký turnajSK Aritma Praha (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Opielová, Lázníčková | - | Pečená, Pribišová | 6:3, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída B (3+3) 24.05.2026, Sokol Dolní Počernice z.s. A - SK Aritma Praha B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída B (3+3) 24.05.2026, Sokol Dolní Počernice z.s. A - SK Aritma Praha B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 24.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Sokol Dolní Počernice z.s. A - SK Aritma Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Melčová Ema | - | Pribišová Greta Anna | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.05.2026, 72. 1. třída B (3+3) Sokol Dolní Počernice z.s. A - SK Aritma Praha B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šulc, Čechová | - | Kalousek, Pribišová | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||