Rok narození: | 2016 |
Platnost reg. do: | 03.11.2026 |
Klub: | TC Dvůr Králové, z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2026-L | TC Dvůr Králové, z.s. | 695 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
29.11.2025, TK Náchod OpenTK Náchod (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Stehnová Rozárie | - | Kovaříčková Nikola | 6:3, 6:3 |
| 16>8 | Kvasničková Julie | - | Stehnová Rozárie | 6:0, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
29.11.2025, TK Náchod OpenTK Náchod (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Siváková, Štecherová | - | Strzelczyk, Stehnová | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šumberová Beáta | - | Stehnová Rozárie | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vidličková, Pavlíková | - | Stehnová, Šumberová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, LTK Liberec LTK Liberec (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Murdychová Sára | - | Stehnová Rozárie | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, LTK Liberec LTK Liberec (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026, O POHÁR MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEMTC Dvůr Králové, z.s. (C - 600), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Charbaková Jasmína | - | Stehnová Rozárie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, O POHÁR MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEMTC Dvůr Králové, z.s. (C - 600), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Charbaková, Štecherová | - | Stehnová, Loydallová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda Sofie | - | Stehnová Rozárie | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.02.2026TK Sport Kolovraty (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hrnčířová Barbora | - | Stehnová Rozárie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026TK Sport Kolovraty (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Švarcová, Duchečková | - | Stehnová, Antošová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šafářová Eva | - | Stehnová Rozárie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kopecká, Matějková | - | Loydallová, Stehnová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Knoppová Ema | - | Stehnová Rozárie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Siváková, Polívková | - | Loydallová, Stehnová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Lokomotiva NymburkLokomotiva Nymburk (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Nováková Kateřina | - | Stehnová Rozárie | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Lokomotiva NymburkLokomotiva Nymburk (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Winzig, Boudová | - | Stehnová, Nováková | 1:6, 6:3, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Židlická Karolína | - | Stehnová Rozárie | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR DTSM Sokol Vysočany z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kana, Trojanová | - | Zahnitkovska, Stehnová | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
11.04.2026, Pohár Tenis Clubu Řepy TK Ema o.s.TK EMA o.s. (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šindelářová Ema | - | Stehnová Rozárie | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
11.04.2026, Pohár Tenis Clubu Řepy TK Ema o.s.TK EMA o.s. (D - 400), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
18.04.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Stehnová Rozárie | - | Koudelková Nela | scr. |
| 16>8 | Káninská Linda | - | Stehnová Rozárie | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026Tenis Jesenice z.s. (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Jůzová, Německá | - | Stehnová, Benčová | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026TCD Donovalská (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Wasserburger Anna | - | Stehnová Rozárie | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026TCD Donovalská (D - 400), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Villalobos, Jůzová | - | Šindelářová, Stehnová | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026Energetik Chvaletice (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Loydallová Dorota | - | Stehnová Rozárie | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026Energetik Chvaletice (D - 300), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Myslivcová, Dohnalová | - | Loydallová, Stehnová | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída A 31.5.2026 NT 13.6.2026, Sokol Smiřice A - TC Dvůr Králové, z.s. B |
1 |
2. | 72. 1. třída A 26.4.2026 NT 2.5.2026, TC Dvůr Králové, z.s. B - Lokomotiva Trutnov A |
0 |
3. | 72. 1. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, SK HIT Hradec Králové z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. B |
0 |
4. | 72. 1. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, TC Dvůr Králové, z.s. B - TK Turnov |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída A 31.5.2026 NT 13.6.2026, Sokol Smiřice A - TC Dvůr Králové, z.s. B |
1 |
2. | 72. 1. třída A 26.4.2026 NT 2.5.2026, TC Dvůr Králové, z.s. B - Lokomotiva Trutnov A |
0 |
3. | 72. 1. třída A 10.5.2026 NT 23.5.2026, SK HIT Hradec Králové z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. B |
0 |
4. | 72. 1. třída A 24.5.2026 NT 30.5.2026, TC Dvůr Králové, z.s. B - TK Turnov |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 72. 1. třída A Sokol Smiřice A - TC Dvůr Králové, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Cívka Aleksandra | - | Stehnová Rozárie | 4:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 72. 1. třída A Sokol Smiřice A - TC Dvůr Králové, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Cívka, Prášková | - | Stehnová, Loydallová | 0:6, 6:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 72. 1. třída A TC Dvůr Králové, z.s. B - Lokomotiva Trutnov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Stehnová Rozárie | - | Dvořáková Sandra | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026 NT 2.5.2026, 72. 1. třída A TC Dvůr Králové, z.s. B - Lokomotiva Trutnov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Stehnová, Loydallová | - | Dvořáková, Glovňová | 1:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 72. 1. třída A SK HIT Hradec Králové z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková Agáta | - | Stehnová Rozárie | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026 NT 23.5.2026, 72. 1. třída A SK HIT Hradec Králové z.s. A - TC Dvůr Králové, z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková, Saifrtová | - | Stehnová, Loydallová | 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 72. 1. třída A TC Dvůr Králové, z.s. B - TK Turnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Stehnová Rozárie | - | Šťastná Adéla | 4:6, 6:7 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026 NT 30.5.2026, 72. 1. třída A TC Dvůr Králové, z.s. B - TK Turnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jiřičková, Stehnová | - | Roubíčková, Šťastná | 2:6, 6:4, 1:0 |
získané body: 4 b. | ||||