Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 16.04.2027 |
Klub: | Energetik Chvaletice |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Energetik Chvaletice | 926 (3) | |||
2025-L | Energetik Chvaletice | 1125 (4) | |||
2026-Z | Energetik Chvaletice | 411 (9) | 933 (4) |
||
2026-L | Energetik Chvaletice | 347 (9) | 984 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 36. 2. třída C 31.5.2026 NT 13.6.2026, Energetik Chvaletice - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
1 |
2. | 36. 2. třída C 3.5.2026 NT 9.5.2026, Energetik Chvaletice - LTC Pardubice C |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 36. 2. třída C 31.5.2026 NT 13.6.2026, Energetik Chvaletice - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
0 |
2. | 36. 2. třída C 3.5.2026 NT 9.5.2026, Energetik Chvaletice - LTC Pardubice C |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 31.5.2026 NT 13.6.2026, 36. 2. třída C Energetik Chvaletice - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Sofie | - | Zatočilová Natálie | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 36. 2. třída C Energetik Chvaletice - LTC Pardubice C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Sofie | - | Francová Nela | 4:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026 NT 9.5.2026, 36. 2. třída C Energetik Chvaletice - LTC Pardubice C | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 57. 3. třída C 4+0 2.5.2026 NT 10.5.2026, Energetik Chvaletice - Chlumec n/Cidlinou |
1 |
2. | 57. 3. třída C 4+0 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Hlinsko - Energetik Chvaletice |
1 |
3. | 57. 3. třída C 4+0 9.5.2026 NT 17.5.2026, SK HIT Hradec Králové z.s. B - Energetik Chvaletice |
1 |
4. | 57. 3. třída C 4+0 25.4.2026 NT 3.5.2026, Tenisový klub Eden HK B - Energetik Chvaletice |
1 |
5. | 57. 3. třída C 4+0 23.5.2026 NT 31.5.2026, Energetik Chvaletice - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 57. 3. třída C 4+0 2.5.2026 NT 10.5.2026, Energetik Chvaletice - Chlumec n/Cidlinou |
0 |
2. | 57. 3. třída C 4+0 30.5.2026 NT 14.6.2026, TK Hlinsko - Energetik Chvaletice |
1 |
3. | 57. 3. třída C 4+0 9.5.2026 NT 17.5.2026, SK HIT Hradec Králové z.s. B - Energetik Chvaletice |
1 |
4. | 57. 3. třída C 4+0 25.4.2026 NT 3.5.2026, Tenisový klub Eden HK B - Energetik Chvaletice |
1 |
5. | 57. 3. třída C 4+0 23.5.2026 NT 31.5.2026, Energetik Chvaletice - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 9 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 57. 3. třída C 4+0 Energetik Chvaletice - Chlumec n/Cidlinou | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Sofie | - | Solar Kryštof | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 2.5.2026 NT 10.5.2026, 57. 3. třída C 4+0 Energetik Chvaletice - Chlumec n/Cidlinou | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 57. 3. třída C 4+0 TK Hlinsko - Energetik Chvaletice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Halamková Nela | - | Svoboda Sofie | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026 NT 14.6.2026, 57. 3. třída C 4+0 TK Hlinsko - Energetik Chvaletice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Suthard, Krejčí | - | Svoboda, Havlíčková | 3:6, 3:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 57. 3. třída C 4+0 SK HIT Hradec Králové z.s. B - Energetik Chvaletice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Saifrtová Viktorie | - | Svoboda Sofie | 1:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026 NT 17.5.2026, 57. 3. třída C 4+0 SK HIT Hradec Králové z.s. B - Energetik Chvaletice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zoubelová, Vlčková | - | Morbitzová, Svoboda | 2:6, 6:3, 0:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 57. 3. třída C 4+0 Tenisový klub Eden HK B - Energetik Chvaletice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vorel Jakub | - | Svoboda Sofie | 2:6, 2:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.4.2026 NT 3.5.2026, 57. 3. třída C 4+0 Tenisový klub Eden HK B - Energetik Chvaletice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mikešová, Boorová | - | Sirová, Svoboda | 4:6, 5:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 57. 3. třída C 4+0 Energetik Chvaletice - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda Sofie | - | Farolfi Giorgina | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026 NT 31.5.2026, 57. 3. třída C 4+0 Energetik Chvaletice - Tělovýchovná jednota CHS Chotěboř, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svoboda, Havlíčková | - | Pekárek, Marek | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda Sofie | - | Stehnová Rozárie | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Záhoříková Eva | - | Svoboda Sofie | 6:1, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
24.01.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svoboda, Záhoříková | - | Brožová, Nováková | 6:2, 7:6 (6) |
| 4>2 | Roušarová, Doležalová | - | Svoboda, Záhoříková | 6:0, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
31.01.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Svoboda Sofie | - | Murdychová Sára | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Třešňáková Ela | - | Svoboda Sofie | 6:0, 6:0 |
získané body: 11 b. | ||||
31.01.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda, Záhoříková | - | Koudelková, Hamplová | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Šperková, Koláčková | - | Svoboda, Záhoříková | 6:1, 6:0 |
získané body: 8 b. | ||||
07.02.2026, IVECO BUS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Svoboda Sofie | - | Šedinová Elena | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Šedinová Lucie | - | Svoboda Sofie | 6:3, 6:2 |
získané body: 10 b. | ||||
07.02.2026, IVECO BUS CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Salido Uruchi, Lázníčková | - | Svoboda, Záhoříková | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Řeháková Daniela | - | Svoboda Sofie | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.03.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Svoboda Sofie | - | Fejglová Lilien | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Šťastná Ema | - | Svoboda Sofie | 6:4, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
21.03.2026, HIT CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
28.03.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pavlasová Kristýna | - | Svoboda Sofie | 7:5, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 700), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svoboda, Záhoříková | - | Charbaková, Pavlová | 6:7 (5), 6:2, 1:0 (11) |
| 4>2 | Melecká, Beli | - | Svoboda, Záhoříková | 6:1, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||