| Pořadatel: | LTC Kolín | | Datum: | 05.-07.09. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Jerglová Kristýna (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Košťáková Elena | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Svoboda Sofie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Škaloudová Terezie | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Skoupá Natálie (6) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Janáčková Kamila (4) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Muchová Tereza | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Hrubá Linda | 5:0, scr. | | | |
| | | | | |
| Pavlíková Adéla | | | 4:6,6:4,1:0 | |
| | | | | |
| Svoboda Viola | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Duchečková Nela (8) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Fialová Veronika (7) | | | | |
| | | | | |
| Skalická Hana | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Havlíková Ema | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hoblová Josefina | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| Zámečníková Sofia | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| Melecká Emma (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4,7:6 |
| | | | | |
| Kratochvílová Natálie (5) | | | | |
| | | | | |
| Podaná Johana | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Káninská Linda | 2:6,6:3,1:0 | | | |
| | | | | |
| Kličková Karolína | | | 6:2, scr. | |
| | | | | |
| Kolínská Tereza | 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | |
| Mináriková Simona (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kapras Roman (platná licence B do 31.12.2028) |
| Poznámka pořadatele: program sobota: 9.00 kostakova,svoboda/muchova,hruba/zbyla predkola 10.00,ostatní v 11.00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 04.09.2026 19:10:49 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky turnaje mladší žákyň LTC kolín, Kristýna Jerglová a Melecká Emma |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Jerglová Kristýna | 151 | 15 | | Mináriková Simona | 232 | 12 | | Melecká Emma | 240 | 12 | | Janáčková Kamila | 252 | 9 | | Skoupá Natálie | 277 | 9 | | Kratochvílová Natálie | 277 | 9 | | Fialová Veronika | 288 | 9 | | Duchečková Nela | 297 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
| Kódové číslo akce: 812275 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Tabachun Zlata | 2015 | LTC Kolín | | Soukupová Nora | 2015 | LTC Kolín | | Bydžovská Anna | 2015 | LTC Kolín | | Vlčková Ema | 2015 | LTC Kolín | | Mázlová Klaudie | 2016 | LTC Kolín | | Pýchová Ella | 2016 | LTC Kolín | | Matějková Alice | 2014 | TJ LTC Poděbrady |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kolínská Tereza | 2015 | LTC Kolín |
|