Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 07.10.2026 |
Klub: | Pliskova Tennis Academy-Říčany |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 869 (4) | |||
2026-Z | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 362 (9) | |||
2026-L | Pliskova Tennis Academy-Říčany | 277 (9) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 25.04.2026 NT 01.05., Lokomotiva Beroun B - Pliskova TA - Říčany B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 52. 1. třída A 25.04.2026 NT 01.05., Lokomotiva Beroun B - Pliskova TA - Říčany B |
8 |
| Družstva celkem (4hra) | 8 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 8 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 8 |
| 25.04.2026 NT 01.05., 52. 1. třída A Lokomotiva Beroun B - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pavlisková Valerie | - | Skoupá Natálie | 6:1, 2:6, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.04.2026 NT 01.05., 52. 1. třída A Lokomotiva Beroun B - Pliskova TA - Říčany B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Samková, Pavlisková | - | Hrnčířová, Skoupá | 3:6, 3:6 |
získané body: 8 b. | ||||
29.11.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zídková Tereza | - | Skoupá Natálie | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Koudelová, Vaňková | - | Vidličková, Skoupá | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skoupá Natálie | - | Šimková Tereza | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Procházková Julie | - | Skoupá Natálie | 6:0, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
06.12.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Zázrivcová, Skoupá | - | Šimková, Košťáková | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Šperková, Strnadová | - | Zázrivcová, Skoupá | 6:0, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
13.12.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skoupá Natálie | - | Šimková Tereza | 6:0, 6:1 |
| 8>4 | Skoupá Natálie | - | Hrubá Linda | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Skoupá Natálie | - | Havlíková Ema | 7:5, 6:2 |
| 2>1 | Mináriková Simona | - | Skoupá Natálie | 6:2, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
13.12.2025, SAPE CUPTK SPORTCENTRUM Mladá Boleslav (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Skoupá, Stránská | - | Šimková, Šperková | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Skoupá, Stránská | - | Muchová, Škaloudová | 6:2, 4:6, 1:0 |
| 2>1 | Mináriková, Havlíková | - | Skoupá, Stránská | 6:3, 6:4 |
získané body: 5 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skoupá Natálie | - | Beranová Alex | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Krejčová Laura | - | Skoupá Natálie | 6:4, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
20.12.2025, VYSOČANSKÝ POHÁR CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Schneider, Kakos | - | Ťopková, Skoupá | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skoupá Natálie | - | Pilná Magdaléna | 6:3, 6:1 |
| 16>8 | Kovařík Emily | - | Skoupá Natálie | 6:3, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
27.12.2025, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hrnčířová, Skoupá | - | Kůtová, Jiroušková | 6:3, 4:6, 1:0 |
| 4>2 | Hendrichová, Vystrčilová | - | Hrnčířová, Skoupá | 7:6, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Holanová Sofie | - | Skoupá Natálie | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pechová, Horová | - | Hrnčířová, Skoupá | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skoupá Natálie | - | Dvořáková Amálie | scr. |
| 16>8 | Janeček Julie | - | Skoupá Natálie | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Michelová Ema | - | Skoupá Natálie | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, TC Head tour1. Vestecká sportovní o.s. (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kovařík, Beli | - | Skoupá, Pavlíková | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026TK Pelhřimov (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skoupá Natálie | - | Tomková Zora | scr. |
| 8>4 | Mottlová Sabina | - | Skoupá Natálie | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026TK Pelhřimov (C - 700), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.02.2026, Memoriál Ondřeje RemutyPliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ott Viktorie | - | Skoupá Natálie | 6:5, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hollerová Julie | - | Skoupá Natálie | 6:4, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skoupá, Jamesová | - | Pivková, Minaříková | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Skoupá, Jamesová | - | Opielová, Beau | 6:4, 6:4 |
| 4>2 | Vondráčková, Vischi | - | Skoupá, Jamesová | 6:4, 2:6, 1:0 (7) |
získané body: 9 b. | ||||
21.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skoupá Natálie | - | Bannych Vasilisa | 6:3, 1:2, scr. |
| 16>8 | Skoupá Natálie | - | Formánková Justýna | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Gura Alisa | - | Skoupá Natálie | 6:1, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
21.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ott Viktorie | - | Skoupá Natálie | 6:1, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kopecká, Skoupá | - | Forejtková, Murdychová | 6:1, 6:4 |
| 8>4 | Kopecká, Skoupá | - | Pavlisková, Hugová | 1:6, 6:3, 1:0 (9) |
| 4>2 | Kodrová, Chlustinová | - | Kopecká, Skoupá | 6:0, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
14.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skoupá Natálie | - | Velíšková Elen | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Skoupá Natálie | - | Sedláčková Karla | 6:0, 2:6, 1:0 |
| 8>4 | Doležalová Stella | - | Skoupá Natálie | 6:3, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
14.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Prusenovská, Vidličková | - | Zázrivcová, Skoupá | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
21.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Juřičková Simona | - | Skoupá Natálie | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vidličková, Hrnčířová | - | Skoupá, Kopecká | 7:6, 5:7, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skoupá Natálie | - | Kakos Elizabeth | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Kapustová Diana | - | Skoupá Natálie | 6:4, 6:2 |
získané body: 10 b. | ||||
28.03.2026, Technifibre tour Pliskova Tennis Academy-Říčany (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vidličková, Skoupá | - | Ott, Exnerová | 0:6, 7:5, 1:0 |
| 4>2 | Vránová, Kejíková | - | Vidličková, Skoupá | scr. |
získané body: 7 b. | ||||
18.04.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šindelářová Johana | - | Skoupá Natálie | 7:6, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hasmanová, Mahdal | - | Skoupá, Hrnčířová | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skoupá Natálie | - | Cíchová Tereza | 6:0, 6:2 |
| 16>8 | Hávová Tereza Martina | - | Skoupá Natálie | 6:0, 6:1 |
získané body: 17 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborstředočeský (P - 400), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skoupá, Mahdal | - | Černohorská, Stehlíková | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Procházková, Tvarůžková | - | Skoupá, Mahdal | 6:4, 6:4 |
získané body: 12 b. | ||||
06.06.2026, KUBÍK CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skoupá Natálie | - | Šperková Isabela | 6:1, 6:2 |
| 16>8 | Lázníčková Elvíra | - | Skoupá Natálie | 4:6, 6:0, 1:0 (1) |
získané body: 9 b. | ||||
06.06.2026, KUBÍK CUPSK HIT Hradec Králové z.s. (C - 400), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.06.2026, Letní pohár 2026TK Lokomotiva Plzeň z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ott Viktorie | - | Skoupá Natálie | 3:6, 6:4, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
24.06.2026, Letní pohár 2026TK Lokomotiva Plzeň z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skoupá, Ott | - | Pěchotová, Volrábová | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Křivanová, Tvarůžková | - | Skoupá, Ott | 6:4, 6:2 |
získané body: 8 b. | ||||
27.06.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 400), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skoupá Natálie | - | Piskáčková Anna | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Skoupá Natálie | - | Židlická Karolína | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Skoupá Natálie | - | Vonásková Naira Niké | 6:2, 6:3 |
| 2>1 | Filipova Stella Ivo | - | Skoupá Natálie | 6:1, 6:4 |
získané body: 20 b. | ||||
04.07.2026, TECNIFIBRE TOUR TSKKTenisklub Cheb (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Skoupá Natálie | - | Jirkalová Emilly | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Taušnerová Monika | - | Skoupá Natálie | 6:4, 6:1 |
získané body: 14 b. | ||||
04.07.2026, TECNIFIBRE TOUR TSKKTenisklub Cheb (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Zázrivcová, Skoupá | - | Matoušková, Feksová | 6:0, 6:4 |
| 2>1 | Taušnerová, Taušnerová | - | Zázrivcová, Skoupá | 6:0, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
11.07.2026TK Sport Kolovraty (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skoupá Natálie | - | Hugová Karolína | 6:0, 6:3 |
| 16>8 | Veverová Žofie | - | Skoupá Natálie | 6:4, 7:5 |
získané body: 9 b. | ||||
11.07.2026TK Sport Kolovraty (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Zifčáková, Opielová | - | Skoupá, Zázrivcová | 6:4, 3:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
21.07.2026, Vysočanský pohár CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skoupá Natálie | - | Řeháková Daniela | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Kubátová Valerie Anna | - | Skoupá Natálie | 6:1, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
21.07.2026, Vysočanský pohár CTSM Sokol Vysočany z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Skoupá, Vidličková | - | Smrčinová, Železná | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Pěchovičová, Ugliano | - | Skoupá, Vidličková | 6:1, 6:1 |
získané body: 11 b. | ||||
01.08.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Růžičková Sofie | - | Skoupá Natálie | 1:0, scr. |
získané body: 1 b. | ||||
01.08.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 400), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.08.2026, Cena Jičína mládežeTC Jičín (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skoupá Natálie | - | Mikulášková Natálie | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Třešňáková Ela | - | Skoupá Natálie | 6:2, 7:6 (1) |
získané body: 7 b. | ||||
06.08.2026, Cena Jičína mládežeTC Jičín (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Skoupá, Kakos | - | Muchová, Červená | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Smržová, Třešňáková | - | Skoupá, Kakos | 6:2, 6:3 |
získané body: 10 b. | ||||
09.08.2026TK Březnice (C - 300), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skoupá Natálie | - | Čentéšová Žasmina | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Sajnerová Klára | - | Skoupá Natálie | 6:1, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
09.08.2026TK Březnice (C - 300), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Vischi, Skoupá | - | Kováříková, Černohorská | 6:1, 6:1 |
| 2>1 | Vischi, Skoupá | - | Smrčinová, Jiroušková | 6:3, 6:3 |
získané body: 14 b. | ||||
15.08.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gerlichová Agáta | - | Skoupá Natálie | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
15.08.2026, Tenis Cibulka Cup 2026Tenis Cibulka (C - 400), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vidličková, Skoupá | - | Švecová, Postulgina | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Foltýnová, Kellová | - | Vidličková, Skoupá | 6:4, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026 NT 02.05., TK Čelákovice - 1.TK Pacov |
6 |
2. | 73. 1. třída B 31.05.2026 NT 06.06., 1.TK Pacov - LTC Houštka B |
0 |
3. | 73. 1. třída B 14.06.2026 NT 20.06., TK Benešov - 1.TK Pacov |
6 |
4. | 73. 1. třída B 10.05.2026 NT 23.05., Lokomotiva Nymburk - 1.TK Pacov |
6 |
5. | 73. 1. třída B 21.06.2026 NT 28.06., 1.TK Pacov - Slavoj Žiželice |
9 |
| Družstva celkem (2hra) | 27 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 44 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 44 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 73. 1. třída B 26.04.2026 NT 02.05., TK Čelákovice - 1.TK Pacov |
6 |
2. | 73. 1. třída B 31.05.2026 NT 06.06., 1.TK Pacov - LTC Houštka B |
0 |
3. | 73. 1. třída B 14.06.2026 NT 20.06., TK Benešov - 1.TK Pacov |
5 |
4. | 73. 1. třída B 10.05.2026 NT 23.05., Lokomotiva Nymburk - 1.TK Pacov |
6 |
5. | 73. 1. třída B 21.06.2026 NT 28.06., 1.TK Pacov - Slavoj Žiželice |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 17 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 44 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 44 |
| 26.04.2026 NT 02.05., 73. 1. třída B TK Čelákovice - 1.TK Pacov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pokorná Zuzana | - | Skoupá Natálie | 3:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.04.2026 NT 02.05., 73. 1. třída B TK Čelákovice - 1.TK Pacov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Veverková, Pokorná | - | Mahdal, Skoupá | 0:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 73. 1. třída B 1.TK Pacov - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Skoupá Natálie | - | Černá Marie | 3:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.05.2026 NT 06.06., 73. 1. třída B 1.TK Pacov - LTC Houštka B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mahdal, Skoupá | - | Pešková, Černá | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 73. 1. třída B TK Benešov - 1.TK Pacov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Weidenborner Laura Jane | - | Skoupá Natálie | 1:6, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.06.2026 NT 20.06., 73. 1. třída B TK Benešov - 1.TK Pacov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Weidenborner, Králíčková | - | Skoupá, Machová | 1:6, 1:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 73. 1. třída B Lokomotiva Nymburk - 1.TK Pacov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Šperková Sofie | - | Skoupá Natálie | 0:6, 1:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.05.2026 NT 23.05., 73. 1. třída B Lokomotiva Nymburk - 1.TK Pacov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hrubá, Šperková | - | Mahdal, Skoupá | 2:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 21.06.2026 NT 28.06., 73. 1. třída B 1.TK Pacov - Slavoj Žiželice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Skoupá Natálie | - | Pavlíková Adéla | 6:3, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
| 21.06.2026 NT 28.06., 73. 1. třída B 1.TK Pacov - Slavoj Žiželice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mahdal, Skoupá | - | Doležalová, Pavlíková | 6:2, 1:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||