Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 02.11.2026 |
Klub: | TJ Brno-Komín |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TJ Brno-Komín | 373 (9) | |||
2026-Z | TJ Brno-Komín | 237 (12) | 553 (6) |
||
2026-L | TJ Brno-Komín | 153 (15) | 606 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 10.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 7/7 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 10.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 7/7 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
10.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kalhausová Nela | - | Juřičková Simona | 7:6 (5), 2:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Daňková, Kůsová | - | Svobodová, Juřičková | 6:2, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída E 4+0 25.4.2026, TJ Brno-Komín A - TC-MJ TENIS Líšeň B |
0 |
2. | 59. 3. třída E 4+0 2.5.2026, TK TILIA Brno B - TJ Brno-Komín A |
0 |
3. | 59. 3. třída E 4+0 9.5.2026, TJ Brno-Komín A - Gross Tenis Club Nová Ves, z.s. |
1 |
4. | 59. 3. třída E 4+0 23.5.2026, Sokol Letovice - TJ Brno-Komín A |
4 |
5. | 59. 3. třída E 4+0 30.5.2026, TK TILIA Brno A - TJ Brno-Komín A |
6 |
6. | 59. 3. třída E 4+0 13.6.2026, TJ Brno-Komín A - TC Komárov, z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 24 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 22 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 59. 3. třída E 4+0 25.4.2026, TJ Brno-Komín A - TC-MJ TENIS Líšeň B |
3 |
2. | 59. 3. třída E 4+0 2.5.2026, TK TILIA Brno B - TJ Brno-Komín A |
3 |
3. | 59. 3. třída E 4+0 9.5.2026, TJ Brno-Komín A - Gross Tenis Club Nová Ves, z.s. |
2 |
4. | 59. 3. třída E 4+0 23.5.2026, Sokol Letovice - TJ Brno-Komín A |
3 |
5. | 59. 3. třída E 4+0 30.5.2026, TK TILIA Brno A - TJ Brno-Komín A |
0 |
6. | 59. 3. třída E 4+0 13.6.2026, TJ Brno-Komín A - TC Komárov, z.s. |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 24 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 22 |
| 25.4.2026, 59. 3. třída E 4+0 TJ Brno-Komín A - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Juřičková Simona | - | Hloušek Michal Zdeněk | 4:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026, 59. 3. třída E 4+0 TJ Brno-Komín A - TC-MJ TENIS Líšeň B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bolek, Juřičková | - | Hodničová, Slováková | 7:5, 6:4 |
získané body: 3 b. | ||||
| 2.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TK TILIA Brno B - TJ Brno-Komín A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mičková, Hessová | - | Juřičková, Juřičková | 1:6, 0:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 9.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TJ Brno-Komín A - Gross Tenis Club Nová Ves, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Juřičková Simona | - | Burgerová Viktorie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TJ Brno-Komín A - Gross Tenis Club Nová Ves, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bolek, Juřičková | - | Hamříková, Drápalová | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| team | Juřičková, Foltýnová | - | Burgerová, Krčálová | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
| 23.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 Sokol Letovice - TJ Brno-Komín A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štrajt Marek | - | Juřičková Simona | 1:6, 0:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 23.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 Sokol Letovice - TJ Brno-Komín A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Maršálková, Havlíková | - | Juřičková, Nováková | 2:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 30.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TK TILIA Brno A - TJ Brno-Komín A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lorencová Monika Nela | - | Juřičková Simona | 2:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| team | - | Juřičková | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 59. 3. třída E 4+0 TK TILIA Brno A - TJ Brno-Komín A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 13.6.2026, 59. 3. třída E 4+0 TJ Brno-Komín A - TC Komárov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Juřičková Simona | - | Salajková Andrea | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 13.6.2026, 59. 3. třída E 4+0 TJ Brno-Komín A - TC Komárov, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bolek, Juřičková | - | Hloupá, Salajková | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025HTK Třebíč (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Juřičková Simona | - | Kejíková Agáta | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Filkuková Emma | - | Juřičková Simona | 6:1, 6:4 |
získané body: 11 b. | ||||
06.12.2025, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (B - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Juřičková Simona | - | Badinová Julie | 7:5, 6:1 |
| 16>8 | Brňovjáková Kateřina | - | Juřičková Simona | 6:1, 7:5 |
získané body: 27 b. | ||||
06.12.2025, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (B - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Juřičková, Miklíková | - | Kováčová, Petrašovičová | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Brňovjáková, Bartošková | - | Juřičková, Miklíková | 6:1, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
13.12.2025, Shark CupSHARK Brno (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šimlovičová Linnet | - | Juřičková Simona | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Shark CupSHARK Brno (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Juřičková, Kizochjan | - | Petrašovičová, Vystrčilová | 6:2, 6:4 |
| 2>1 | Lušovská, Mahdalová | - | Juřičková, Kizochjan | 6:2, 7:6 |
získané body: 13 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Juřičková Simona | - | Petrašovičová Emma | 6:2, 7:6 |
| 32>16 | Jurčíková Veronika | - | Juřičková Simona | 6:3, 6:3 |
získané body: 15 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Petrašovičová, Kováčová | - | Juřičková, Hálová | 6:1, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, O pohár Lucie HradeckéTenisová škola Lucie Hradecké z.s. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Juřičková Simona | - | Jeníčková Eliška | 6:1, 6:0 |
| 16>8 | Juřičková Simona | - | Gura Alisa | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Juřičková Simona | - | Pištěková Eliška | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Koudelová Sabina | - | Juřičková Simona | 6:0, 6:4 |
získané body: 23 b. | ||||
24.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Juřičková Simona | - | Kováčová Kamila | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Juřičková Simona | - | Růžičková Sofie | 6:1, 6:2 |
| 4>2 | Juřičková Simona | - | Tomečková Laura | 6:1, 6:4 |
| 2>1 | Kubátová Adriana | - | Juřičková Simona | 6:2, 7:5 |
získané body: 27 b. | ||||
24.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kizochjan, Juřičková | - | Mičková, Foltýnová | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Kizochjan, Juřičková | - | Grombířová, Kubátová | 6:4, 6:2 |
| 2>1 | Kováčová, Petrašovičová | - | Kizochjan, Juřičková | 6:3, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
28.02.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Holanová Sofie | - | Juřičková Simona | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Juřičková, Chovancová | - | Janotková, Belanová | 2:6, 6:1, 1:0 (8) |
| 8>4 | Gralton, Kubincová | - | Juřičková, Chovancová | 6:1, 6:2 |
získané body: 15 b. | ||||
21.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Juřičková Simona | - | Skoupá Natálie | 6:2, 6:1 |
| 8>4 | Juřičková Simona | - | Pěchovičová Lily | 6:1, 6:1 |
| 4>2 | Jurková Valerie | - | Juřičková Simona | 7:5, 5:7, 1:0 |
získané body: 23 b. | ||||
21.03.2026, Lokomotiva cupLokomotiva Praha (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pěchovičová, Juřičková | - | Dolečková, Smržová | 6:0, 3:6, 1:0 |
| 4>2 | Pěchovičová, Juřičková | - | Exnerová, Ott | 6:3, 6:1 |
| 2>1 | Pěchovičová, Juřičková | - | Mahdal, Knoppová | 6:4, 6:0 |
získané body: 19 b. | ||||
28.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Juřičková Simona | - | Foltýnová Linda | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Juřičková Simona | - | Gura Alisa | 6:3, 7:6 |
| 4>2 | Jurková Valerie | - | Juřičková Simona | 7:5, 4:6, 1:0 (2) |
získané body: 23 b. | ||||
28.03.2026, Wilson Tempo CupTempo Praha (C - 800), K: 6/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Juřičková, Linková | - | Szabó, Kováříková | 7:6, 6:2 |
| 4>2 | Jurková, Jonášová | - | Juřičková, Linková | 6:4, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
11.04.2026, THAYA CUPTKB Hrušovany z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Juřičková Simona | - | Kellová Anna | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Juřičková Simona | - | Švecová Lujza | 6:4, 6:0 |
| 4>2 | Lušovská Terezie | - | Juřičková Simona | 3:6, 6:3, 1:0 (12) |
získané body: 23 b. | ||||
11.04.2026, THAYA CUPTKB Hrušovany z.s. (C - 400), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Juřičková, Lušovská | - | Kováčová, Hasilová | 7:6 (1), 6:4 |
| 2>1 | Petrašovičová, Kováčová | - | Juřičková, Lušovská | 6:0, 3:6, 1:0 (7) |
získané body: 16 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Juřičková Simona | - | Marečková Nikol | 6:3, 6:1 |
| 32>16 | Jurčíková Veronika | - | Juřičková Simona | 6:1, 6:4 |
získané body: 15 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vránová, Kejíková | - | Juřičková, Růžičková | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
09.01.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Horová Johana | - | Juřičková Simona | 7:5, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
09.01.2026, O pohár města RakovníkaSK TALENT 13 - spolek (A - 1000), K: 14/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, ŽLTC Brno A - TK AGROFERT Prostějov |
0 |
1. | 74. 2. třída B 31.5.2026, TK Znojmo B - ŽLTC Brno B |
9 |
2. | 74. 2. třída B 14.6.2026, ŽLTC Brno B - TK Kyjov |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 15 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 21 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, ŽLTC Brno A - TK AGROFERT Prostějov |
0 |
1. | 74. 2. třída B 31.5.2026, TK Znojmo B - ŽLTC Brno B |
0 |
2. | 74. 2. třída B 14.6.2026, ŽLTC Brno B - TK Kyjov |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 6 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 21 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 21 |
| 10.5.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS ŽLTC Brno A - TK AGROFERT Prostějov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Filkuková, Juřičková | - | Kubincová, Jurková | 0:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 74. 2. třída B TK Znojmo B - ŽLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kellová Anna | - | Juřičková Simona | 0:6, 1:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 31.5.2026, 74. 2. třída B TK Znojmo B - ŽLTC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kellová, Kloudová | - | Juřičková, Kozáková | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 74. 2. třída B ŽLTC Brno B - TK Kyjov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Juřičková Simona | - | Martinková Lucie | 6:3, 6:3 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.6.2026, 74. 2. třída B ŽLTC Brno B - TK Kyjov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Juřičková, Salido Uruchi | - | Martinková, Konrádová | 6:0, 6:0 |
získané body: 6 b. | ||||