Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TK AGROFERT Prostějov |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-L | TK AGROFERT Prostějov | 323 (9) | |||
2026-Z | TK AGROFERT Prostějov | 182 (15) | |||
2026-L | TK AGROFERT Prostějov | 163 (15) |
29.11.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tomečková Laura | - | Semelová Ema | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Holečková Júlia | - | Tomečková Laura | 6:3, 6:3 |
získané body: 11 b. | ||||
29.11.2025, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Grombířová, Jonášová | - | Tomečková, Krajíčková | 6:0, 4:6, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Tomečková Laura | - | Marečková Nikol | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Tomečková Laura | - | Syptáková Timea | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Hupková Lilien | - | Tomečková Laura | 6:2, 6:4 |
získané body: 16 b. | ||||
06.12.2025, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
13.12.2025, WAuto CupTK Drnovice (C - 800), K: 6/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tomečková Laura | - | Trochtová Beata | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Beli Christina | - | Tomečková Laura | 6:4, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
13.12.2025, WAuto CupTK Drnovice (C - 800), K: 6/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tomečková, Krajíčková | - | Wdówková, Zapletalová | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Tomečková, Krajíčková | - | Trochtová, Hálová | scr. |
| 2>1 | Tomečková, Krajíčková | - | Strupková, Růžičková | 6:1, 6:2 |
získané body: 14 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Tomečková Laura | - | Grombířová Liliana | 6:2, 6:0 |
| 32>16 | Bubelíny Ema | - | Tomečková Laura | 6:1, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Krajíčková, Tomečková | - | Mičková, Vašíčková | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Jindřichová, Mahdalová | - | Krajíčková, Tomečková | 6:2, 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
10.01.2026, TK Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tomečková Laura | - | Ječmeňová Amálie | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Tomečková Laura | - | Šidlová Sofie | 7:5, 6:1 |
| 4>2 | Lušovská Terezie | - | Tomečková Laura | 6:3, 6:3 |
získané body: 23 b. | ||||
10.01.2026, TK Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Krajíčková, Tomečková | - | Vlasjuk, Běhalová | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Mahdalová, Lušovská | - | Krajíčková, Tomečková | 6:3, 4:6, 1:0 (8) |
získané body: 9 b. | ||||
24.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tomečková Laura | - | Vlčková Sofie | 6:2, 6:0 |
| 4>2 | Juřičková Simona | - | Tomečková Laura | 6:1, 6:4 |
získané body: 19 b. | ||||
24.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kováčová, Petrašovičová | - | Kováčová, Tomečková | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tomečková Laura | - | Lázníčková Elvíra | 6:3, 6:4 |
| 8>4 | Holečková Júlia | - | Tomečková Laura | 6:0, 5:7, 1:0 (10) |
získané body: 13 b. | ||||
21.03.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Salido Uruchi, Lázníčková | - | Tomečková, Růžičková | 7:6 (4), 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Tomečková Laura | - | Svítoková Sophia | 6:4, 6:0 |
| 8>4 | Hadidom Naomi | - | Tomečková Laura | 6:3, 7:6 (1) |
získané body: 13 b. | ||||
28.03.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tomečková, Štěpánková | - | Kozáková, Fiedlerová | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Tomečková, Štěpánková | - | Růžičková, Vlčková | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Tomečková, Štěpánková | - | Badinová, Morávková | 6:2, 6:0 |
získané body: 14 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 26.4.2026, TC Brno. A - TC-MJ TENIS Líšeň A |
0 |
2. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 3.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň A - TK Znojmo A |
0 |
3. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, TK Spartak Jihlava A - TC-MJ TENIS Líšeň A |
12 |
4. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 24.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň A - ŽLTC Brno A |
0 |
5. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 31.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň A - TK AGROFERT Prostějov |
0 |
6. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 14.6.2026, TK Zlín A - TC-MJ TENIS Líšeň A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 40 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 40 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 26.4.2026, TC Brno. A - TC-MJ TENIS Líšeň A |
19 |
2. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 3.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň A - TK Znojmo A |
0 |
3. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, TK Spartak Jihlava A - TC-MJ TENIS Líšeň A |
9 |
4. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 24.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň A - ŽLTC Brno A |
0 |
5. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 31.5.2026, TC-MJ TENIS Líšeň A - TK AGROFERT Prostějov |
0 |
6. | 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 14.6.2026, TK Zlín A - TC-MJ TENIS Líšeň A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 28 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 40 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 40 |
| 26.4.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC Brno. A - TC-MJ TENIS Líšeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mahdalová Alžběta | - | Tomečková Laura | 6:4, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC Brno. A - TC-MJ TENIS Líšeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mahdalová, Kizochjan | - | Tomečková, Holečková | 2:6, 3:6 |
získané body: 19 b. | ||||
| 3.5.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC-MJ TENIS Líšeň A - TK Znojmo A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomečková Laura | - | Jurčíková Veronika | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC-MJ TENIS Líšeň A - TK Znojmo A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomečková, Holečková | - | Jurčíková, Janíčková | 1:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TK Spartak Jihlava A - TC-MJ TENIS Líšeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vystrčilová Viktorie | - | Tomečková Laura | 6:7, 1:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 10.5.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TK Spartak Jihlava A - TC-MJ TENIS Líšeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vystrčilová, Cvachová | - | Tomečková, Holečková | 4:6, 0:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 24.5.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC-MJ TENIS Líšeň A - ŽLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomečková Laura | - | Filkuková Emma | 3:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC-MJ TENIS Líšeň A - ŽLTC Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomečková, Holečková | - | Filkuková, Valová | 6:4, 1:6, 0:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC-MJ TENIS Líšeň A - TK AGROFERT Prostějov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomečková Laura | - | Kubincová Anna | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC-MJ TENIS Líšeň A - TK AGROFERT Prostějov | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Tomečková, Holečková | - | Kubincová, Jurková | 3:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TK Zlín A - TC-MJ TENIS Líšeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štěpánková Tereza | - | Tomečková Laura | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 71. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TK Zlín A - TC-MJ TENIS Líšeň A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štěpánková, Tománková | - | Tomečková, Holečková | 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||