Rok narození: | 2014 |
Platnost reg. do: | 30.09.2027 |
Klub: | TC Brno. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TK TILIA Brno | 623 (4) | |||
2025-L | TC-MJ TENIS Líšeň | 541 (6) | 1164 (3) |
||
2026-Z | TC-MJ TENIS Líšeň | 327 (9) | 811 (4) |
||
2026-L | TC Brno. | 284 (9) | 860 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída B 25.4.2026, TC Brno. C - SK Tenis Tišnov B |
0 |
2. | 54. 2. třída B 2.5.2026, Sokol Brno Žabovřesky - TC Brno. C |
0 |
3. | 54. 2. třída B 9.5.2026, TK Brno Bosonohy,z.s. - TC Brno. C |
0 |
4. | 54. 2. třída B 23.5.2026, TC Brno. C - TK Znojmo |
0 |
5. | 54. 2. třída B 30.5.2026, D&M Tennis Academy, z.s. - TC Brno. C |
0 |
6. | 54. 2. třída B 13.6.2026, TC Brno. C - TK Spartak Jihlava C |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída B 25.4.2026, TC Brno. C - SK Tenis Tišnov B |
0 |
2. | 54. 2. třída B 2.5.2026, Sokol Brno Žabovřesky - TC Brno. C |
1 |
3. | 54. 2. třída B 9.5.2026, TK Brno Bosonohy,z.s. - TC Brno. C |
0 |
4. | 54. 2. třída B 23.5.2026, TC Brno. C - TK Znojmo |
0 |
5. | 54. 2. třída B 30.5.2026, D&M Tennis Academy, z.s. - TC Brno. C |
3 |
6. | 54. 2. třída B 13.6.2026, TC Brno. C - TK Spartak Jihlava C |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 7 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 7 |
| 25.4.2026, 54. 2. třída B TC Brno. C - SK Tenis Tišnov B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kizochjan, Vlčková | - | Brtníčková, Kováčová | 2:6, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 54. 2. třída B Sokol Brno Žabovřesky - TC Brno. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Daňková, Mrázková | - | Kizochjan, Vlčková | 0:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 54. 2. třída B TK Brno Bosonohy,z.s. - TC Brno. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křivánková, Kalhausová | - | Svobodová, Vlčková | 6:2, 6:7, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 54. 2. třída B TC Brno. C - TK Znojmo | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Svobodová, Vlčková | - | Janíčková, Jurčíková | 0:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 54. 2. třída B D&M Tennis Academy, z.s. - TC Brno. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nekudová, Meixnerová | - | Svobodová, Vlčková | 1:6, 2:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 13.6.2026, 54. 2. třída B TC Brno. C - TK Spartak Jihlava C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková Sofie | - | Cvachová Eliška | 6:3, 6:4 |
získané body: 3 b. | ||||
| 13.6.2026, 54. 2. třída B TC Brno. C - TK Spartak Jihlava C | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (B - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jindřichová Nela | - | Vlčková Sofie | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (B - 900), K: 10/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lušovská, Mahdalová | - | Vlčková, Badinová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Shark CupSHARK Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mahdalová Alžběta | - | Vlčková Sofie | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025, Shark CupSHARK Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Jamesová Anna-Lucia Fay | - | Vlčková Sofie | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, Home studio Kejik CupTK Drnovice (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šperková Isabela | - | Vlčková Sofie | 7:5, 2:6, 1:0 (6) |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, Home studio Kejik CupTK Drnovice (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Vlčková, Kunovská | - | Salido Uruchi, Kutálková | 6:4, 6:3 |
| 4>2 | Mičková, Kapustíková | - | Vlčková, Kunovská | 7:5, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
24.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vlčková Sofie | - | Hasilová Kristýna | 7:5, 0:6, 1:0 (6) |
| 8>4 | Tomečková Laura | - | Vlčková Sofie | 6:2, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
24.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Růžičková, Vlčková | - | Hasilová, Hotová | 6:4, 6:3 |
| 4>2 | Kováčová, Petrašovičová | - | Růžičková, Vlčková | 7:5, 7:6 |
získané body: 9 b. | ||||
31.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Reiská Lilly Kristýna | - | Vlčková Sofie | 6:4, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Vránová, Kejíková | - | Vystrčilová, Vlčková | 4:6, 6:4, 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hadidom Naomi | - | Vlčková Sofie | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Slováková, Holečková | - | Kizochjan, Vlčková | 6:0, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vlčková Sofie | - | Badinová Julie | 6:2, 6:2 |
| 16>8 | Holanová Sofie | - | Vlčková Sofie | 6:0, 6:0 |
získané body: 22 b. | ||||
28.02.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (B - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jonášová, Valová | - | Vlčková, Růžičková | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vlčková Sofie | - | Životská Karolína | 6:1, 6:0 |
| 8>4 | Vlčková Sofie | - | Hasilová Kristýna | 1:6, 6:3, 1:0 (9) |
| 4>2 | Kováčová Kamila | - | Vlčková Sofie | 6:2, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
07.03.2026, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.03.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Vlčková Sofie | - | Vránová Adriana | 7:6, 6:4 |
| 16>8 | Kováčová Kamila | - | Vlčková Sofie | 6:1, 6:2 |
získané body: 11 b. | ||||
14.03.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vlčková, Boot | - | Mičková, Hessová | 6:2, 6:7 (5), 1:0 (8) |
| 8>4 | Petrašovičová, Kováčová | - | Vlčková, Boot | 6:1, 6:3 |
získané body: 8 b. | ||||
28.03.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Vlčková Sofie | - | Zemanová Adéla | 4:6, 6:0, 1:0 (6) |
| 8>4 | Štěpánková Tereza | - | Vlčková Sofie | 6:0, 6:0 |
získané body: 13 b. | ||||
28.03.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Tomečková, Štěpánková | - | Růžičková, Vlčková | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Kejíková Agáta | - | Vlčková Sofie | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.06.2026Sokol Letovice (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Pivková Rozálie | - | Vlčková Sofie | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, TC Brno B - TC BORS CLUB |
6 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, TK Zlín B - TC Brno B |
0 |
3. | 72. 1. třída 10.5.2026, TC Brno B - Jiskra Otrokovice |
0 |
4. | 72. 1. třída 24.5.2026, SK Tenis Tišnov - TC Brno B |
0 |
5. | 72. 1. třída 31.5.2026, TJ Žďár nad Sázavou - TC Brno B |
9 |
6. | 72. 1. třída 14.6.2026, TC Brno B - TK Spartak Jihlava B |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 21 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 37 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 37 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 72. 1. třída 26.4.2026, TC Brno B - TC BORS CLUB |
0 |
2. | 72. 1. třída 3.5.2026, TK Zlín B - TC Brno B |
0 |
3. | 72. 1. třída 10.5.2026, TC Brno B - Jiskra Otrokovice |
11 |
4. | 72. 1. třída 24.5.2026, SK Tenis Tišnov - TC Brno B |
0 |
5. | 72. 1. třída 31.5.2026, TJ Žďár nad Sázavou - TC Brno B |
0 |
6. | 72. 1. třída 14.6.2026, TC Brno B - TK Spartak Jihlava B |
5 |
| Družstva celkem (4hra) | 16 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 37 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 37 |
| 26.4.2026, 72. 1. třída TC Brno B - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková Sofie | - | Buriánková Karin | 6:2, 6:2 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.4.2026, 72. 1. třída TC Brno B - TC BORS CLUB | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková, Peštálová | - | Buriánková, Krajíčková | 5:7, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 72. 1. třída TK Zlín B - TC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kubátová Adriana | - | Vlčková Sofie | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 72. 1. třída TC Brno B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková Sofie | - | Chovancová Isabel | 4:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 72. 1. třída TC Brno B - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková, Peštálová | - | Chovancová, Fojtíková | 6:2, 6:2 |
získané body: 11 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída SK Tenis Tišnov - TC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jonášová Kristýna | - | Vlčková Sofie | 6:1, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 24.5.2026, 72. 1. třída SK Tenis Tišnov - TC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jonášová, Kováčová | - | Vlčková, Peštálová | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída TJ Žďár nad Sázavou - TC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Králíčková Nikola | - | Vlčková Sofie | 5:7, 2:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 31.5.2026, 72. 1. třída TJ Žďár nad Sázavou - TC Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Králíčková, Kuřátková | - | Vlčková, Vlčková | 7:6, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 72. 1. třída TC Brno B - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková Sofie | - | Langová Amálie | 6:0, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 14.6.2026, 72. 1. třída TC Brno B - TK Spartak Jihlava B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vlčková, Peštálová | - | Langová, Havlíčková | 6:2, 6:3 |
získané body: 5 b. | ||||