Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 10.04.2027 |
Klub: | BTK Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | BTK Brno | 323 (9) | |||
2025-L | BTK Brno | 242 (12) | 867 (4) |
||
2026-Z | BTK Brno | 179 (1) | 415 (9) |
835 (4) | |
2026-L | BTK Brno | 205 (1) | 227 (12) |
541 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 11. 4. třída C 25.4.2026, BTK Brno B - Start Brno D |
1 |
2. | 11. 4. třída C 23.5.2026, BTK Brno B - Tenisový klub Tesla Brno B |
3 |
3. | 11. 4. třída C 30.5.2026, Sokol Brno Žabovřesky B - BTK Brno B |
1 |
4. | 11. 4. třída C 13.6.2026, BTK Brno B - BLTC Brno D |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 11. 4. třída C 25.4.2026, BTK Brno B - Start Brno D |
5 |
2. | 11. 4. třída C 23.5.2026, BTK Brno B - Tenisový klub Tesla Brno B |
4 |
3. | 11. 4. třída C 30.5.2026, Sokol Brno Žabovřesky B - BTK Brno B |
2 |
4. | 11. 4. třída C 13.6.2026, BTK Brno B - BLTC Brno D |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 16 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 16 |
| 25.4.2026, 11. 4. třída C BTK Brno B - Start Brno D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marjanovič Natalija | - | Vítková Valentýna | 4:6, 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 25.4.2026, 11. 4. třída C BTK Brno B - Start Brno D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Konečná, Marjanovič | - | Hudcová, Vítková | 6:1, 3:6, 1:0 |
získané body: 5 b. | ||||
| 23.5.2026, 11. 4. třída C BTK Brno B - Tenisový klub Tesla Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marjanovič Natalija | - | Ryšková Adéla | 6:2, 6:3 |
získané body: 3 b. | ||||
| 23.5.2026, 11. 4. třída C BTK Brno B - Tenisový klub Tesla Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Konečná, Marjanovič | - | Bělušová, Ryšková | 6:4, 6:7, 1:0 |
získané body: 4 b. | ||||
| 30.5.2026, 11. 4. třída C Sokol Brno Žabovřesky B - BTK Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zámečníková Nikol | - | Marjanovič Natalija | 2:6, 6:7 |
získané body: 1 b. | ||||
| 30.5.2026, 11. 4. třída C Sokol Brno Žabovřesky B - BTK Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Strouhalová, Zámečníková | - | Konečná, Marjanovič | 2:6, 0:6 |
získané body: 2 b. | ||||
| 13.6.2026, 11. 4. třída C BTK Brno B - BLTC Brno D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marjanovič Natalija | - | Guziurová Pavlína | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 11. 4. třída C BTK Brno B - BLTC Brno D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Konečná, Marjanovič | - | Guziurová, Hryha | 2:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
03.01.2026Sokol Letovice (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Štancl Madlen | 7:5, 6:3 |
| 8>4 | Badinová Eliška | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
03.01.2026Sokol Letovice (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Štancl, Marjanovič | - | Holešovská, Dolanská | 2:6, 6:1, 1:0 (6) |
| 4>2 | Horáková, Dufková | - | Štancl, Marjanovič | 6:2, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Badinová Eliška | - | Marjanovič Natalija | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hudcová, Badinová | - | Kupsová, Marjanovič | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Lišková Lucie | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bartoňková, Štěpánková | - | Marjanovič, Norisová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Šrubařová Sára | 1:6, 7:6 (5), 1:0 (5) |
| 8>4 | Gebelová Beata | - | Marjanovič Natalija | 6:0, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
14.03.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Smejkalová, Lišková | - | Valová, Marjanovič | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
03.07.2026, DorostTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 400), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Zrubková Klára | 3:6, 6:4, 1:0 (8) |
| 8>4 | Ševčíková Adéla | - | Marjanovič Natalija | 6:0, 6:0 |
získané body: 7 b. | ||||
03.07.2026, DorostTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 400), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marjanovič, Holešovská | - | Zrubková, Štramberská | 5:7, 6:3, 1:0 (3) |
| 4>2 | Marjanovič, Holešovská | - | Ševčíková, Suchomelová | 6:4, 6:3 |
| 2>1 | Felux, Konderlová | - | Marjanovič, Holešovská | 6:2, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
07.07.2026, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Filipi Dominika | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.07.2026, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Najdekrová, Kočíková | - | Holešovská, Marjanovič | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 35. 3. třída A 3.5.2026, TK Brno Bosonohy,z.s. - BTK Brno |
4 |
2. | 35. 3. třída A 10.5.2026, BTK Brno - TK TILIA Brno |
4 |
3. | 35. 3. třída A 21.6.2026, D&M Tennis Academy, z.s. - BTK Brno |
3 |
| Družstva celkem (2hra) | 11 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 35. 3. třída A 3.5.2026, TK Brno Bosonohy,z.s. - BTK Brno |
0 |
2. | 35. 3. třída A 10.5.2026, BTK Brno - TK TILIA Brno |
3 |
3. | 35. 3. třída A 21.6.2026, D&M Tennis Academy, z.s. - BTK Brno |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 3 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
| 3.5.2026, 35. 3. třída A TK Brno Bosonohy,z.s. - BTK Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křivánková Eliška | - | Marjanovič Natalija | 5:7, 4:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 3.5.2026, 35. 3. třída A TK Brno Bosonohy,z.s. - BTK Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Křivánková, Antošová | - | Marjanovič, Pazio | 6:2, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 35. 3. třída A BTK Brno - TK TILIA Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marjanovič Natalija | - | Florová Sofie | 7:6, 6:2 |
získané body: 4 b. | ||||
| 10.5.2026, 35. 3. třída A BTK Brno - TK TILIA Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marjanovič, Vyskočilová | - | Florová, Domaniža | 6:4, 3:6, 1:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 21.6.2026, 35. 3. třída A D&M Tennis Academy, z.s. - BTK Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pálenská Linda | - | Marjanovič Natalija | 1:6, 1:6 |
získané body: 3 b. | ||||
| 21.6.2026, 35. 3. třída A D&M Tennis Academy, z.s. - BTK Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Pálenská, Hajnovičová | - | Marjanovič, Pazio | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Marjanovič Natalija | - | Kotoučková Ella | 6:4, 6:3 |
| 16>8 | Sedláková Denisa | - | Marjanovič Natalija | 6:0, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
29.11.2025, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marjanovič, Valová | - | Brtníčková, Daňková | 6:1, 3:6, 1:0 (8) |
| 4>2 | Kučerová, Sedláková | - | Marjanovič, Valová | 6:1, 6:2 |
získané body: 11 b. | ||||
06.12.2025, REINPO-autoFive CupTJ Žďár nad Sázavou (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kubová Rozálie | - | Marjanovič Natalija | 6:3, 5:7 (5), 1:0 (7) |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, REINPO-autoFive CupTJ Žďár nad Sázavou (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Tomešová, Marjanovič | - | Drápelová, Pelikánová | 7:5, 7:6 (6) |
| 4>2 | Blažejová, Lorencová | - | Tomešová, Marjanovič | 6:1, 6:0 |
získané body: 9 b. | ||||
06.12.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Svobodová Valentýna | - | Marjanovič Natalija | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
06.12.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 7/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.12.2025Sokol Letovice (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Dovrtělová Kristýna | 6:2, 7:5 |
| 8>4 | Sedláková Denisa | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 6:1 |
získané body: 19 b. | ||||
20.12.2025Sokol Letovice (C - 800), K: 7/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Badinová, Sehnalová | - | Jonášová, Marjanovič | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, CHIMNEY CUP 2025TJ Brno-Komín (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Slobodníková Terézia | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025, CHIMNEY CUP 2025TJ Brno-Komín (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marjanovič, Valová | - | Juřičková, Křivánková | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Kučerová, Blažejová | - | Marjanovič, Valová | 7:5, 6:4 |
získané body: 11 b. | ||||
10.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kůsová Anna | - | Marjanovič Natalija | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, CHIMNEY CUP 2026TJ Brno-Komín (C - 800), K: 7/7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Badinová, Hryha | - | Marjanovič, Valová | 6:3, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jonášová Kristýna | - | Marjanovič Natalija | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Křivánková, Marjanovič | - | Kubátová, Hryha | 6:3, 6:4 |
| 2>1 | Janíčková, Kováčová | - | Křivánková, Marjanovič | 6:4, 6:2 |
získané body: 10 b. | ||||
24.01.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kůsová Anna | - | Marjanovič Natalija | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026TK TILIA Brno (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marjanovič, Valová | - | Uhlíková, Frolichová | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Daňková, Šrubařová | - | Marjanovič, Valová | 6:2, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Marjanovič Natalija | - | Langová Sofie | 6:1, 3:6, 6:4 |
| 16>8 | Kazíková Eliška | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 6:0 |
získané body: 22 b. | ||||
31.01.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kalhausová, Marjanovič | - | Berková, Svobodová | 1:6, 6:1, 1:0 (5) |
| 8>4 | Bačíková, Bukalová | - | Kalhausová, Marjanovič | 6:0, 6:0 |
získané body: 15 b. | ||||
28.02.2026, Shark CupSHARK Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Mrštinová Barbora | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Marjanovič Natalija | - | Horehleďová Julie | 3:6, 6:3, 1:0 (7) |
| 4>2 | Janíčková Markéta | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 6:3 |
získané body: 19 b. | ||||
28.02.2026, Shark CupSHARK Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Křivánková, Kvasničková | - | Marjanovič, Kizochjan | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Babolat Cup 2026TK Znojmo (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Svobodová Adéla | 6:4, 6:0 |
| 8>4 | Blažejová Nela | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 6:0 |
získané body: 16 b. | ||||
07.03.2026, Babolat Cup 2026TK Znojmo (C - 800), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Jurčíková, Janíčková | - | Marjanovič, Červená | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kvasničková Ella | - | Marjanovič Natalija | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Marjanovič, Kubová | - | Kováčová, Zapletalová | 6:0, 6:0 |
| 2>1 | Hryha, Blahutiaková | - | Marjanovič, Kubová | 6:1, 6:3 |
získané body: 10 b. | ||||
28.03.2026, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gralton Cerys Alexandra | - | Marjanovič Natalija | 6:7 (1), 6:0, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
28.03.2026, TC SANITINO Academy CUPTC SANITINO Academy, z.s. (C - 700), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kalhausová, Marjanovič | - | Dovrtělová, Gralton | 6:3, 4:6, 1:0 (9) |
| 4>2 | Kučerová, Kubátová | - | Kalhausová, Marjanovič | 6:4, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
15.05.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Chvátalová Veronika | 7:5, 6:2 |
| 8>4 | Hryha Julie | - | Marjanovič Natalija | 6:2, 6:3 |
získané body: 13 b. | ||||
15.05.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marjanovič, Horehleďová | - | Svobodová, Šmídová | 6:0, 6:2 |
| 4>2 | Marjanovič, Horehleďová | - | Kalhausová, Daňková | 3:6, 6:2, 1:0 |
| 2>1 | Šrubařová, Hryha | - | Marjanovič, Horehleďová | 7:5, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Marjanovič Natalija | - | Tománková Beáta | 7:5, 3:6, 7:5 |
| 32>16 | Kalousková Eliška | - | Marjanovič Natalija | 6:2, 6:1 |
získané body: 15 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 9/9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kalhausová, Marjanovič | - | Filkuková, Norisová | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Špačková, Hrbáčová | - | Kalhausová, Marjanovič | 6:4, 4:6, 1:0 (5) |
získané body: 10 b. | ||||
27.06.2026, Shark cupSHARK Brno (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Gabrielová Ema | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Daňková Dominika | - | Marjanovič Natalija | 6:2, 6:4 |
získané body: 13 b. | ||||
27.06.2026, Shark cupSHARK Brno (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Křivánková, Marjanovič | - | Kotoučková, Kalhausová | 6:2, 6:3 |
| 2>1 | Jonášová, Hryha | - | Křivánková, Marjanovič | 6:4, 1:6, 1:0 (4) |
získané body: 13 b. | ||||
01.07.2026TK Kunštát (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Machů Agáta | 6:3, 6:2 |
| 8>4 | Marjanovič Natalija | - | Křivánková Eliška | 6:3, 6:4 |
| 4>2 | Čecháková Nell | - | Marjanovič Natalija | 6:0, 6:2 |
získané body: 19 b. | ||||
01.07.2026TK Kunštát (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kubová, Marjanovič | - | Abrahámková, Burýšková | 6:0, 6:1 |
| 4>2 | Kubová, Marjanovič | - | Kotoučková, Adámková | 6:3, 6:2 |
| 2>1 | Kubová, Marjanovič | - | Miklíková, Křivánková | 6:2, 6:4 |
získané body: 19 b. | ||||
12.07.2026, PRAPAC CUPTK Brno Bosonohy,z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Hamříková Lucie | 6:2, 6:3 |
| 8>4 | Marjanovič Natalija | - | Hadidom Naomi | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Křivánková Eliška | - | Marjanovič Natalija | 6:4, 7:5 |
získané body: 14 b. | ||||
12.07.2026, PRAPAC CUPTK Brno Bosonohy,z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Valová, Marjanovič | - | Sukupčáková, Tokošová | 6:3, 4:6, 1:0 |
| 2>1 | Kůsová, Křivánková | - | Valová, Marjanovič | 6:3, 6:4 |
získané body: 10 b. | ||||
18.07.2026, Bajda CupTC Bajda Kroměříž (C - 400), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Bubelíny Ema | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 7:6 (3) |
získané body: 1 b. | ||||
18.07.2026, Bajda CupTC Bajda Kroměříž (C - 400), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šimáková, Marjanovič | - | Kunovská, Zgodová | 6:1, 6:3 |
| 4>2 | Šimáková, Marjanovič | - | Ševčíková, Beli | 6:3, 6:3 |
| 2>1 | Bubelíny, Bartošová | - | Šimáková, Marjanovič | 6:1, 6:1 |
získané body: 13 b. | ||||
20.07.2026TK Blansko (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marjanovič Natalija | - | Valášková Justýna | 6:2, 6:0 |
| 8>4 | Marjanovič Natalija | - | Zdražilová Julie | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Marjanovič Natalija | - | Křivánková Eliška | 6:2, 6:2 |
| 2>1 | Kůsová Anna | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 6:3 |
získané body: 27 b. | ||||
20.07.2026TK Blansko (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kubová, Marjanovič | - | Čecháková, Miklíková | 6:0 7:6 |
| 4>2 | Kubová, Marjanovič | - | Kalhausová, Křivánková | 6:3, 6:0 |
| 2>1 | Zdražilová, Kůsová | - | Kubová, Marjanovič | 6:4, 1:6, 1:0 (8) |
získané body: 13 b. | ||||
25.07.2026Sokol Brno Žabovřesky (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Valová Bibiane | - | Marjanovič Natalija | 6:4, 5:7, 1:0 (8) |
získané body: 1 b. | ||||
25.07.2026Sokol Brno Žabovřesky (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Bubelíny, Žišková | - | Valová, Marjanovič | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
01.08.2026, Bruntálský tenisovýTenisový klub Bruntál, z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ševčíková Beáta | - | Marjanovič Natalija | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
01.08.2026, Bruntálský tenisovýTenisový klub Bruntál, z.s. (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Snášelová, Ševčíková | - | Marjanovič, Sukupčáková | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.08.2026, BLTC CUPBLTC Brno (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Křivánková Eliška | - | Marjanovič Natalija | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.08.2026, BLTC CUPBLTC Brno (B - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Sehnalová, Hrbáčová | - | Horehleďová, Marjanovič | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Galetková Tereza | - | Marjanovič Natalija | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
08.08.2026, Tk Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šarovská, Marjanovič | - | Vránová, Vlachynská | 6:3, 6:1 |
| 4>2 | Šarovská, Marjanovič | - | Jabůrková, Jabůrková | 6:3, 7:6 (5) |
| 2>1 | Lušovská, Lušovská | - | Šarovská, Marjanovič | 6:2, 2:6, 1:0 (2) |
získané body: 13 b. | ||||
15.08.2026, BLTC CUPBLTC Brno (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Marjanovič Natalija | - | Jabůrková Rozárie | 3:6, 6:4, 1:0 (4) |
| 16>8 | Hryha Julie | - | Marjanovič Natalija | 6:1, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
15.08.2026, BLTC CUPBLTC Brno (C - 400), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marjanovič, Kubová | - | Červená, Norisová | scr. |
| 4>2 | Blahutiaková, Hryha | - | Marjanovič, Kubová | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída B 9.5.2026, D&M Tennis Academy, z.s. - BTK Brno |
1 |
2. | 54. 2. třída B 20.6.2026, BTK Brno - TC Brno. C |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 54. 2. třída B 9.5.2026, D&M Tennis Academy, z.s. - BTK Brno |
1 |
2. | 54. 2. třída B 20.6.2026, BTK Brno - TC Brno. C |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 9.5.2026, 54. 2. třída B D&M Tennis Academy, z.s. - BTK Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nesrsta Ema | - | Marjanovič Natalija | 0:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 54. 2. třída B D&M Tennis Academy, z.s. - BTK Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Nesrsta, Vincensová | - | Marjanovič, Stojanová | 1:6, 1:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 20.6.2026, 54. 2. třída B BTK Brno - TC Brno. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marjanovič Natalija | - | Kizochjan Adriana | 6:3, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||
| 20.6.2026, 54. 2. třída B BTK Brno - TC Brno. C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marjanovič, Polášková | - | Kizochjan, Vlčková | 4:6, 5:7 |
získané body: 0 b. | ||||