Rok narození: | 2010 |
Platnost reg. do: | 15.04.2027 |
Klub: | TJ Mosilana Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | Mosilana Brno | 496 (4) | |||
2022-L | Mosilana Brno | 439 (6) | |||
2023-Z | Mosilana Brno | 252 (1) | 627 (3) |
||
2023-L | Mosilana Brno | 314 (1) | 362 (4) |
||
2024-Z | Mosilana Brno | 249 (6) |
|||
2024-L | Mosilana Brno | 257 (6) |
|||
2025-Z | TJ Mosilana Brno | 251 (1) |
472 (4) | ||
2025-L | TJ Mosilana Brno | 321 (1) |
352 (6) | 454 (6) | |
2026-Z | TJ Mosilana Brno | 306 (9) | 368 (6) | ||
2026-L | TJ Mosilana Brno | 306 (9) | 455 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/- | 17 |
2 | 18.04.2026TK Kunštát (C - 500), K: 5/4 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 18/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/- | - |
2 | 18.04.2026TK Kunštát (C - 500), K: 5/4 | 10 |
| Jednotlivci celkem | 10/1 |
15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štěpánková Aneta | - | Lišková Lucie | 6:0, 6:4 |
| 16>8 | Padrnosová Nela | - | Štěpánková Aneta | 6:0, 6:0 |
získané body: 17 b. | ||||
15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
18.04.2026TK Kunštát (C - 500), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skořepová Isabela | - | Štěpánková Aneta | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026TK Kunštát (C - 500), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Nerudová, Štěpánková | - | Řezníčková, Řezníčková | 6:4, 6:4 |
| 2>1 | Šperková, Langášová | - | Nerudová, Štěpánková | 6:3, 5:7, 1:0 (1) |
získané body: 10 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 04. 2. třída B 25.4.2026, Mosilana Brno A - TC Holešov, o.s. |
0 |
2. | 04. 2. třída B 23.5.2026, ŽLTC Brno C - Mosilana Brno A |
0 |
3. | 04. 2. třída B 30.5.2026, Tenisový klub Tesla Brno A - Mosilana Brno A |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 04. 2. třída B 25.4.2026, Mosilana Brno A - TC Holešov, o.s. |
0 |
2. | 04. 2. třída B 23.5.2026, ŽLTC Brno C - Mosilana Brno A |
0 |
3. | 04. 2. třída B 30.5.2026, Tenisový klub Tesla Brno A - Mosilana Brno A |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 0 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 0 |
| 25.4.2026, 04. 2. třída B Mosilana Brno A - TC Holešov, o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štěpánková Aneta | - | Patáková Klára | 3:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026, 04. 2. třída B Mosilana Brno A - TC Holešov, o.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.5.2026, 04. 2. třída B ŽLTC Brno C - Mosilana Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Najdekrová Julie | - | Štěpánková Aneta | 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 04. 2. třída B ŽLTC Brno C - Mosilana Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 30.5.2026, 04. 2. třída B Tenisový klub Tesla Brno A - Mosilana Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | - | Štěpánková Aneta | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| team | - | Bartoňková | scr. | |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 04. 2. třída B Tenisový klub Tesla Brno A - Mosilana Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Moťková Eliška | - | Štěpánková Aneta | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Najdekrová, Smejkalová | - | Štěpánková, Prosová | 7:6 (5), 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Najdekrová Julie | - | Štěpánková Aneta | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
20.12.2025TK TILIA Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ostravská Taťána | - | Štěpánková Aneta | 6:4, 6:7 (2), 1:0 (13) |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 6/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
17.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štěpánková Aneta | - | Hodická Vendula | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Miklišová Barbora | - | Štěpánková Aneta | 6:1, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
17.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
24.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Štěpánková Aneta | - | Najdekrová Julie | scr. |
| 16>8 | Bartoňková Dora | - | Štěpánková Aneta | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bartoňková, Štěpánková | - | Dolanská, Šindelářová | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Šperková, Janůfková | - | Bartoňková, Štěpánková | 4:6, 6:3, 1:0 (5) |
získané body: 9 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Štěpánková Aneta | - | Váňová Eliška | 6:3, 6:4 |
| 32>16 | Skořepová Isabela | - | Štěpánková Aneta | 7:5, 6:2 |
získané body: 12 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šenková, Kočíková | - | Bartoňková, Štěpánková | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Štěpánková Aneta | - | Badinová Eliška | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | Steinbauer Julia | - | Štěpánková Aneta | 6:1, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
14.02.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Bartoňková, Štěpánková | - | Marjanovič, Norisová | 6:0, 6:0 |
| 4>2 | Švecová, Steinbauer | - | Bartoňková, Štěpánková | scr. |
získané body: 9 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída 31.5.2026, TK Zlín B - Start Brno B |
0 |
1. | 34. 2. třída B 26.4.2026, TK Vyškov - Start Brno C |
6 |
2. | 34. 2. třída B 24.5.2026, Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 7 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 32. 1. třída 31.5.2026, TK Zlín B - Start Brno B |
0 |
1. | 34. 2. třída B 26.4.2026, TK Vyškov - Start Brno C |
5 |
2. | 34. 2. třída B 24.5.2026, Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
2 |
| Družstva celkem (4hra) | 7 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
| 31.5.2026, 32. 1. třída TK Zlín B - Start Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žalůdková Kateřina | - | Štěpánková Aneta | 6:2, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 32. 1. třída TK Zlín B - Start Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hujíková, Žalůdková | - | Ryvolova, Štěpánková | 6:0, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026, 34. 2. třída B TK Vyškov - Start Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dočekalová Kateřina | - | Štěpánková Aneta | 0:6, 6:4, 0:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 26.4.2026, 34. 2. třída B TK Vyškov - Start Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dočekalová, Šrubařová | - | Štěpánková, Hudcová | 4:6, 3:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 24.5.2026, 34. 2. třída B Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štěpánková Aneta | - | Jabůrková Terezie | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
| 24.5.2026, 34. 2. třída B Start Brno C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Ryvolova, Štěpánková | - | Koryčanská, Jabůrková | 6:0, 6:4 |
získané body: 2 b. | ||||