Rok narození: | 2009 |
Platnost reg. do: | 11.12.2026 |
Klub: | Start Brno |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2020 | Start Brno | 599 (4) | |||
2021 | Start Brno | 289 (9) | |||
2022-Z | Start Brno | 136 (1) | 201 (6) |
||
2022-L | Start Brno | 192 (1) | 163 (9) |
||
2023-Z | Start Brno | 110 (15) |
501 (3) | ||
2023-L | Start Brno | 97 (15) |
362 (4) | ||
2024-Z | Start Brno | 61 (1) |
230 (9) | 704 (3) | |
2024-L | Start Brno | 81 (1) |
179 (9) | 734 (3) | |
2025-Z | Start Brno | 129 (12) | 548 (4) | ||
2025-L | Start Brno | 124 (15) | 375 (6) | ||
2026-Z | Start Brno | 182 (12) | 507 (6) | ||
2026-L | Start Brno | 161 (12) | 563 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | 17 |
2 | 06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/- | 38 |
| Jednotlivci celkem | 55/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | 1 |
2 | 06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/- | - |
| Jednotlivci celkem | 1/1 |
15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Miklišová Barbora | - | Švecová Karolína | 6:4, 4:6, 6:2 |
| 16>8 | Tomečková Gabriela | - | Miklišová Barbora | 6:2, 6:3 |
získané body: 17 b. | ||||
15.11.2025, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 1000), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Langášová, Skořepová | - | Miklišová, Ryvolova | 6:2, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Miklišová Barbora | - | Sokolová Marie | 2:6, 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Miklišová Barbora | - | Gebelová Beata | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Zimanyi Ela | - | Miklišová Barbora | 6:4, 6:4 |
získané body: 38 b. | ||||
06.06.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 01. Jihomoravská divize 2.5.2026, Start Brno A - HTK Třebíč B |
3 |
2. | 01. Jihomoravská divize 9.5.2026, BLTC Brno A - Start Brno A |
0 |
1. | 04. 2. třída B 25.4.2026, Start Brno B - ŽLTC Brno C |
6 |
2. | 04. 2. třída B 23.5.2026, ASK Lipůvka - Start Brno B |
6 |
3. | 04. 2. třída B 30.5.2026, Start Brno B - TK Vyškov A |
0 |
4. | 04. 2. třída B 13.6.2026, Mosilana Brno A - Start Brno B |
6 |
| Družstva celkem (2hra) | 21 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 43 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 43 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 01. Jihomoravská divize 2.5.2026, Start Brno A - HTK Třebíč B |
0 |
2. | 01. Jihomoravská divize 9.5.2026, BLTC Brno A - Start Brno A |
0 |
1. | 04. 2. třída B 25.4.2026, Start Brno B - ŽLTC Brno C |
6 |
2. | 04. 2. třída B 23.5.2026, ASK Lipůvka - Start Brno B |
5 |
3. | 04. 2. třída B 30.5.2026, Start Brno B - TK Vyškov A |
5 |
4. | 04. 2. třída B 13.6.2026, Mosilana Brno A - Start Brno B |
6 |
| Družstva celkem (4hra) | 22 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 43 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 43 |
| 2.5.2026, 01. Jihomoravská divize Start Brno A - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Miklišová Barbora | - | Brodská Laura | 4:6, 6:4, 6:2 |
získané body: 3 b. | ||||
| 2.5.2026, 01. Jihomoravská divize Start Brno A - HTK Třebíč B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Zourková, Miklišová | - | Zedníčková, Brodská | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 01. Jihomoravská divize BLTC Brno A - Start Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hlavačková Kateřina | - | Miklišová Barbora | 6:0, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 9.5.2026, 01. Jihomoravská divize BLTC Brno A - Start Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 25.4.2026, 04. 2. třída B Start Brno B - ŽLTC Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Miklišová Barbora | - | Schneiderová Karin | 6:3, 6:3 |
získané body: 6 b. | ||||
| 25.4.2026, 04. 2. třída B Start Brno B - ŽLTC Brno C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Miklišová, Švecová | - | Schneiderová, Kočíková | 7:6, 6:4 |
získané body: 6 b. | ||||
| 23.5.2026, 04. 2. třída B ASK Lipůvka - Start Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hoppe Andrea | - | Miklišová Barbora | 4:6, 2:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 23.5.2026, 04. 2. třída B ASK Lipůvka - Start Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hoppe, Šanderová | - | Miklišová, Rašovská | 3:6, 2:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 30.5.2026, 04. 2. třída B Start Brno B - TK Vyškov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Miklišová Barbora | - | Šimonová Sára | 6:7, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 04. 2. třída B Start Brno B - TK Vyškov A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Miklišová, Švecová | - | Šimonová, Pásková | 6:4, 6:4 |
získané body: 5 b. | ||||
| 13.6.2026, 04. 2. třída B Mosilana Brno A - Start Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bartoňková Dora | - | Miklišová Barbora | 3:6, 3:6 |
získané body: 6 b. | ||||
| 13.6.2026, 04. 2. třída B Mosilana Brno A - Start Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bartoňková, Čoupková | - | Miklišová, Rašovská | 6:7, 4:6 |
získané body: 6 b. | ||||
13.12.2025TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Miklišová Barbora | - | Bukorová Iva | 6:0, 6:1 |
| 16>8 | Blaškovičová Maruschka | - | Miklišová Barbora | 6:3, 6:2 |
získané body: 9 b. | ||||
13.12.2025TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.12.2025SK Vitality Slezsko o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Haring Nicole | - | Miklišová Barbora | 6:3, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
20.12.2025SK Vitality Slezsko o.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Miškovský, Schovancová | - | Miklišová, Pulcerová | scr. |
získané body: 0 b. | ||||
27.12.2025TK Pelhřimov (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Miklišová Barbora | - | Latislavová Tereza | 6:3, 6:1 |
| 16>8 | Miklišová Barbora | - | Janoušová Adéla | 7:6 (4), 2:0, scr. |
| 8>4 | Jelínková Nicol | - | Miklišová Barbora | 6:2, 6:0 |
získané body: 25 b. | ||||
27.12.2025TK Pelhřimov (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gebelová, Miklišová | - | Steinbauer, Hladíková | 5:7, 6:4, 1:0 (4) |
| 8>4 | Krejčíková, Jelínková | - | Gebelová, Miklišová | 6:4, 6:1 |
získané body: 12 b. | ||||
10.01.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Miklišová Barbora | - | Rašovská Viola | 6:1, 6:1 |
| 8>4 | Miklišová Barbora | - | Vymětalíková Lucie | 6:4, 6:1 |
| 4>2 | Schmidová Nina | - | Miklišová Barbora | 7:5, 6:1 |
získané body: 23 b. | ||||
10.01.2026, ŽLTC CUPŽLTC Brno (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Kočíková, Miklišová | - | Krčková, Najdekrová | 7:5, 6:1 |
| 4>2 | Steinbauer, Švecová | - | Kočíková, Miklišová | 6:4, 6:7 (5), 1:0 (8) |
získané body: 9 b. | ||||
17.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Miklišová Barbora | - | Vomelová Ema | 6:3, 6:2 |
| 16>8 | Miklišová Barbora | - | Štěpánková Aneta | 6:1, 6:2 |
| 8>4 | Miklišová Barbora | - | Pásková Anna | 6:3, 6:2 |
| 4>2 | Miklišová Barbora | - | Kočíková Barbora | 6:2, 7:6 (4) |
| 2>1 | Miklišová Barbora | - | Žalůdková Kateřina | 6:0, 6:0 |
získané body: 40 b. | ||||
17.01.2026, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Petečelová, Miklišová | - | Dolanská, Cinerová | 6:3, 6:1 |
| 8>4 | Pásková, Ryvolova | - | Petečelová, Miklišová | 4:6, 6:4, 1:0 (8) |
získané body: 6 b. | ||||
31.01.2026, WILSON CUPSK Tenis Tišnov (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Miklišová Barbora | - | Schneiderová Karin | 7:5, 6:1 |
| 16>8 | Miklišová Barbora | - | Skořepová Isabela | 7:5, 6:3 |
| 8>4 | Kovářová Nikita | - | Miklišová Barbora | 6:3, 7:5 |
získané body: 25 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Miklišová Barbora | - | Vomelová Ema | 6:3, 6:4 |
| 16>8 | Miklišová Barbora | - | Kohoutková Samantha | 6:4, 6:4 |
| 8>4 | Kučerová Eliška | - | Miklišová Barbora | 6:2, 6:3 |
získané body: 25 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
07.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Miklišová Barbora | - | Lišková Lucie | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Hrdličková Terezie | - | Miklišová Barbora | 6:2, 6:1 |
získané body: 9 b. | ||||
07.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.03.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Miklišová Barbora | - | Lišková Lucie | 6:2, 6:2 |
| 8>4 | Miklišová Barbora | - | Smejkalová Monika | 6:2, 6:4 |
| 4>2 | Miklišová Barbora | - | Gebelová Beata | 3:6, 6:0, 1:0 (7) |
| 2>1 | Miklišová Barbora | - | Petečelová Valentina | 6:2, 6:3 |
získané body: 40 b. | ||||
14.03.2026, JODA CUPTC-MJ TENIS Líšeň (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Miklišová, Gebelová | - | Smejkalová, Lišková | 5:7, 6:0, 1:0 (6) |
| 2>1 | Miklišová, Gebelová | - | Bartoňková, Skoupá | 6:4, 6:7 (4), 1:0 (6) |
získané body: 14 b. | ||||
21.03.2026, TS CUPTENIS SLOVÁCKO z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Miklišová Barbora | - | Pásková Anna | 6:2, 6:1 |
| 16>8 | Mrázová Vanesa | - | Miklišová Barbora | 6:0, 6:3 |
získané body: 17 b. | ||||
28.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Miklišová Barbora | - | Horehleďová Barbora | 6:2, 6:3 |
| 16>8 | Miklišová Barbora | - | Marušáková Kristýna | 6:4, 6:3 |
| 8>4 | Miklišová Barbora | - | Nantlová Ella | scr. |
| 4>2 | Kučerová Eliška | - | Miklišová Barbora | 6:3, 7:6 (5) |
získané body: 19 b. | ||||
28.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 64>32 | Miklišová Barbora | - | Schmidová Nina | 6:3, 2:6, 6:2 |
| 32>16 | Hubáčková Karolína | - | Miklišová Barbora | 7:5, 7:5 |
získané body: 12 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Miklišová, Gebelová | - | Pásková, Vymětalíková | scr. |
| 8>4 | Langášová, Kučerová | - | Miklišová, Gebelová | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 26.4.2026, TC BORS CLUB - Start Brno A |
0 |
2. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 3.5.2026, Start Brno A - TK Zlín A |
0 |
3. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, SK Tenis Tišnov - Start Brno A |
9 |
4. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 31.5.2026, Start Brno A - TK Spartak Jihlava A |
1 |
5. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 14.6.2026, HTK Třebíč A - Start Brno A |
0 |
1. | 32. 1. třída 24.5.2026, LTC Velen Boskovice - Start Brno B |
12 |
| Družstva celkem (2hra) | 22 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 34 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 34 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 26.4.2026, TC BORS CLUB - Start Brno A |
0 |
2. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 3.5.2026, Start Brno A - TK Zlín A |
0 |
3. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 10.5.2026, SK Tenis Tišnov - Start Brno A |
0 |
4. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 31.5.2026, Start Brno A - TK Spartak Jihlava A |
1 |
5. | 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS 14.6.2026, HTK Třebíč A - Start Brno A |
0 |
1. | 32. 1. třída 24.5.2026, LTC Velen Boskovice - Start Brno B |
11 |
| Družstva celkem (4hra) | 12 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 34 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 34 |
| 26.4.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC BORS CLUB - Start Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Miškovský Nathalie Charlize | - | Miklišová Barbora | 6:7, 6:3, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS TC BORS CLUB - Start Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štěpánková, Schmidová | - | Kohoutková, Miklišová | 6:1, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS Start Brno A - TK Zlín A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Miklišová Barbora | - | Šenková Anna | 4:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS Start Brno A - TK Zlín A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kohoutková, Miklišová | - | Šmídová, Šenková | 3:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 10.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS SK Tenis Tišnov - Start Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Filipi Dominika | - | Miklišová Barbora | 3:6, 2:6 |
získané body: 9 b. | ||||
| 10.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS SK Tenis Tišnov - Start Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Bukalová, Filipi | - | Kohoutková, Miklišová | 6:3, 6:2 |
získané body: 0 b. | ||||
| 31.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS Start Brno A - TK Spartak Jihlava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Miklišová Barbora | - | Corkery Hana | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.5.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS Start Brno A - TK Spartak Jihlava A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Miklišová, Balej | - | Corkery, Langová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 14.6.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS HTK Třebíč A - Start Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Padrnosová Nela | - | Miklišová Barbora | 6:0, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 31. Jihomoravská liga o pohár předsedy ČTS HTK Třebíč A - Start Brno A | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 24.5.2026, 32. 1. třída LTC Velen Boskovice - Start Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gebelová Beata | - | Miklišová Barbora | 3:6, 3:6 |
získané body: 12 b. | ||||
| 24.5.2026, 32. 1. třída LTC Velen Boskovice - Start Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Gebelová, Petečelová | - | Miklišová, Švecová | 7:5, 5:7, 0:1 |
získané body: 11 b. | ||||