Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 17.11.2026 |
Klub: | TK Zlín |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2022-Z | TK Zlín | 268 (6) | |||
2022-L | TK Zlín | 219 (9) | |||
2023-Z | TK Zlín | 158 (15) | 605 (3) |
||
2023-L | TK Zlín | 90 (20) | 615 (3) |
||
2024-Z | TK Zlín | 65 (1) | 144 (12) |
||
2024-L | TK Zlín | 196 (1) | 121 (12) |
572 (3) | |
2025-Z | TK Zlín | 92 (15) |
442 (4) | ||
2025-L | TK Zlín | 68 (25) |
407 (6) | ||
2026-Z | TK Zlín | 85 (1) |
424 (6) | ||
2026-L | TK Zlín | 433 (1) |
351 (6) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída 25.4.2026, TK Zlín C - TK Blansko A |
0 |
2. | 02. 1. třída 2.5.2026, TJ Brno-Komín B - TK Zlín C |
4 |
3. | 02. 1. třída 23.5.2026, TK Spartak Jihlava B - TK Zlín C |
0 |
4. | 02. 1. třída 30.5.2026, TK Zlín C - TENIS SLOVÁCKO z.s. B |
0 |
5. | 02. 1. třída 13.6.2026, LTC Hodonín A - TK Zlín C |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 02. 1. třída 25.4.2026, TK Zlín C - TK Blansko A |
5 |
2. | 02. 1. třída 2.5.2026, TJ Brno-Komín B - TK Zlín C |
5 |
3. | 02. 1. třída 23.5.2026, TK Spartak Jihlava B - TK Zlín C |
0 |
4. | 02. 1. třída 30.5.2026, TK Zlín C - TENIS SLOVÁCKO z.s. B |
0 |
5. | 02. 1. třída 13.6.2026, LTC Hodonín A - TK Zlín C |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 14 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 14 |
| 25.4.2026, 02. 1. třída TK Zlín C - TK Blansko A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marušáková Kristýna | - | Sotolářová Martina | 1:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 25.4.2026, 02. 1. třída TK Zlín C - TK Blansko A | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žalůdková, Marušáková | - | Bajerová, Sotolářová | 6:7, 7:5, 1:0 |
získané body: 5 b. | ||||
| 2.5.2026, 02. 1. třída TJ Brno-Komín B - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Vychodilová Pavla | - | Marušáková Kristýna | 6:7, 7:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 2.5.2026, 02. 1. třída TJ Brno-Komín B - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Straková, Uhlířová | - | Ostravská, Marušáková | 6:4, 3:6, 0:1 |
získané body: 5 b. | ||||
| 23.5.2026, 02. 1. třída TK Spartak Jihlava B - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Podškubková Klára | - | Marušáková Kristýna | 6:4, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 02. 1. třída TK Spartak Jihlava B - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Staňková, Podškubková | - | Žalůdková, Marušáková | 4:6, 6:4, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 02. 1. třída TK Zlín C - TENIS SLOVÁCKO z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marušáková Kristýna | - | Vymětalíková Lucie | 2:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.5.2026, 02. 1. třída TK Zlín C - TENIS SLOVÁCKO z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marušáková, Žalůdková | - | Višňovská, Vymětalíková | 1:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 02. 1. třída LTC Hodonín A - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mráziková Kristina | - | Marušáková Kristýna | 6:3, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.6.2026, 02. 1. třída LTC Hodonín A - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Mrázová, Mráziková | - | Ostravská, Marušáková | 5:7, 6:2, 1:0 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Skowronska Weronika Stefania | - | Marušáková Kristýna | 6:2, 6:4 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, Ridera Open 2025SK Vítkovice 1926-Ridera, z.s. (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Galusová, Ciencialová | - | Filipi, Marušáková | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025TK Česká Třebová, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pospíšilová Anna Milada | - | Marušáková Kristýna | 6:4, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025TK Česká Třebová, z.s. (C - 800), K: 6/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hrabálková, Sýkorová | - | Hanzelková, Marušáková | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Hujíková Agáta | - | Marušáková Kristýna | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
13.12.2025TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
27.12.2025TK Pelhřimov (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Kovářová Nikita | - | Marušáková Kristýna | 6:3, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
27.12.2025TK Pelhřimov (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Ulich, Slavíková | - | Bohdalová, Marušáková | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026TK Česká Třebová, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Fiala Li Isabel | - | Marušáková Kristýna | 6:2, 5:7, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026TK Česká Třebová, z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Petečelová, Rašovská | - | Patáková, Marušáková | 6:2, 4:6, 1:0 (9) |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, TENNISPOINT WINTERTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Švecová Lena | - | Marušáková Kristýna | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, TENNISPOINT WINTERTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Jámborová Ema | - | Marušáková Kristýna | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
31.01.2026, VYSOČANSKÝ POHÁR BTSM Sokol Vysočany z.s. (B - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marušáková, Kočíková | - | Jámborová, Říhová | 6:3, 3:6, 1:0 |
| 8>4 | Kotaracova, Krejčíková | - | Marušáková, Kočíková | 4:6, 6:1, 1:0 |
získané body: 12 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Pásková Anna | - | Marušáková Kristýna | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026, Halový oblastní přeborjihomoravský (P - 900), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marušáková, Ostravská | - | Němčanská, Dočekalová | 6:3, 6:0 |
| 8>4 | Langášová, Kučerová | - | Marušáková, Ostravská | 6:0, 6:0 |
získané body: 12 b. | ||||
21.02.2026, Mizuno OPEN2Tenisklub7 (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Marušáková Kristýna | - | Čajková Kateřina | 6:2, 6:0 |
| 16>8 | Šuláková Bára | - | Marušáková Kristýna | 7663 |
získané body: 9 b. | ||||
21.02.2026, Mizuno OPEN2Tenisklub7 (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marušáková, Schimandlová | - | Hýžová, Dostálová | 6:1, 6:4 |
| 4>2 | Haring, Eliášová | - | Marušáková, Schimandlová | 6:2, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
28.02.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hladíková Emma | - | Marušáková Kristýna | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
28.02.2026, OLFIN CAR CUPTENIS-CENTRUM DTJ HK (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ciencialová, Marušáková | - | Drašarová, Pavlisková | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Ciencialová, Marušáková | - | Hladíková, Svědíková | 6:7 (5), 6:2, 1:0 (4) |
| 2>1 | Vobořilová, Říhová | - | Ciencialová, Marušáková | 6:1, 6:2 |
získané body: 13 b. | ||||
14.03.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Marušáková Kristýna | - | Nováčková Nela | 6:0, 6:0 |
| 16>8 | Pohanková Adina | - | Marušáková Kristýna | 6:1, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
14.03.2026TA L&N Zlín-Mladcová,z.s. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Fabíková, Hujíková | - | Marušáková, Kuswito | 6:2, 5:7, 1:0 (4) |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marušáková Kristýna | - | Hanzelková Adéla | 6:0, 6:0 |
| 8>4 | Fabíková Nikol | - | Marušáková Kristýna | 6:3, 3:6, 1:0 (6) |
získané body: 13 b. | ||||
21.03.2026, Tecnifibre cupTK Havířov, z.s. (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Marušáková, Lukášová | - | Moťková, Hanzelková | 6:4, 6:0 |
| 4>2 | Macura, Pulcerová | - | Marušáková, Lukášová | 6:4, 6:3 |
získané body: 7 b. | ||||
28.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Marušáková Kristýna | - | Černochová Terezie | 6:3, 6:0 |
| 16>8 | Miklišová Barbora | - | Marušáková Kristýna | 6:4, 6:3 |
získané body: 9 b. | ||||
28.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Pásková, Rašovská | - | Najdekrová, Marušáková | 6:4, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Najdekrová Julie | - | Marušáková Kristýna | 6:0, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
16.05.2026, Oblastní přeborjihomoravský (P - 500), K: 8/8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Marušáková, Žalůdková | - | Lišková, Vomelová | 6:4, 6:1 |
| 8>4 | Kočíková, Kohoutková | - | Marušáková, Žalůdková | 6:1, 6:3 |
získané body: 12 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída B 26.4.2026, TK Zlín C - Jiskra Otrokovice |
3 |
2. | 34. 2. třída B 10.5.2026, TK Zlín C - TC Bajda Kroměříž |
3 |
3. | 34. 2. třída B 24.5.2026, ŽLTC Brno C - TK Zlín C |
6 |
4. | 34. 2. třída B 31.5.2026, TK Zlín C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
1 |
5. | 34. 2. třída B 14.6.2026, Start Brno C - TK Zlín C |
4 |
| Družstva celkem (2hra) | 17 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 31 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 30 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 34. 2. třída B 26.4.2026, TK Zlín C - Jiskra Otrokovice |
6 |
2. | 34. 2. třída B 10.5.2026, TK Zlín C - TC Bajda Kroměříž |
3 |
3. | 34. 2. třída B 24.5.2026, ŽLTC Brno C - TK Zlín C |
0 |
4. | 34. 2. třída B 31.5.2026, TK Zlín C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. |
0 |
5. | 34. 2. třída B 14.6.2026, Start Brno C - TK Zlín C |
5 |
| Družstva celkem (4hra) | 14 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 31 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 30 |
| 26.4.2026, 34. 2. třída B TK Zlín C - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marušáková Kristýna | - | Sanitráková Eva | 6:3, 6:4 |
získané body: 3 b. | ||||
| 26.4.2026, 34. 2. třída B TK Zlín C - Jiskra Otrokovice | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Žalůdková, Marušáková | - | Patáková, Sanitráková | 6:3, 6:1 |
získané body: 6 b. | ||||
| 10.5.2026, 34. 2. třída B TK Zlín C - TC Bajda Kroměříž | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marušáková Kristýna | - | Berková Ema | 6:0, 6:0 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.5.2026, 34. 2. třída B TK Zlín C - TC Bajda Kroměříž | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marušáková, Ostravská | - | Berková, Zgodová | 6:1, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 24.5.2026, 34. 2. třída B ŽLTC Brno C - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Krčková Klára | - | Marušáková Kristýna | 4:6, 5:7 |
získané body: 6 b. | ||||
| 24.5.2026, 34. 2. třída B ŽLTC Brno C - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 31.5.2026, 34. 2. třída B TK Zlín C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Marušáková Kristýna | - | Jabůrková Terezie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.5.2026, 34. 2. třída B TK Zlín C - Tenisový klub Vnorovy, z.s. | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 14.6.2026, 34. 2. třída B Start Brno C - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Majerová Tereza | - | Marušáková Kristýna | 1:6, 1:6 |
získané body: 4 b. | ||||
| 14.6.2026, 34. 2. třída B Start Brno C - TK Zlín C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hudcová, Majerová | - | Žalůdková, Marušáková | 1:6, 1:6 |
získané body: 5 b. | ||||