Rok narození: | 2008 |
Platnost reg. do: | 15.04.2027 |
Klub: | Tenisový klub Příbor,z.s. |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | Tenisový klub Příbor,z.s. | 842 (1) | |||
2022-Z | Tenisový klub Příbor,z.s. | 532 (3) |
|||
2022-L | Tenisový klub Příbor,z.s. | 652 (3) |
|||
2023-Z | Tenisový klub Příbor,z.s. | 364 (1) |
|||
2023-L | Tenisový klub Příbor,z.s. | 389 (1) |
382 (4) | ||
2024-Z | Tenisový klub Příbor,z.s. | 362 (4) | |||
2024-L | Tenisový klub Příbor,z.s. | 391 (4) | |||
2025-Z | Tenisový klub Příbor,z.s. | 359 (4) | 391 (6) | ||
2025-L | Tenisový klub Příbor,z.s. | 372 (6) | 274 (9) | ||
2026-Z | Tenisový klub Příbor,z.s. | 324 (9) | 287 (9) | ||
2026-L | Tenisový klub Příbor,z.s. | 366 (6) | 368 (6) |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 10.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 3/3 | 1 |
2 | 14.03.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/6 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 2/2 |
# | jednotlivci | dvouhra |
|---|---|---|
1 | 10.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 3/3 | 7 |
2 | 14.03.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/6 | 1 |
| Jednotlivci celkem | 8/2 |
10.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Nygrýnová Šárka | - | Velebová Rozálie | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026TK Třebíč (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Janůfková, Velebová | - | Tomenendalová, Jašová | 6:1, 6:4 |
| 2>1 | Malá, Bulantová | - | Janůfková, Velebová | 6:0, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
14.03.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Višňovská Vanessa | - | Velebová Rozálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026, Deza CupTK DEZA Valašské Meziříčí (C - 700), K: 6/6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Martincová, Schovancová | - | Jámborová, Velebová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 05. 2. třída B 25.04.2026, Tenisový klub Příbor,z.s. B - TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek |
4 |
2. | 05. 2. třída B 09.05.2026, TJ Zbrojovka Vsetín B - Tenisový klub Příbor,z.s. B |
0 |
3. | 05. 2. třída B 23.05.2026, Tenisový klub Příbor,z.s. B - TK SC OSTRAVA B |
0 |
4. | 05. 2. třída B 30.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. B |
0 |
5. | 05. 2. třída B 13.06.2026, Tenisový klub Příbor,z.s. B - Rožnovský tenisový klub |
0 |
6. | 05. 2. třída B 20.06.2026, Tenisový klub Příbor,z.s. A - Tenisový klub Příbor,z.s. B |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 05. 2. třída B 25.04.2026, Tenisový klub Příbor,z.s. B - TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek |
0 |
2. | 05. 2. třída B 09.05.2026, TJ Zbrojovka Vsetín B - Tenisový klub Příbor,z.s. B |
0 |
3. | 05. 2. třída B 23.05.2026, Tenisový klub Příbor,z.s. B - TK SC OSTRAVA B |
0 |
4. | 05. 2. třída B 30.05.2026, Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. B |
0 |
5. | 05. 2. třída B 13.06.2026, Tenisový klub Příbor,z.s. B - Rožnovský tenisový klub |
2 |
6. | 05. 2. třída B 20.06.2026, Tenisový klub Příbor,z.s. A - Tenisový klub Příbor,z.s. B |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 2 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 6 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 6 |
| 25.04.2026, 05. 2. třída B Tenisový klub Příbor,z.s. B - TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Velebová Rozálie | - | Skřehotová Daniela | 6:4, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
| 25.04.2026, 05. 2. třída B Tenisový klub Příbor,z.s. B - TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 09.05.2026, 05. 2. třída B TJ Zbrojovka Vsetín B - Tenisový klub Příbor,z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Kajabová Klára | - | Velebová Rozálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 09.05.2026, 05. 2. třída B TJ Zbrojovka Vsetín B - Tenisový klub Příbor,z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.05.2026, 05. 2. třída B Tenisový klub Příbor,z.s. B - TK SC OSTRAVA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Velebová Rozálie | - | Eliášová Veronika | 0:6, 1:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.05.2026, 05. 2. třída B Tenisový klub Příbor,z.s. B - TK SC OSTRAVA B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Velebová, Skalíková | - | Eliášová, Pulcerová | 3:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 05. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jakůbková Nelly | - | Velebová Rozálie | 6:2, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 30.05.2026, 05. 2. třída B Tenis Nový Jičín,z.s. C - Tenisový klub Příbor,z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jakůbková, Dávidíková | - | Velebová, Skalíková | 6:2, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 05. 2. třída B Tenisový klub Příbor,z.s. B - Rožnovský tenisový klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Velebová Rozálie | - | Galusová Alice | 4:6, 2:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 13.06.2026, 05. 2. třída B Tenisový klub Příbor,z.s. B - Rožnovský tenisový klub | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Velebová, Skalíková | - | Galusová, Černochová | 6:4, 6:4 |
získané body: 2 b. | ||||
| 20.06.2026, 05. 2. třída B Tenisový klub Příbor,z.s. A - Tenisový klub Příbor,z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rajnochová Lucie | - | Velebová Rozálie | 6:3, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 20.06.2026, 05. 2. třída B Tenisový klub Příbor,z.s. A - Tenisový klub Příbor,z.s. B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Rajnochová, Bergerová | - | Velebová, Koziorková | 6:0, 6:4 |
získané body: 0 b. | ||||
17.01.2026, TENNISPOINT WINTERTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Ševčíková Adéla | - | Velebová Rozálie | 6:2, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
17.01.2026, TENNISPOINT WINTERTK TENNISPOINT FM (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ševčíková, Kubas | - | Hanzelková, Velebová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jersáková Julie | - | Velebová Rozálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026Tenisový klub Studénka z.s. (C - 800), K: 5/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
31.01.2026, Dorost - Babolat TourTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Hýžová Veronika | - | Velebová Rozálie | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Mizuno OPEN2Tenisklub7 (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Indráková Eliška | - | Velebová Rozálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, Mizuno OPEN2Tenisklub7 (C - 800), K: 5/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Koziorková, Velebová | - | Kudelová, Čajková | 6:2, 6:1 |
| 4>2 | Indráková, Šuláková | - | Koziorková, Velebová | 6:0, 6:0 |
získané body: 7 b. | ||||
07.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Latislavová Tereza | - | Velebová Rozálie | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, TC Brno CUPTC Brno. (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Gebelová, Petečelová | - | Velebová, Smejkalová | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Svědíková Alexandra | - | Velebová Rozálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
21.03.2026, TK EDEN HK CUPTenisový klub Eden HK (C - 700), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Koutníková, Zběhlíková | - | Velebová, Gottvaldová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 3/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hýžová Veronika | - | Velebová Rozálie | 6:4, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
18.04.2026, Sdružený okresní přebor Frýdek-MístekTK TENNISPOINT FM (P - 400), K: 3/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Ciencialová, Schimandlová | - | Hýžová, Velebová | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
05.06.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skoupá Barbora | - | Velebová Rozálie | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
05.06.2026, Tesla Brno Cup 2026Tenisový klub Tesla Brno (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Ryvolova, Najdekrová | - | Velebová, Ryvolová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída C 26.4.2026, ACE Team - Sokol Čebín |
0 |
2. | 37. 3. třída C 31.5.2026, ACE Team - TK Blansko |
1 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída C 26.4.2026, ACE Team - Sokol Čebín |
0 |
2. | 37. 3. třída C 31.5.2026, ACE Team - TK Blansko |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 26.4.2026, 37. 3. třída C ACE Team - Sokol Čebín | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Velebová Rozálie | - | Raisiglová Iva | 5:7, 3:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.4.2026, 37. 3. třída C ACE Team - Sokol Čebín | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 31.5.2026, 37. 3. třída C ACE Team - TK Blansko | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Velebová Rozálie | - | Konečná Nikol | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.5.2026, 37. 3. třída C ACE Team - TK Blansko | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |