Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 06.02.2028 |
Klub: | TK Milo Olomouc |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | TK Milo Olomouc | 521 (4) | |||
2023-L | TK Milo Olomouc | 416 (6) | |||
2024-Z | TK Milo Olomouc | 253 (1) | |||
2024-L | TK Milo Olomouc | 279 (1) | |||
2025-Z | TK Milo Olomouc | 543 (3) |
|||
2025-L | TK Milo Olomouc | 564 (6) |
880 (4) | ||
2026-Z | TK Milo Olomouc | 397 (1) |
1090 (3) | ||
2026-L | TK Milo Olomouc | 459 (1) |
706 (6) |
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Flekačová Silvie | - | Špundová Bára | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, BLTC CupBLTC Brno (C - 800), K: 5/5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Dufková, Horáková | - | Lukášová, Špundová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026Sokol Letovice (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Kubová Rozálie | - | Špundová Bára | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026Sokol Letovice (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lukášová, Špundová | - | Jonášová, Podsedníková | 7:5, 7:5 |
| 8>4 | Cinerová, Badinová | - | Lukášová, Špundová | 6:1, 6:1 |
získané body: 3 b. | ||||
31.01.2026, Dorost - Babolat TourTJ Start Ostrava - Poruba, z.s. (C - 800), K: 4/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Szmeková Amálie | - | Špundová Bára | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Blahutiaková Isabella | - | Špundová Bára | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026TK TILIA Brno (D - 600), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
21.02.2026, TK Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Moťková Eliška | - | Špundová Bára | 6:1, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
21.02.2026, TK Milo OlomoucTK Milo Olomouc (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Špundová, Lukášová | - | Ernekerová, Moťková | 6:3, 7:5 |
| 4>2 | Horehleďová, Růžičková | - | Špundová, Lukášová | 6:1, 6:0 |
získané body: 7 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída C 26.04.2026, TK Milo Olomouc C - TK TENNISPOINT FM |
0 |
2. | 37. 3. třída C 03.05.2026, Pašťa tenis, z.s. B - TK Milo Olomouc C |
0 |
3. | 37. 3. třída C 10.05.2026, TK Milo Olomouc C - Ravelin Tennis Club |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída C 26.04.2026, TK Milo Olomouc C - TK TENNISPOINT FM |
0 |
2. | 37. 3. třída C 03.05.2026, Pašťa tenis, z.s. B - TK Milo Olomouc C |
3 |
3. | 37. 3. třída C 10.05.2026, TK Milo Olomouc C - Ravelin Tennis Club |
1 |
| Družstva celkem (4hra) | 4 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 4 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 4 |
| 26.04.2026, 37. 3. třída C TK Milo Olomouc C - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Špundová Bára | - | Hlistová Eliška | 2:6, 4:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 26.04.2026, 37. 3. třída C TK Milo Olomouc C - TK TENNISPOINT FM | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Špundová, Ernekerová | - | Hlistová, Koníčková | 3:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 37. 3. třída C Pašťa tenis, z.s. B - TK Milo Olomouc C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štěrbová Dana Saskia | - | Špundová Bára | 6:1, 6:0 |
získané body: 0 b. | ||||
| 03.05.2026, 37. 3. třída C Pašťa tenis, z.s. B - TK Milo Olomouc C | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Štěrbová, Capůrková | - | Špundová, Lukášová | 3:6, 6:3, 0:1 |
získané body: 3 b. | ||||
| 10.05.2026, 37. 3. třída C TK Milo Olomouc C - Ravelin Tennis Club | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Lukášová, Špundová | - | Moravcová, Zikmundová | 1:6, 6:3, 1:0 |
získané body: 1 b. | ||||