Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 16.07.2027 |
Klub: | TK Kunštát |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2025-Z | TK Kunštát | 570 (3) |
|||
2025-L | TK Kunštát | 552 (6) |
|||
2026-Z | TK Kunštát | 397 (1) |
762 (4) | 1409 (4) | |
2026-L | TK Kunštát | 452 (1) |
495 (6) | 1408 (4) |
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 10. 4. třída B 2.5.2026, TK Bystřice n.Pernštejnem - TK Kunštát D |
0 |
2. | 10. 4. třída B 9.5.2026, TK Kunštát D - TK TILIA Brno B |
1 |
3. | 10. 4. třída B 23.5.2026, SK Jundrov Brno B - TK Kunštát D |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 1 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 10. 4. třída B 2.5.2026, TK Bystřice n.Pernštejnem - TK Kunštát D |
0 |
2. | 10. 4. třída B 9.5.2026, TK Kunštát D - TK TILIA Brno B |
0 |
3. | 10. 4. třída B 23.5.2026, SK Jundrov Brno B - TK Kunštát D |
0 |
| Družstva celkem (4hra) | 0 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 1 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 1 |
| 2.5.2026, 10. 4. třída B TK Bystřice n.Pernštejnem - TK Kunštát D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Dvořáková Veronika | - | Jonášová Karolína | 6:0, 6:1 |
získané body: 0 b. | ||||
| 2.5.2026, 10. 4. třída B TK Bystřice n.Pernštejnem - TK Kunštát D | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 9.5.2026, 10. 4. třída B TK Kunštát D - TK TILIA Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jonášová Karolína | - | Polendová Izabela | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
| 9.5.2026, 10. 4. třída B TK Kunštát D - TK TILIA Brno B | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
| 23.5.2026, 10. 4. třída B SK Jundrov Brno B - TK Kunštát D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hýsková Karolína | - | Jonášová Karolína | 6:2, 6:3 |
získané body: 0 b. | ||||
| 23.5.2026, 10. 4. třída B SK Jundrov Brno B - TK Kunštát D | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hýsková, Chládková | - | Jonášová, Krchová | 6:4, 7:5 |
získané body: 0 b. | ||||
29.11.2025, PODA CUP 2025LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Shánělová Nikol | - | Jonášová Karolína | 6:3, 3:6, 1:0 (1) |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025, PODA CUP 2025LTC Vysoké Mýto (C - 700), K: 4/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Jonášová, Hrabálková | - | Shánělová, Rejlková | 6:2, 6:2 |
| 4>2 | Svědíková, Blažková | - | Jonášová, Hrabálková | 6:1, 6:1 |
získané body: 5 b. | ||||
03.01.2026Sokol Letovice (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Najdekrová Julie | - | Jonášová Karolína | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
03.01.2026Sokol Letovice (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Lukášová, Špundová | - | Jonášová, Podsedníková | 7:5, 7:5 |
získané body: 1 b. | ||||
24.01.2026, VLABO CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jonášová Karolína | - | Shánělová Nikol | 6:0, 6:3 |
| 8>4 | Pospíšilová Anna Milada | - | Jonášová Karolína | 6:0, 6:1 |
získané body: 10 b. | ||||
24.01.2026, VLABO CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 800), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Hanzelková, Jonášová | - | Poppová, Rejlková | 6:4, 6:0 |
| 4>2 | Ševčíková, Krejčová | - | Hanzelková, Jonášová | 6:1, 6:2 |
získané body: 7 b. | ||||
21.02.2026, BKN CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Jonášová Karolína | - | Netolická Elen | 6:3, 6:3 |
| 8>4 | Hrabálková Lucie | - | Jonášová Karolína | 6:0, 6:1 |
získané body: 7 b. | ||||
21.02.2026, BKN CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 800), K: 3/3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4>2 | Hrabálková, Polášková | - | Netolická, Jonášová | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
06.06.2026, KBT CUP 2026LTC Vysoké Mýto (C - 400), K: 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Fabíková Nikol | - | Jonášová Karolína | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
# | družstva | dvouhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída C 26.4.2026, TJ Sloup - TK Kunštát |
1 |
2. | 37. 3. třída C 3.5.2026, TK Kunštát - TK Blansko |
1 |
3. | 37. 3. třída C 31.5.2026, Sokol Čebín - TK Kunštát |
3 |
4. | 37. 3. třída C 14.6.2026, TK Kunštát - TJ Sokol Bedřichov Jihlava |
0 |
| Družstva celkem (2hra) | 5 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
# | družstva | čtyřhra |
|---|---|---|
1. | 37. 3. třída C 26.4.2026, TJ Sloup - TK Kunštát |
0 |
2. | 37. 3. třída C 3.5.2026, TK Kunštát - TK Blansko |
1 |
3. | 37. 3. třída C 31.5.2026, Sokol Čebín - TK Kunštát |
5 |
4. | 37. 3. třída C 14.6.2026, TK Kunštát - TJ Sokol Bedřichov Jihlava |
4 |
| Družstva celkem (4hra) | 10 | |
| Družstva celkem (2hra + 4hra) | 15 | |
| Družstva pro klasifikaci (2hra + 4hra) | 15 |
| 26.4.2026, 37. 3. třída C TJ Sloup - TK Kunštát | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Strachoňová Kristýna | - | Jonášová Karolína | 1:6, 0:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 26.4.2026, 37. 3. třída C TJ Sloup - TK Kunštát | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jedličková, Dobiášková | - | Kubová, Jonášová | 7:6, 7:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 3.5.2026, 37. 3. třída C TK Kunštát - TK Blansko | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jonášová Karolína | - | Jirků Isabella Katy | 6:3, 7:6 |
získané body: 1 b. | ||||
| 3.5.2026, 37. 3. třída C TK Kunštát - TK Blansko | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jonášová, Boudová | - | Jirků, Konečná | 6:3, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
| 31.5.2026, 37. 3. třída C Sokol Čebín - TK Kunštát | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Raisiglová Iva | - | Jonášová Karolína | 4:6, 6:7 |
získané body: 3 b. | ||||
| 31.5.2026, 37. 3. třída C Sokol Čebín - TK Kunštát | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Hodická, Raisiglová | - | Kubová, Jonášová | 3:6, 2:6 |
získané body: 5 b. | ||||
| 14.6.2026, 37. 3. třída C TK Kunštát - TJ Sokol Bedřichov Jihlava | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jonášová Karolína | - | Jančí Anna | 0:6, 0:6 |
získané body: 0 b. | ||||
| 14.6.2026, 37. 3. třída C TK Kunštát - TJ Sokol Bedřichov Jihlava | ||||
|---|---|---|---|---|
| team | Jonášová, Boudová | - | Jančí, Veverová | 7:6, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||